Государственные сметные нормативы Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве ФССЦ 81-01-2001 Книги 21-22 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 дека

Код ресурса
Наименование ресурса
Ед. изм.
Цена по состоянию на 01.01.2000, руб.
отпускнаясметная
12345
Книга 21: Продукция кабельная (ГОСТ 15845-80)
Часть 21.1: Кабели
Раздел 21.1.01: Кабели волоконно-оптические (27.31 ОКПД2 Кабели волоконно-оптические)
Группа 21.1.01.01: Кабели волоконно-оптические (ГОСТ Р 52266-2004)
21.1.01.01-0001Кабель волоконно-оптический самонесущий биэлектрический ДСт-49-6z-6/321000 м45 015,9345 920,85
Кабель связи оптический:
21.1.01.01-0011ДПО-НГ(А)-HF-48А-6(6)-2/7 2,7 кН1000 м3 579,973 658,32
21.1.01.01-0012ДПС-004Е04-041000 м6 573,136 725,30
21.1.01.01-0013ДПС-008Е04-041000 м6 874,497 035,81
21.1.01.01-0014ДПС-012Е04-041000 м7 473,527 649,95
21.1.01.01-0015ДПС-016Е04-041000 м8 072,568 264,10
21.1.01.01-0016ДПС-020Е06-041000 м9 366,149 586,68
21.1.01.01-0017ДПС-024Е06-041000 м9 767,389 999,62
21.1.01.01-0018ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7)1000 м5 739,355 860,70
21.1.01.01-0019ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7)1000 м6 475,836 611,91
21.1.01.01-0020ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7)1000 м6 638,216 777,53
21.1.01.01-0021ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7)1000 м7 518,647 675,57
21.1.01.01-0022ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7)1000 м8 399,158 573,69
21.1.01.01-0023ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7)1000 м10 157,4910 367,20
21.1.01.01-0024ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7)1000 м9 558,459 756,18
21.1.01.01-0025ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7)1000 м13 196,3213 466,81
21.1.01.01-0026ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7)1000 м14 285,8514 578,13
21.1.01.01-0027ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7)1000 м18 985,3819 371,65
21.1.01.01-0028ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7)1000 м23 685,0024 165,26
21.1.01.01-0029ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7)1000 м33 090,9833 759,36
21.1.01.01-0030ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)1000 м10 529,8110 746,96
21.1.01.01-0031ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7)1000 м14 922,7815 227,79
21.1.01.01-0032ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)1000 м16 230,9616 562,14
21.1.01.01-0033ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)1000 м21 901,8422 346,44
21.1.01.01-0034ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)1000 м27 572,8228 130,84
21.1.01.01-0035ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)1000 м38 923,9039 708,94
21.1.01.01-0036ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0)1000 м3 582,983 663,94
21.1.01.01-0037ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0)1000 м4 773,724 878,56
21.1.01.01-0038ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0)1000 м4 476,134 575,08
21.1.01.01-0039ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0)1000 м4 773,874 878,83
21.1.01.01-0040ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0)1000 м5 173,665 289,08
21.1.01.01-0041ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0)1000 м5 570,645 694,08
21.1.01.01-0042ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0)1000 м5 769,185 896,67
21.1.01.01-0043ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0)1000 м6 563,056 706,49
21.1.01.01-0044ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0)1000 м6 900,507 050,77
21.1.01.01-0045ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0)1000 м7 952,348 123,73
21.1.01.01-0046ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0)1000 м8 150,888 326,32
21.1.01.01-0047ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0)1000 м8 647,088 832,53
21.1.01.01-0048ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0)1000 м10 234,7310 452,00
21.1.01.01-0049ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0)1000 м4 971,425 079,58
21.1.01.01-0050ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0)1000 м7 848,858 014,56
21.1.01.01-0051ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0)1000 м6 360,536 496,47
21.1.01.01-0052ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0)1000 м7 156,887 310,93
21.1.01.01-0053ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0)1000 м7 851,448 019,38
21.1.01.01-0054ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0)1000 м8 545,998 727,82
21.1.01.01-0055ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0)1000 м8 942,889 132,65
21.1.01.01-0056ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0)1000 м11 026,5311 257,97
21.1.01.01-0057ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0)1000 м12 514,8612 776,07
21.1.01.01-0058ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0)1000 м13 507,0813 788,14
21.1.01.01-0059ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0)1000 м15 888,4016 217,08
21.1.01.01-0060ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0)1000 м16 880,6217 229,15
21.1.01.01-0061ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0)1000 м21 841,7122 289,46
21.1.01.01-0062ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0)1000 м5 269,355 383,69
21.1.01.01-0063ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0)1000 м5 567,015 687,31
21.1.01.01-0064ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0)1000 м6 162,346 294,54
21.1.01.01-0065ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0)1000 м6 760,326 906,73
21.1.01.01-0066ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0)1000 м4 379,004 477,78
21.1.01.01-0067ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0)1000 м5 966,556 097,08
21.1.01.01-0068ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0)1000 м7 157,217 311,55
21.1.01.01-0069ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0)1000 м8 943,209 133,26
21.1.01.01-0070ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0)1000 м9 637,769 841,71
21.1.01.01-0071ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0)1000 м10 332,3110 550,16
21.1.01.01-0072ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0)1000 м12 316,7412 574,27
21.1.01.01-0073ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0)1000 м4 974,335 085,02
21.1.01.01-0074ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0)1000 м6 760,326 906,73
21.1.01.01-0075ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0)1000 м4 869,014 972,43
21.1.01.01-0076ОКСНМ-10-01-0,22-4(8)1000 м5 365,365 478,91
21.1.01.01-0077ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0)1000 м6 357,816 491,40
21.1.01.01-0078ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0)1000 м18 033,9418 401,25
21.1.01.01-0079ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0)1000 м5 563,605 680,94
21.1.01.01-0080ОКСНМ-10-01-0,22-8(8)1000 м5 960,726 086,20
21.1.01.01-0081ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0)1000 м6 853,946 997,48
21.1.01.01-0082ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0)1000 м18 944,5419 330,09
21.1.01.01-0083ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0)1000 м11 957,7812 203,03
21.1.01.01-0084ОКСНМ-10-01-0,22-12(8)1000 м7 052,187 199,51
21.1.01.01-0085ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0)1000 м7 746,977 908,40
21.1.01.01-0086ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0)1000 м19 903,7320 308,49
21.1.01.01-0087ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0)1000 м12 777,0013 038,66
21.1.01.01-0088ОКСНМ-10-01-0,22-16(8)1000 м7 349,887 503,19
21.1.01.01-0089ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0)1000 м8 143,898 313,28
21.1.01.01-0090ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0)1000 м20 722,9521 144,11
21.1.01.01-0091ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0)1000 м14 553,7914 851,01
21.1.01.01-0092ОКСНМ-10-01-0,22-24(8)1000 м8 540,578 717,72
21.1.01.01-0093ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0)1000 м11 617,1911 856,06
21.1.01.01-0094ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0)1000 м22 499,7522 956,48
21.1.01.01-0095ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0)1000 м16 710,7317 051,11
21.1.01.01-0096ОКСНМ-10-01-0,22-32(8)1000 м9 433,599 628,63
21.1.01.01-0097ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0)1000 м10 525,2710 742,33
21.1.01.01-0098ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0)1000 м24 629,3725 128,71
21.1.01.01-0099ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0)1000 м20 013,6120 420,07
21.1.01.01-0100ОКСНМ-10-01-0,22-36(8)1000 м10 723,5110 944,37
21.1.01.01-0101ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0)1000 м10 723,7410 944,79
21.1.01.01-0102ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0)1000 м27 568,6628 126,82
21.1.01.01-0103ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0)1000 м20 477,5320 893,29
21.1.01.01-0104ОКСНМ-10-01-0,22-48(8)1000 м11 418,0911 652,86
21.1.01.01-0105ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0)1000 м12 509,7612 766,56
21.1.01.01-0106ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0)1000 м28 396,6728 971,41
21.1.01.01-0107ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7)1000 м4 374,184 468,78
21.1.01.01-0108ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7)1000 м4 870,524 975,24
21.1.01.01-0109ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7)1000 м5 664,525 785,32
21.1.01.01-0110ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7)1000 м6 260,096 392,99
21.1.01.01-0111ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7)1000 м7 550,207 709,11
21.1.01.01-0112ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7)1000 м8 443,438 620,40
21.1.01.01-0113ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7)1000 м9 535,109 734,09
21.1.01.01-0114ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7)1000 м10 329,1110 544,18
21.1.01.01-0115ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7)1000 м12 909,1113 175,98
21.1.01.01-0116ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7)1000 м4 742,434 844,39
21.1.01.01-0117ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7)1000 м5 617,475 738,90
21.1.01.01-0118ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7)1000 м4 872,844 979,57
21.1.01.01-0119ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7)1000 м5 567,625 688,45
21.1.01.01-0120ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7)1000 м5 369,415 486,47
21.1.01.01-0121ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7)1000 м5 964,986 094,14
21.1.01.01-0122ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7)1000 м7 056,657 207,84
21.1.01.01-0123ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7)1000 м7 354,547 511,89
21.1.01.01-0124ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7)1000 м8 545,448 726,80
21.1.01.01-0125ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7)1000 м5 566,505 686,35
21.1.01.01-0126ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7)1000 м7 154,237 305,99
21.1.01.01-0127ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7)1000 м8 645,368 829,31
21.1.01.01-0128ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7)1000 м10 233,1410 449,04
21.1.01.01-0129ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7)1000 м13 309,2513 586,87
21.1.01.01-0130ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7)1000 м16 186,9116 522,28
21.1.01.01-0131ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7)1000 м18 469,2418 850,45
21.1.01.01-0132ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7)1000 м21 843,0222 291,91
21.1.01.01-0133ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7)1000 м28 391,8928 971,95
21.1.01.01-0134ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7)1000 м10 727,7010 952,19
21.1.01.01-0135ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7)1000 м12 513,8812 774,25
21.1.01.01-0136ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7)1000 м25 874,2326 404,53
21.1.01.01-0137ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7)1000 м31 271,9531 910,39
21.1.01.01-0138ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7)1000 м42 086,2342 941,15
21.1.01.01-0139ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7)1000 м52 901,4953 972,91
21.1.01.01-0140ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7)1000 м66 149,0967 485,67
21.1.01.01-0141ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7)1000 м73 698,4275 186,18
21.1.01.01-0142ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7)1000 м93 103,4594 979,50
21.1.01.01-0143ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)1000 м6 264,396 401,02
21.1.01.01-0144ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)1000 м8 546,688 729,12
21.1.01.01-0145ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)1000 м10 828,9711 057,21
21.1.01.01-0146ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)1000 м13 114,7513 391,81
21.1.01.01-0147ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)1000 м17 679,1818 047,73
21.1.01.01-0148ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7)1000 м21 846,7322 298,83
21.1.01.01-0149ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7)1000 м24 823,6225 335,45
21.1.01.01-0150ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7)1000 м30 380,2731 003,43
21.1.01.01-0151ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7)1000 м39 707,3540 517,25
21.1.01.01-0152ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7)1000 м16 173,9116 510,15
21.1.01.01-0153ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7)1000 м22 730,7823 198,31
21.1.01.01-0154ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7)1000 м29 264,6129 862,98
21.1.01.01-0155ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7)1000 м35 795,3036 527,74
21.1.01.01-0156ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7)1000 м48 870,5649 864,71
21.1.01.01-0157ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7)1000 м61 946,7963 202,66
21.1.01.01-0158ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7)1000 м78 214,1779 795,58
21.1.01.01-0159ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7)1000 м87 235,1688 997,18
21.1.01.01-0160ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7)1000 м109 422,37111 628,34
21.1.01.01-0161ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0)1000 м3 579,593 657,61
21.1.01.01-0162ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0)1000 м3 978,384 065,99
21.1.01.01-0163ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0)1000 м4 573,714 673,22
21.1.01.01-0164ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0)1000 м5 268,265 381,66
21.1.01.01-0165ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0)1000 м5 565,935 685,29
21.1.01.01-0166ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0)1000 м6 161,266 292,52
21.1.01.01-0167ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0)1000 м6 756,596 899,76
21.1.01.01-0168ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0)1000 м4 374,034 468,51
21.1.01.01-0169ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0)1000 м5 961,586 087,81
21.1.01.01-0170ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0)1000 м7 154,317 306,14
21.1.01.01-0171ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0)1000 м8 940,309 127,85
21.1.01.01-0172ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0)1000 м9 634,859 836,29
21.1.01.01-0173ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0)1000 м10 329,4110 544,74
21.1.01.01-0174ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0)1000 м12 313,8412 568,86
21.1.01.01-0175ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0)1000 м4 971,975 080,61
21.1.01.01-0176ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0)1000 м6 757,976 902,33
21.1.01.01-0177ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0)1000 м9 139,299 331,28
21.1.01.01-0178ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0)1000 м10 332,6710 550,83
21.1.01.01-0179ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0)1000 м11 523,3311 765,30
21.1.01.01-0180ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0)1000 м15 293,7615 611,14
21.1.01.01-0181ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0)1000 м17 675,0818 040,09
21.1.01.01-0182ОПС-004Е04-11000 м3 583,913 665,68
21.1.01.01-0183ОПС-008Е08-11000 м3 981,244 071,32
21.1.01.01-0184ОПС-012Е12-11000 м4 480,984 584,12
21.1.01.01-0185ОПС-016Е08-21000 м5 076,865 192,38
21.1.01.01-0186ОПС-020Е10-21000 м5 970,406 104,25
21.1.01.01-0187ОПС-024Е12-21000 м6 367,836 510,09
Раздел 21.1.02: Кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ (27.32.14.130 ОКПД2 Провода и кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ)
Группа 21.1.02.01: Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки:
21.1.02.01-0001КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 1000 м131 899,59134 633,00
21.1.02.01-0002КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 1000 м150 800,97153 927,53
21.1.02.01-0003КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 1000 м174 668,73178 290,25
21.1.02.01-0004КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 1000 м217 893,24222 403,64
21.1.02.01-0005КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 1000 м261 116,49266 517,02
21.1.02.01-0006КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 1000 м319 415,30326 046,55
21.1.02.01-0007КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 1000 м390 510,99398 612,69
21.1.02.01-0008КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 1000 м465 585,46475 237,07
21.1.02.01-0009КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 1000 м540 459,13551 670,17
Раздел 21.1.03: Кабели коаксиальные (27.32.12 ОКПД2 Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока)
Группа 21.1.03.01: Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения (ГОСТ Р 53880-2010)
21.1.03.01-0001Кабели коаксиальные абонентские SAT 703-ZH1000 м8 706,358 882,25
21.1.03.01-0002Кабели коаксиальные магистральные RG 111000 м3 990,214 073,05
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке:
21.1.03.01-0011в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-41000 м132 261,65135 012,15
21.1.03.01-0012с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-41000 м144 535,38147 552,85
21.1.03.01-0013с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-41000 м94 494,3796 521,78
21.1.03.01-0014с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-41000 м140 996,78143 916,46
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке:
21.1.03.01-0021бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-41000 м231 667,46236 468,40
21.1.03.01-0022бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-41000 м267 056,48272 575,57
21.1.03.01-0023в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-41000 м192 783,72196 767,23
21.1.03.01-0024марки КМГ-41000 м209 367,56213 671,41
21.1.03.01-0025с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-41000 м259 358,15264 732,93
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения:
21.1.03.01-0031в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-41000 м88 616,2590 490,59
21.1.03.01-0032в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-41000 м45 019,8745 977,62
21.1.03.01-0033в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-41000 м61 340,2362 637,64
21.1.03.01-0034в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-41000 м49 494,4650 571,27
21.1.03.01-0035в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-41000 м45 997,9947 007,94
21.1.03.01-0036в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-41000 м51 246,1252 361,04
21.1.03.01-0037в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-41000 м35 528,7936 301,75
21.1.03.01-0038в свинцовой оболочке, марки МКТС-41000 м33 777,4934 512,36
21.1.03.01-0101Кабели проводного вещания с медными жилами с изоляцией из пористого полиэтилена, экранированные, в полиэтиленовой оболочке марки МРМПЭ 2х1,21000 м14 052,8214 340,48
Группа 21.1.03.02: Кабели коаксиальные радиочастотные (ГОСТ 11326.0-78)
Кабели коаксиальные радиочастотные:
21.1.03.02-0001РК75-3,7-3111000 м5 552,005 664,41
21.1.03.02-0002РК-75-4-111000 м2 503,862 557,10
21.1.03.02-0003РК-75-9-131000 м8 924,939 110,52
21.1.03.02-0004РК 50-3-211000 м65 986,4967 307,69
21.1.03.02-0005РК 75-3,7-34ф1000 м3 718,123 794,05
21.1.03.02-0006РК 75-9-121000 м8 650,118 830,63
Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке:
21.1.03.02-0011бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-101000 м18 497,9518 900,23
21.1.03.02-0012марки ВКПАП-101000 м9 124,869 323,89
21.1.03.02-0013со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-101000 м11 258,9811 503,95
Раздел 21.1.04: Кабели связи
Группа 21.1.04.01: Кабели (витая пара)
21.1.04.01-0001Кабель (витая пара) UTP 1x2x0,52 категория 5е1000 м641,47654,95
21.1.04.01-0002Кабель (витая пара) UTP 2x2x0,52 категория 5е1000 м876,80896,28
21.1.04.01-0003Кабель (витая пара) UTP 2x2x0,52 категория 5е (внешний)1000 м1 437,951 468,20
21.1.04.01-0004Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е1000 м1 124,951 150,19
21.1.04.01-0005Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B3051000 м1 209,771 235,00
21.1.04.01-0006Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine1000 м9 049,999 233,20
21.1.04.01-0007Кабель компьютерный (витая пара) FTP25-C3-SOLID-INDOOR EuroLine1000 м21 747,7122 187,69
21.1.04.01-0008Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,521000 м1 155,721 180,00
21.1.04.01-0009Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых систем связи КВПП-5е 4х2х0,51000 м1 450,941 480,94
Группа 21.1.04.02: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные (ГОСТ Р 54429-2011)
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки:
21.1.04.02-0001МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 41000 м38 373,7039 212,82
21.1.04.02-0002МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 71000 м135 731,17138 539,15
21.1.04.02-0003МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 41000 м15 594,9515 938,68
21.1.04.02-0004МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 71000 м24 940,9825 479,95
Группа 21.1.04.03: Кабели для городских телефонных сетей
Кабели связи для городских телефонных сетей марки:
21.1.04.03-0001ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 101000 м21 235,8321 675,72
21.1.04.03-0002ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 201000 м29 562,1130 173,20
21.1.04.03-0003ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 301000 м39 505,7940 321,70
21.1.04.03-0004ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 501000 м56 099,7857 255,00
21.1.04.03-0005ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1001000 м101 305,59103 385,40
21.1.04.03-0006ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1501000 м147 851,05150 878,40
21.1.04.03-0007ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 2001000 м185 055,82188 851,90
21.1.04.03-0008ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 3001000 м266 921,05272 392,40
21.1.04.03-0009ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 4001000 м342 883,15349 917,60
21.1.04.03-0010ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5001000 м426 889,04435 647,10
21.1.04.03-0011ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 6001000 м508 132,87518 574,70
21.1.04.03-0012ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 7001000 м529 883,90540 796,12
21.1.04.03-0013ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 8001000 м604 867,39617 308,78
21.1.04.03-0014ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 9001000 м658 642,92672 189,57
21.1.04.03-0015ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10001000 м712 158,12726 846,97
21.1.04.03-0016ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 12001000 м815 263,42832 067,32
21.1.04.03-0017ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 101000 м30 407,7531 034,21
21.1.04.03-0018ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 201000 м41 030,1541 877,90
21.1.04.03-0019ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 301000 м50 704,5951 754,60
21.1.04.03-0020ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 501000 м81 863,9183 549,10
21.1.04.03-0021ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 1001000 м130 211,21132 903,40
21.1.04.03-0022ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 1501000 м191 324,75195 275,80
21.1.04.03-0023ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 2001000 м240 175,12245 129,90
21.1.04.03-0024ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 3001000 м396 926,25405 076,13
21.1.04.03-0025ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 4001000 м526 876,42537 704,59
21.1.04.03-0026ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 5001000 м656 347,79669 836,79
21.1.04.03-0027ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 6001000 м752 529,78768 029,78
Группа 21.1.04.04: Кабели зоновой связи высокочастотные (ТУ 16.505. 233-96)
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке:
21.1.04.04-0001в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп1000 м5 660,495 791,92
21.1.04.04-0002марки ЗКП1000 м4 919,915 031,83
21.1.04.04-0003марки ЗКПБ1000 м9 277,619 499,26
21.1.04.04-0004с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ1000 м10 316,4610 567,93
Группа 21.1.04.05: Кабели местной связи высокочастотные
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки:
21.1.04.05-0001КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой1000 м8 392,618 566,58
21.1.04.05-0002КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками1000 м25 927,9026 462,05
21.1.04.05-0003КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой1000 м14 622,3214 925,64
21.1.04.05-0004КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой1000 м7 935,678 100,08
21.1.04.05-0005КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками1000 м24 255,3424 750,40
