Приказ МПР РФ от 2 декабря 2002 г. N 786"Об утверждении федерального классификационного каталога отходов"
В целях реализации Федерального закона "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст.3009; 2001, N 1 (часть II), ст.21) и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 г. N 818 "О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 45, ст.4476) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный классификационный каталог отходов.
2. Управлению организационно-методического обеспечения государственного экологического контроля при участии главных управлений (управлений) природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по субъектам Российской Федерации обеспечить ведение федерального классификационного каталога отходов и его периодическую (но не реже одного раза в год) публикацию, в том числе в глобальной информационной сети Интернет.
3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 27.11.1997 N 527 "О федеральном классификационном каталоге отходов", зарегистрированный Минюстом России 29.12.1997, регистрационный N 1445.
| Министр | В.Г.Артюхов |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2003 г.
Регистрационный N 4107
Федеральный классификационный каталог отходов* (утв. приказом МПР РФ от 2 декабря 2002 г. N 786)
| Код** | Наименование |
| 100 000 00 00 00 0 | Отходы органические природного происхождения (животного и растительного) |
| 110 000 00 00 00 0 | Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов |
| 111 000 00 00 00 0 | Отходы производства пищевых продуктов |
| 114 000 00 00 00 0 | Отходы производства вкусовых продуктов |
| 117 000 00 00 00 0 | Отходы производства кормов |
| 120 000 00 00 00 0 | Отходы растительных и животных жировых продуктов |
| 121 000 00 00 00 0 | Отходы производства растительных и животных масел |
| 123 000 00 00 00 0 | Отходы производства растительных и животных жиров и восков |
| 125 000 00 00 00 0 | Эмульсии и смеси, содержащие растительные и животные жировые продукты |
| 126 000 00 00 00 0 | Отходы продуктов из растительных и животных жиров, включая просроченные продукты |
| 127 000 00 00 00 0 | Шламы производства растительных и животных жиров |
| 128 000 00 00 00 0 | Отходы производства молочных продуктов |
| 129 000 00 00 00 0 | Остатки рафинирования при производстве и переработке растительных и животных жиров |
| 130 000 00 00 00 0 | Отходы содержания, убоя и переработки животных и птиц (включая отходы рыбы и иных морепродуктов) |
| 131 000 00 00 00 0 | Отходы содержания животных и птиц |
| 132 000 00 00 00 0 | Отходы убоя животных и птиц |
| 133 000 00 00 00 0 | Отходы от переработки мяса животных |
| 134 000 00 00 00 0 | Отходы от переработки мяса птиц |
| 135 000 00 00 00 0 | Отходы переработки рыбы и других морепродуктов |
| 138 000 00 00 00 0 | Тела животных и птиц, обращение с которыми требует мер предосторожности во избежание инфицирования |
| 140 000 00 00 00 0 | Отходы шкур, мехов и кожи |
| 141 000 00 00 00 0 | Отходы шкур |
| 142 000 00 00 00 0 | Отходы мехов |
| 143 000 00 00 00 0 | Отходы щетино-щеточного производства |
| 144 000 00 00 00 0 | Отходы дубилен (кроме дубящих веществ) |
| 147 000 00 00 00 0 | Отходы кожи |
| 170 000 00 00 00 0 | Древесные отходы |
| 171 000 00 00 00 0 | Отходы обработки и переработки древесины |
| 173 000 00 00 00 0 | Отходы лесозаготовок и вырубок |
| 180 000 00 00 00 0 | Отходы целлюлозы, бумаги и картона |
| 181 000 00 00 00 0 | Отходы производства целлюлозы |
| 184 000 00 00 00 0 | Отходы переработки целлюлозы |
| 187 000 00 00 00 0 | Отходы бумаги и картона |
| 190 000 00 00 00 0 | Другие отходы от переработки продуктов животного и растительного происхождения |
| 198 000 00 00 00 0 | Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов растительного происхождения |
| 199 000 00 00 00 0 | Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов животного происхождения |
| 300 000 00 00 00 0 | Отходы минерального происхождения |
| 310 000 00 00 00 0 | Отходы минерального происхождения (исключая отходы металлов) |
| 311 000 00 00 00 0 | Печной бой, металлургический и литейный щебень (брак) |
| 312 000 00 00 00 0 | Металлургические шлаки, съемы и пыль |
| 313 000 00 00 00 0 | Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов |
| 314 000 00 00 00 0 | Прочие твердые минеральные отходы |
| 316 000 00 00 00 0 | Минеральные шламы |
| 340 000 00 00 00 0 | Отходы добывающей промышленности |
| 341 000 00 00 00 0 | Отходы при добыче нефти и газа |
| 343 000 00 00 00 0 | Отходы при добыче угля и горючих сланцев |
| 344 000 00 00 00 0 | Отходы при добыче торфа |
| 345 000 00 00 00 0 | Отходы при добыче рудных полезных ископаемых |
| 347 000 00 00 00 0 | Отходы при добыче нерудных полезных ископаемых |
| 349 000 00 00 00 0 | Прочие отходы добывающей промышленности |
| 350 000 00 00 00 0 | Отходы металлов и сплавов |
| 351 000 00 00 00 0 | Лом и отходы черных металлов |
| 353 000 00 00 00 0 | Лом и отходы цветных металлов |
| 354 000 00 00 00 0 | Лом и отходы сплавов цветных металлов |
| 355 000 00 00 00 0 | Лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный |
| 357 000 00 00 00 0 | Металлические шламы |
| 390 000 00 00 00 0 | Другие отходы минерального происхождения |
| 399 000 00 00 00 0 | Другие отходы минерального происхождения, а также отходы рафинирования продуктов |
| 500 000 00 00 00 0 | Отходы химического происхождения |
| 510 000 00 00 00 0 | Отходы оксидов, гидроксидов, солей |
| 511 000 00 00 00 0 | Гальванические шламы |
| 513 000 00 00 00 0 | Отходы оксидов и гидроксидов |
| 515 000 00 00 00 0 | Отходы солей |
| 520 000 00 00 00 0 | Отходы кислот, щелочей, концентратов |
| 521 000 00 00 00 0 | Отходы неорганических кислот |
| 522 000 00 00 00 0 | Отходы органических кислот |
| 524 000 00 00 00 0 | Отходы щелочей |
| 527 000 00 00 00 0 | Отходы концентратов |
| 530 000 00 00 00 0 | Отходы средств защиты растений, средств дезинфекции |
| 531 000 00 00 00 0 | Отходы средств обработки и защиты растений от вредителей |
| 540 000 00 00 00 0 | Отходы переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа |
| 541 000 00 00 00 0 | Отходы синтетических и минеральных масел |
| 542 000 00 00 00 0 | Отходы жиров (смазок) и парафинов из минеральных масел |
| 544 000 00 00 00 0 | Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов |
| 547 000 00 00 00 0 | Шламы минеральных масел |
| 548 000 00 00 00 0 | Остатки рафинирования нефтепродуктов |
| 549 000 00 00 00 0 | Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа |
| 550 000 00 00 00 0 | Отходы органических растворителей, красок, лаков, клея, мастик и смол |
| 552 000 00 00 00 0 | Отходы органических галогеносодержащих растворителей, их смесей и других галогенированных жидкостей |
| 553 000 00 00 00 0 | Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей |
| 554 000 00 00 00 0 | Шламы, содержащие растворители |
| 555 000 00 00 00 0 | Отходы лакокрасочных средств |
| 557 000 00 00 00 0 | Отходы клея, клеящих веществ, мастик, незатвердевших смол |
| 560 000 00 00 00 0 | Отходы фармацевтической продукции и гигиенических средств |
| 561 000 00 00 00 0 | Отходы фармацевтической продукции, ее производства и приготовления |
| 566 000 00 00 00 0 | Отходы гигиенических средств |
| 570 000 00 00 00 0 | Отходы полимерных материалов |
| 571 000 00 00 00 0 | Затвердевшие отходы пластмасс |
| 572 000 00 00 00 0 | Отходы незатвердевших пластмасс, формовочных масс и компонентов |
| 573 000 00 00 00 0 | Шламы и эмульсии полимерных материалов |
| 575 000 00 00 00 0 | Отходы резины, включая старые шины |
| 577 000 00 00 00 0 | Резиновые шламы и эмульсии |
| 578 000 00 00 00 0 | Остатки полимерных материалов в размельчителях |
| 580 000 00 00 00 0 | Отходы текстильного производства, производства волокон |
| 581 000 00 00 00 0 | Текстильные отходы и шламы |
| 582 000 00 00 00 0 | Текстиль загрязненный |
| 590 000 00 00 00 0 | Другие химические отходы |
| 591 000 00 00 00 0 | Отходы взрывчатых веществ |
| 592 000 00 00 00 0 | Отходы, содержащие металлоорганические соединения, не вошедшие в другие пункты |
| 593 000 00 00 00 0 | Лабораторные отходы и остатки химикалиев |
| 594 000 00 00 00 0 | Отходы чистящих и моющих средств |
| 595 000 00 00 00 0 | Отходы катализаторов и контактных масс, не вошедших в другие пункты |
| 596 000 00 00 00 0 | Сорбенты, не вошедшие в другие пункты |
| 598 000 00 00 00 0 | Отходы упакованных газов |
| 599 000 00 00 00 0 | Прочие отходы процессов преобразования и синтеза |
| 900 000 00 00 00 0 | Отходы коммунальные |
| 920 000 00 00 00 0 | Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты |
| 921 000 00 00 00 0 | Электрическое оборудование, приборы, устройства и их части |
| 923 000 00 00 00 0 | Лампы (накаливания, люминесцентные, электронные и другие), стекло с нанесенным люминофором, провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники |
| 940 000 00 00 00 0 | Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды |
| 941 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) при подготовке воды |
| 943 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод |
| 945 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод |
| 947 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) при промывке канализационных сетей |
| 948 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) при обработке сточных вод, не вошедшие в другие позиции |
| 949 000 00 00 00 0 | Отходы от водоэксплуатации |
| 950 000 00 00 00 0 | Жидкие отходы очистных сооружений |
| 951 000 00 00 00 0 | Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки |
| 953 000 00 00 00 0 | Инфильтрационные воды объектов размещения отходов |
| 954 000 00 00 00 0 | Жидкие отходы термической обработки отходов и от топочных установок |
| 970 000 00 00 00 0 | Медицинские отходы (больниц и лечебно-оздоровительных учреждений) |
| 971 000 00 00 00 0 | Медицинские отходы |
| 990 000 00 00 00 0 | Прочие коммунальные отходы |
______________________________
* Федеральный классификационный каталог отходов - перечень образующихся в Российской Федерации отходов, систематизированных по совокупности приоритетных признаков: происхождению, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, степени вредного воздействия на окружающую природную среду.
** Тринадцатизначный код определяет вид отходов, характеризующий их общие классификационные признаки. Первые восемь цифр используются для кодирования происхождения отхода; девятая и десятая цифры используется для кодирования агрегатного состояния и физической формы (0 - данные не установлены, 1 - твердый, 2 - жидкий, 3 - пастообразный, 4 - шлам, 5 - гель, коллоид, 6 - эмульсия, 7 - суспензия, 8 - сыпучий, 9 - гранулят, 10 - порошкообразный, 11 - пылеобразный, 12 - волокно, 13 - готовое изделие, потерявшее потребительские свойства, 99 - иное); одиннадцатая и двенадцатая цифры используются для кодирования опасных свойств и их комбинаций (0 - данные не установлены, 1 - токсичность (т), 2 - взрывоопасность (в), 3 - пожароопасность (п), 4 - высокая реакционная способность (р), 5 - содержание возбудителей инфекционных болезней (и), 6 - т + в, 7 - т + п, 8 - т + р, 9 - в + п, 10 - в + р, 11 - в + и, 12 - п + р, 13 - п + и, 14 - р + и, 15 - т + в + п, 16 - т + в + р, 17 - т + п + р, 18 - в + п + р, 19 - в + п + и, 20 - п + р + и, 21 - т + в + п + р, 22 - в + п + р + и, 99 - опасные свойства отсутствуют); тринадцатая цифра используется для кодирования класса опасности для окружающей природной среды (0 - класс опасности не установлен, 1 - I-й класс опасности, 2 - II-й класс опасности, 3 - III-й класс опасности, 4 - IV-й класс опасности, 5 - V-й опасности).