Приморский край | 19337 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 364 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 70 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 234 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 561 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 373 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 2030 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 8202 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1073 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2574 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 515 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1336 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 759 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 121 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1125 |
";
35) позицию "Хабаровский край" изложить в следующей редакции:
"
Хабаровский край | 12711 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 347 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 37 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 98 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 473 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 331 |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 529 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 790 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 4001 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 724 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1048 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 772 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1202 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 236 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 961 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1162 |
";
36) позицию "Амурская область" изложить в следующей редакции:
"
Амурская область | 3915 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 69 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 27 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 546 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 156 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 588 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1744 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 149 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 114 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 160 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 48 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 249 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 59 |
";
37) позицию "Магаданская область" изложить в следующей редакции:
"
Магаданская область | 1177 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 61 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 39 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 28 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 121 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 61 |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 100 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 35 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 422 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 115 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 69 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 15 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 23 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 36 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 42 |
";
38) позицию "Сахалинская область" изложить в следующей редакции:
"
Сахалинская область | 2832 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 42 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 12 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 28 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 169 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1611 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 208 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 191 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 25 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 53 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 493 |
".
3. В приложении N 3 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" в графе "Количество приглашений, шт.":
1) в разделе "Центральный федеральный округ":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "30737" заменить цифрами "33170";
в позиции "Ивановская область" цифры "302" заменить цифрами "326";
в позиции "Калужская область" цифры "1664" заменить цифрами "1770";
в позиции "Костромская область" цифры "183" заменить цифрами "238";
в позиции "Рязанская область" цифры "1593" заменить цифрами "1845";
в позиции "Тамбовская область" цифры "110" заменить цифрами "100";
в позиции "Ярославская область" цифры "853" заменить цифрами "903";
в позиции "г. Москва" цифры "9543" заменить цифрами "11499";
2) в разделе "Северо-Западный федеральный округ":
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "16184" заменить цифрами "16504";
в позиции "Вологодская область" цифры "342" заменить цифрами "272";
в позиции "г. Санкт-Петербург" цифры "9686" заменить цифрами "10076";
3) в разделе "Южный федеральный округ":
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "5128" заменить цифрами "5378";
в позиции "Республика Адыгея" цифры "32" заменить цифрами "35";
в позиции "Краснодарский край" цифры "1688" заменить цифрами "1751";
в позиции "Астраханская область" цифры "203" заменить цифрами "349";
в позиции "Волгоградская область" цифры "1513" заменить цифрами "1538";
в позиции "Ростовская область" цифры "1075" заменить цифрами "1088";
4) в разделе "Приволжский федеральный округ":
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "11698" заменить цифрами "11831";
в позиции "Республика Татарстан" цифры "4347" заменить цифрами "4647";
в позиции "Удмуртская Республика" цифры "11" заменить цифрами "53";
в позиции "Пермский край" цифры "1817" заменить цифрами "1543";
в позиции "Нижегородская область" цифры "2185" заменить цифрами "2216";
в позиции "Оренбургская область" цифры "19" заменить цифрами "22";
в позиции "Самарская область" цифры "1686" заменить цифрами "1715";
в позиции "Саратовская область" цифры "155" заменить цифрами "157";
5) в разделе "Уральский федеральный округ":
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "26745" заменить цифрами "27495";