в позиции "Забайкальский край" цифры "5440" заменить цифрами "5492";
8) в разделе "Дальневосточный федеральный округ":
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "44924" заменить цифрами "45808";
позицию 77 изложить в следующей редакции:
"
77 | Республика Саха (Якутия) | 338 |
";
в позиции "Камчатский край" цифры "384" заменить цифрами "388";
в позиции "Приморский край" цифры "19337" заменить цифрами "19704";
в позиции "Хабаровский край" цифры "12711" заменить цифрами "12807";
в позиции "Амурская область" цифры "3915" заменить цифрами "3992";
в позиции "Сахалинская область" цифры "2832" заменить цифрами "3107";
в позиции "Еврейская автономная область" цифры "4041" заменить цифрами "4046";
9) в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "10750" заменить цифрами "3471".
2. В приложении N 2 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2017 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам":
1) в графе "Количество разрешений, шт.":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "33170" заменить цифрами "35261";
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "16504" заменить цифрами "17509";
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "5378" заменить цифрами "7284";
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "2406" заменить цифрами "2411";
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "11831" заменить цифрами "12293";
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "27495" заменить цифрами "27240";
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "24585" заменить цифрами "25766";
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "44924" заменить цифрами "45808";
в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "10750" заменить цифрами "3471";
2) позицию "Калужская область" изложить в следующей редакции:
"
Калужская область | 1818 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 72 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 75 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 9 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 17 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 119 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 421 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 20 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 890 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 50 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 45 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 19 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 34 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 47 |
";
3) позицию "Курская область" изложить в следующей редакции:
"
Курская область | 352 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 100 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 250 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
";
4) позицию "Липецкая область" изложить в следующей редакции:
"
Липецкая область | 315 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 6 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 27 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 159 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 68 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 6 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 17 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 30 |
";
5) позицию "Московская область" изложить в следующей редакции:
"
Московская область | 11108 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 367 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 157 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 141 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 32 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 65 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 3510 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 224 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 5316 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 10 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 899 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 9 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 111 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 267 |
";
6) позицию "Тамбовская область" изложить в следующей редакции:
"
Тамбовская область | 165 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 4 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 131 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 13 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 12 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 5 |
";
7) позицию "г. Москва" изложить в следующей редакции:
"
г. Москва | 11910 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 846 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 499 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 259 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 145 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 246 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 7051 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 442 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 373 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 50 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 329 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 234 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 39 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1397 |
";