51 43769 44576 45383 46190 46997 47804 48610
52 43917 44727 45536 46346 47155 47965 48775
53 44065 44877 45689 46502 47314 48127 48939
54 44212 45027 45842 46658 47473 48288 49103
55 44360 45178 45996 46814 47632 48449 49267
56 44507 45328 46149 46969 47790 48611 49432
57 44655 45478 46302 47125 47949 48772 49596
58 44802 45629 46455 47281 48108 48934 49760
59 44950 45779 46608 47437 48266 49095 49924
60 45097 45929 46761 47593 48425 49257 50089
61 45245 46080 46914 47749 48584 49418 50253
62 45392 46230 47067 47905 48742 49580 50417
63 45540 46380 47221 48061 48901 49741 50582
64 45688 46531 47374 48217 49060 49903 50746
65 45835 46681 47527 48373 49218 50064 50910
66 45983 46831 47680 48528 49377 50226 51074
67 46130 46982 47833 48684 49536 50387 51239
68 46278 47132 47986 48840 49694 50549 51403
69 46425 47282 48139 48996 49853 50710 51567
70 46573 47433 48292 49152 50012 50872 51731
71 46720 47583 48445 49308 50171 51033 51896
72 46868 47733 48599 49464 50329 51195 52060
73 47016 47884 48752 49620 50488 51356 52224
74 47163 48034 48905 49776 50647 51517 52388
75 47311 48184 49058 49932 50805 51679 52553
76 47458 48335 49211 50088 50964 51840 52717
77 47606 48485 49364 50243 51123 52002 52881
78 47753 48635 49517 50399 51281 52163 53045
79 47901 48786 49670 50555 51440 52325 53210
80 48048 48936 49824 50711 51599 52486 53374
1.6. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов в универсальных контейнерах.
1.6.1. Расчетные таблицы плат за перевозку грузов (кроме грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) в универсальных контейнерах общего парка (Тарифные схемы NN 85-89, за один контейнер).
Тарифные схемы NN 85-89
(в рублях)
Типоразмер контейнера, | |||||
Расстояние, км | масса брутто (тонны), длина, (футы) | ||||
3 т | 5 т | 10 т 10 футов | 20, 24 т 20 футов | 30 т 40 футов | |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
0-5 574,8 1109,5 1609,6 2774,1 3881,2
6-10 580,2 1119,9 1623,4 2801,3 3935,7
11-15 584,7 1128,6 1634,9 2824,0 3981,1
16-20 589,2 1137,3 1646,4 2846,8 4026,5
21-25 593,7 1146,0 1657,8 2869,5 4071,9
26-30 598,2 1154,7 1669,3 2892,2 4117,3
31-35 602,7 1163,5 1680,8 2914,9 4162,8
36-40 607,3 1172,2 1692,3 2937,6 4208,2
41-45 611,8 1180,9 1703,8 2960,3 4253,6
46-50 616,3 1189,6 1715,3 2983,0 4299,0
51-60 622,6 1201,8 1731,4 3014,8 4362,6
61-70 631,6 1219,2 1754,3 3060,2 4453,4
71-80 640,6 1236,6 1777,3 3105,6 4544,3
81-90 649,6 1254,0 800,3 3151,1 4635,1
91-100 658,6 1271,4 823,3 3196,5 4725,9