Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" стр. 160

свыше 1
т до 10
т
11000 3462,3 3714,4 3797,1 3879,7 3962,4 4045,0 4169,0 4334,3
12000 3468,3 3723,0 3806,5 3890,0 3973,5 4057,0 4182,3 4349,3
13000 3474,3 3731,6 3815,9 3900,3 3984,7 4069,0 4195,5 4364,3
14000 3480,3 3740,2 3825,4 3910,6 3995,8 4081,0 4208,8 4379,2
15000 3486,3 3748,7 3834,8 3920,9 4006,9 4093,0 4222,1 4394,2
16000 3492,2 3757,3 3844,2 3931,2 4018,1 4105,0 4235,4 4409,2
17000 3498,2 3765,9 3853,7 3941,5 4029,2 4117,0 4248,6 4424,2
18000 3504,2 3774,5 3863,1 3951,7 4040,4 4129,0 4261,9 4439,1
19000 3510,2 3783,1 3872,6 3962,0 4051,5 4141,0 4275,2 4454,1
20000 3516,2 3791,7 3882,0 3972,3 4062,6 4153,0 4288,5 4469,1

Тарифная схема N 100

(в рублях)
Вес, кгРасстояние, км
141 161 181 201 221 241 261 281
160 180 200 220 240 260 280 300
100 317,8 322,3 326,8 331,2 335,7 340,2 344,7 349,2
200 403,7 412,1 420,6 429,1 437,6 446,1 454,6 463,1
300 489,5 502,0 514,5 527,0 539,5 552,0 564,5 577,0
400 575,4 591,9 608,4 624,9 641,4 657,9 674,4 691,0
500 661,3 681,8 702,3 722,8 743,3 763,9 784,4 804,9
600 747,2 771,7 796,2 820,7 845,2 869,8 894,3 918,8
700 833,0 861,6 890,1 918,6 947,1 975,7 1004,2 1032,7
800 918,9 951,5 984,0 1016,5 1049,0 1081,6 1114,1 1146,6
900 1004,8 1041,3 1077,9 1114,4 1151,0 1187,5 1224,0 1260,6
1000 1090,7 1131,2 1171,8 1212,3 1252,9 1293,4 1333,9 1374,5
2000 1458,7 1512,9 1567,1 1621,4 1675,6 1729,8 1784,0 1838,2
3000 1826,7 1894,6 1962,5 2030,4 2098,3 2166,2 2234,1 2302,0
4000 2194,7 2276,3 2357,8 2439,4 2521,0 2602,6 2684,2 2765,8
5000 2562,7 2657,9 2753,2 2848,5 2943,7 3039,0 3134,3 3229,5
6000 2930,7 3039,6 3148,6 3257,5 3366,5 3475,4 3584,3 3693,3
7000 3298,7 3421,3 3543,9 3666,6 3789,2 3911,8 4034,4 4157,0
8000 3666,7 3803,0 3939,3 4075,6 4211,9 4348,2 4484,5 4620,8
9000 4034,7 4184,7 4334,6 4484,6 4634,6 4784,6 4934,6 5084,6
10000 4402,7 4566,3 4730,0 4893,7 5057,3 5221,0 5384,7 5548,3
За 100 36,8 38,2 39,5 40,9 42,3 43,6 45,0 46,4
кг
свыше 1
т до 10
т
11000 4499,6 4664,9 4830,2 4995,6 5160,9 5326,2 5491,5 5656,8
12000 4516,3 4683,3 4850,3 5017,3 5184,4 5351,4 5518,4 5685,4
13000 4533,0 4701,7 4870,4 5039,1 5207,9 5376,6 5545,3 5714,0
14000 4549,7 4720,1 4890,5 5060,9 5231,4 5401,8 5572,2 5742,6
15000 4566,3 4738,5 4910,6 5082,7 5254,8 5427,0 5599,1 5771,2
16000 4583,0 4756,9 4930,7 5104,5 5278,3 5452,2 5626,0 5799,8
17000 4599,7 4775,2 4950,8 5126,3 5301,8 5477,4 5652,9 5828,4
18000 4616,4 4793,6 4970,9 5148,1 5325,3 5502,6 5679,8 5857,1
19000 4633,1 4812,0 4990,9 5169,9 5348,8 5527,8 5706,7 5885,7
20000 4649,7 4830,4 5011,0 5191,7 5372,3 5553,0 5733,6 5914,3