Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" стр. 164

Вес, кгРасстояние, км
1701 1801 1901 2001 2101 2201 2301 2401
1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
100 676,7 699,1 721,6 744,0 766,4 788,9 811,3 833,7
200 1083,1 1125,5 1168,0 1210,5 1252,9 1295,4 1337,9 1380,3
300 1489,5 1552,0 1614,5 1677,0 1739,5 1802,0 1864,4 1926,9
400 1895,9 1978,4 2060,9 2143,4 2226,0 2308,5 2391,0 2473,6
500 2302,3 2404,8 2507,4 2609,9 2712,5 2815,1 2917,6 3020,2
600 2708,6 2831,2 2953,8 3076,4 3199,0 3321,6 3444,2 3566,8
700 3115,0 3257,7 3400,3 3542,9 3685,5 3828,2 3970,8 4113,4
800 3521,4 3684,1 3846,7 4009,4 4172,0 4334,7 4497,4 4660,0
900 3927,8 4110,5 4293,2 4475,9 4658,6 4841,3 5023,9 5206,6
1000 4334,2 4536,9 4739,6 4942,4 5145,1 5347,8 5550,5 5753,2
2000 5796,6 6067,7 6338,8 6610,0 6881,1 7152,2 7423,3 7694,4
3000 7259,0 7598,5 7938,0 8277,6 8617,1 8956,6 9296,1 9635,6
4000 8721,4 9129,3 9537,2 9945,2 10353,1 10761,0 11168,9 11576,8
5000 10183,8 10660,1 11136,4 11612,8 12089,1 12565,4 13041,7 13518,0
6000 11646,2 12190,9 12735,6 13280,4 13825,1 14369,8 14914,5 15459,2
7000 13108,6 13721,7 14334,8 14948,0 15561,1 16174,2 16787,3 17400,4
8000 14571,0 15252,5 15934,0 16615,6 17297,1 17978,6 18660,1 19341,6
9000 16033,4 16783,3 17533,2 18283,2 19033,1 19783,0 20532,9 21282,8
10000 17495,8 18314,1 19132,4 19950,8 20769,1 21587,4 22405,7 23224,0
За 100 146,2 153,1 159,9 166,8 173,6 180,4 187,3 194,1
кг
свыше 1
т до 10
т
11000 17724,4 18551,0 19377,5 20204,1 21030,6 21857,2 22683,7 23510,3
12000 17877,4 18712,5 19547,6 20382,6 21217,7 22052,8 22887,8 23722,9
13000 18030,4 18874,0 19717,6 20561,2 21404,8 22248,4 23092,0 23935,6
14000 18183,4 19035,5 19887,6 20739,8 21591,9 22444,0 23296,1 24148,2
15000 18336,4 19197,1 20057,7 20918,3 21778,9 22639,6 23500,2 24360,8
16000 18489,4 19358,6 20227,7 21096,9 21966,0 22835,2 23704,3 24573,5
17000 18642,4 19520,1 20397,8 21275,4 22153,1 23030,8 23908,4 24786,1
18000 18795,4 19681,6 20567,8 21454,0 22340,2 23226,4 24112,6 24998,8
19000 18948,4 19843,1 20737,8 21632,6 22527,3 23422,0 24316,7 25211,4
20000 19101,4 20004,7 20907,9 21811,1 22714,3 23617,6 24520,8 25424,0

Тарифная схема N 100

(в рублях)
Вес, кгРасстояние, км
2501 2601 2701 2801 2901 3001 3101 3201
2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300
100 856,1 878,6 901,0 923,4 945,9 968,3 990,7 1013,2
200 1422,8 1465,3 1507,7 1550,2 1592,6 1635,1 1677,6 1720,0
300 1989,4 2051,9 2114,4 2176,9 2239,4 2301,9 2364,4 2426,9
400 2556,1 2638,6 2721,1 2803,7 2886,2 2968,7 3051,3 3133,8
500 3122,7 3225,3 3327,9 3430,4 3533,0 3635,5 3738,1 3840,7
600 3689,4 3812,0 3934,6 4057,2 4179,7 4302,3 4424,9 4547,5
700 4256,0 4398,6 4541,3 4683,9 4826,5 4969,1 5111,8 5254,4
800 4822,7 4985,3 5148,0 5310,6 5473,3 5635,9 5798,6 5961,3
900 5389,3 5572,0 5754,7 5937,4 6120,1 6302,8 6485,4 6668,1
1000 5956,0 6158,7 6361,4 6564,1 6766,8 6969,6 7172,3 7375,0
2000 7965,6 8236,7 8507,8 8778,9 9050,0 9321,2 9592,3 9863,4
3000 9975,2 10314,7 10654,2 10993,7 11333,2 11672,8 12012,3 12351,8