Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" стр. 166

12000 31238,5 32073,6 32908,7 33743,8 34578,8 35413,9 36249,0 37084,0
13000 31527,9 32371,5 33215,0 34058,6 34902,2 35745,8 36589,4 37433,0
14000 31817,2 32669,3 33521,4 34373,5 35225,6 36077,7 36929,8 37782,0
15000 32106,5 32967,1 33827,8 34688,4 35549,0 36409,7 37270,3 38130,9
16000 32395,8 33265,0 34134,1 35003,3 35872,4 36741,6 37610,7 38479,9
17000 32685,1 33562,8 34440,5 35318,2 36195,8 37073,5 37951,2 38828,8
18000 32974,5 33860,7 34746,8 35633,0 36519,2 37405,4 38291,6 39177,8
19000 33263,8 34158,5 35053,2 35947,9 36842,6 37737,3 38632,0 39526,8
20000 33553,1 34456,3 35359,6 36262,8 37166,0 38069,3 38972,5 39875,7

Тарифная схема N 100

(в рублях)
Вес, кгРасстояние, км
4101 4201 4301 4401 4501 4601 4701 4801
4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900
100 1215,1 1237,5 1259,9 1282,4 1304,8 1327,2 1349,7 1372,1
200 2102,2 2144,7 2187,1 2229,6 2272,1 2314,5 2357,0 2399,5
300 2989,4 3051,9 3114,4 3176,9 3239,4 3301,9 3364,4 3426,8
400 3876,5 3959,1 4041,6 4124,1 4206,6 4289,2 4371,7 4454,2
500 4763,7 4866,3 4968,8 5071,4 5173,9 5276,5 5379,1 5481,6
600 5650,8 5773,4 5896,0 6018,6 6141,2 6263,8 6386,4 6509,0
700 6538,0 6680,6 6823,3 6965,9 7108,5 7251,1 7393,8 7536,4
800 7425,2 7587,8 7750,5 7913,1 8075,8 8238,4 8401,1 8563,8
900 8312,3 8495,0 8677,7 8860,4 9043,1 9225,8 9408,5 9591,1
1000 9199,5 9402,2 9604,9 9807,6 10010,4 10213,1 10415,8 10618,5
2000 12303,5 12574,6 12845,7 13116,8 13388,0 13659,1 13930,2 14201,3
3000 15407,5 15747,0 16086,5 16426,0 16765,6 17105,1 17444,6 17784,1
4000 18511,5 18919,4 19327,3 19735,2 20143,2 20551,1 20959,0 21366,9
5000 21615,5 22091,8 22568,1 23044,4 23520,8 23997,1 24473,4 24949,7
6000 24719,5 25264,2 25808,9 26353,6 26898,4 27443,1 27987,8 28532,5
7000 27823,5 28436,6 29049,7 29662,8 30276,0 30889,1 31502,2 32115,3
8000 30927,5 31609,0 32290,5 32972,0 33653,6 34335,1 35016,6 35698,1
9000 34031,5 34781,4 35531,3 36281,2 37031,2 37781,1 38531,0 39280,9
10000 37135,5 37953,8 38772,1 39590,4 40408,8 41227,1 42045,4 42863,7
За 100 310,4 317,2 324,1 330,9 337,8 344,6 351,4 358,3
кг
свыше 1
т до 10
т
11000 37561,6 38388,2 39214,7 40041,3 40867,8 41694,4 42520,9 43347,5
12000 37919,1 38754,2 39589,2 40424,3 41259,4 42094,5 42929,5 43764,6
13000 38276,6 39120,2 39963,8 40807,4 41650,9 42494,5 43338,1 44181,7
14000 38634,1 39486,2 40338,3 41190,4 42042,5 42894,6 43746,7 44598,8
15000 38991,5 39852,2 40712,8 41573,4 42434,1 43294,7 44155,3 45016,0
16000 39349,0 40218,2 41087,3 41956,5 42825,6 43694,8 44563,9 45433,1
17000 39706,5 40584,2 41461,8 42339,5 43217,2 44094,9 44972,5 45850,2
18000 40064,0 40950,2 41836,4 42722,6 43608,7 44494,9 45381,1 46267,3
19000 40421,5 41316,2 42210,9 43105,6 44000,3 44895,0 45789,7 46684,4
20000 40778,9 41682,2 42585,4 43488,6 44391,9 45295,1 46198,3 47101,6

Тарифная схема N 100

(в рублях)
Вес, кгРасстояние, км
4901 5001 5101 5201 5301 5401 5501 5701
5000 5100 5200 5300 5400 5500 5700 5900
100 1394,5 1416,9 1439,4 1461,8 1484,2 1506,7 1540,3 1585,2