Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" стр. 167

200 2441,9 2484,4 2526,9 2569,3 2611,8 2654,2 2717,9 2802,9
300 3489,3 3551,8 3614,3 3676,8 3739,3 3801,8 3895,6 4020,6
400 4536,8 4619,3 4701,8 4784,3 4866,9 4949,4 5073,2 5238,2
500 5584,2 5686,7 5789,3 5891,9 5994,4 6097,0 6250,8 6455,9
600 6631,6 6754,2 6876,8 6999,4 7122,0 7244,5 7428,4 7673,6
700 7679,0 7821,6 7964,2 8106,9 8249,5 8392,1 8606,1 8891,3
800 8726,4 8889,1 9051,7 9214,4 9377,0 9539,7 9783,7 10109,0
900 9773,8 9956,5 10139,2 10321,9 10504,6 10687,3 10961,3 11326,7
1000 10821,2 11024,0 11226,7 11429,4 11632,1 11834,8 12138,9 12544,4
2000 14472,4 14743,6 15014,7 15285,8 15556,9 15828,0 16234,7 16777,0
3000 18123,6 18463,2 18802,7 19142,2 19481,7 19821,2 20330,5 21009,6
4000 21774,8 22182,8 22590,7 22998,6 23406,5 23814,4 24426,3 25242,2
5000 25426,0 25902,4 26378,7 26855,0 27331,3 27807,6 28522,1 29474,8
6000 29077,2 29622,0 30166,7 30711,4 31256,1 31800,8 32617,9 33707,4
7000 32728,4 33341,6 33954,7 34567,8 35180,9 35794,0 36713,7 37940,0
8000 36379,6 37061,2 37742,7 38424,2 39105,7 39787,2 40809,5 42172,6
9000 40030,8 40780,8 41530,7 42280,6 43030,5 43780,4 44905,3 46405,2
10000 43682,0 44500,4 45318,7 46137,0 46955,3 47773,6 49001,1 50637,8
За 100 365,1 372,0 378,8 385,6 392,5 399,3 409,6 423,3
кг
свыше 1
т до 10
т
11000 44174,0 45000,6 45827,1 46653,7 47480,2 48306,8 49546,6 51199,7
12000 44599,7 45434,7 46269,8 47104,9 47939,9 48775,0 50027,6 51697,8
13000 45025,3 45868,9 46712,5 47556,1 48399,7 49243,3 50508,6 52195,8
14000 45450,9 46303,1 47155,2 48007,3 48859,4 49711,5 50989,7 52693,9
15000 45876,6 46737,2 47597,8 48458,5 49319,1 50179,7 51470,7 53191,9
16000 46302,2 47171,4 48040,5 48909,7 49778,8 50648,0 51951,7 53690,0
17000 46727,9 47605,5 48483,2 49360,9 50238,5 51116,2 52432,7 54188,1
18000 47153,5 48039,7 48925,9 49812,1 50698,3 51584,5 52913,7 54686,1
19000 47579,1 48473,9 49368,6 50263,3 51158,0 52052,7 53394,8 55184,2
20000 48004,8 48908,0 49811,2 50714,5 51617,7 52520,9 53875,8 55682,2

Тарифная схема N 100

(в рублях)
Вес, кгРасстояние, км
5901 6101 6301 6501 6701 6901 7101 7301
6100 6300 6500 6700 6900 7100 7300 7500
100 1630,1 1674,9 1719,8 1764,6 1809,5 1854,4 1599,2 1944,1
200 2887,8 2972,7 3057,7 3142,6 3227,5 3312,4 3397,4 3482,3
300 4145,6 4270,5 4395,5 4520,5 4645,5 4770,5 4895,5 5020,5
400 5403,3 5568,4 5733,4 5898,5 6063,5 6228,6 6393,6 6558,7
500 6661,1 6866,2 7071,3 7276,4 7481,5 7686,7 7891,8 8096,9
600 7918,8 8164,0 8409,2 8654,4 8899,5 9144,7 9389,9 9635,1
700 9176,6 9461,8 9747,0 10032,3 10317,5 10602,8 10888,0 11173,3
800 10434,3 10759,6 11084,9 11410,2 11735,5 12060,9 12386,2 12711.5
900 11692,1 12057,4 12422,8 12788,2 13153,6 13518,9 13884,3 14249,7
1000 12949,8 13355,2 13760,7 14166,1 14571,6 14977,0 15382,4 15787,9
2000 17319,2 17861,4 18403,7 18945,9 19488,2 20030,4 20572,6 21114,9
3000 21688,6 22367,6 23046,7 23725,7 24404,8 25083,8 25762,8 26441,9
4000 26058,0 26873,8 27689,7 28505,5 29321,4 30137,2 30953,0 31768,9
5000 30427,4 31380,0 32332,7 33285,3 34238,0 35190,6 36143,2 37095,9