Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" стр. 169

14000 68031,9 69736,1 71440,3 73144,5 74848,7 76553,0 78257,2 79961,4
15000 68683,3 70404,5 72125,8 73847,1 75568,3 77289,6 79010,8 80732,1
16000 69334,7 71073,0 72811,3 74549,6 76287,9 78026,2 79764,5 81502,8
17000 69986,1 71741,5 73496,8 75252,1 77007,5 78762,8 80518,2 82273,5
18000 70637,5 72409,9 74182,3 75954,7 77727,1 79499,4 81271,8 83044,2
19000 71289,0 73078,4 74867,8 76657,2 78446,6 80236,1 82025,5 83814,9
20000 71940,4 73746,8 75553,3 77359,8 79166,2 80972,7 82779,1 84585,6

Тарифная схема N 100

(в рублях)
Вес, кгРасстояние, км
91019301950197019901 101011030110501
930095009700990010100103001050010700
100 2347,9 2392,7 2437,6 2482,5 2527,3 2572,2 2617,1 2661,9
200 4246,6 4331,6 4416,5 4501,4 4586,4 4671,3 4756,2 4841,1
300 6145,4 6270,4 6395,4 6520,4 6645,4 6770,4 6895,4 7020,4
400 8044,2 8209,3 8374,3 8539,4 8704,4 8869,5 9034,5 9199,6
500 9943,0 10148,1 10353,2 10558,3 10763,5 10968,6 11173,7 11378,8
600 11841,7 12086,9 12332,1 12577,3 12822,5 13067,7 13312,8 13558,0
700 13740,5 14025,8 14311,0 14596,3 14881,5 15166,8 15452,0 15737,3
800 15639,3 15964,6 16289,9 16615,2 16940,5 17265,9 17591,2 17916,5
900 17538,1 17903,4 18268,8 18634,2 18999,6 19364,9 19730,3 20095,7
1000 19436,8 19842,3 20247,7 20653,2 21058,6 21464,0 21869,5 22274,9
2000 25995,0 26537,3 27079,5 27621,8 28164,0 28706,2 29248,5 29790,7
3000 32553,2 33232,3 33911,3 34590,4 35269,4 35948,4 36627,5 37306,5
4000 39111,4 39927,3 40743,1 41559,0 42374,8 43190,6 44006,5 44822,3
5000 45669,6 46622,3 47574,9 48527,6 49480,2 50432,8 51385,5 52338,1
6000 52227,8 53317,3 54406,7 55496,2 56585,6 57675,0 58764,5 59853,9
7000 58786,0 60012,3 61238,5 62464,8 63691,0 64917,2 66143,5 67369,7
8000 65344,2 66707,3 68070,3 69433,4 70796,4 72159,4 73522,5 74885,5
9000 71902,4 73402,3 74902,1 76402,0 77901,8 79401,6 80901,5 82401,3
10000 78460,6 80097,3 81733,9 83370,6 85007,2 86643,8 88280,5 89917,1
За 100 655,8 669,5 683,2 696,9 710,5 724,2 737,9 751,6
кг
свыше 1
т до 10
т
11000 79302,4 80955,5 82608,6 84261,7 85914,8 87567,9 89221,0 90874,1
12000 80090,1 81760,3 83430,4 85100,6 86770,7 88440,8 90111,0 91781,1
13000 80877,9 82565,1 84252,2 85939,4 87626,6 89313,8 91001,0 92688,1
14000 81665,6 83369,8 85074,1 86778,3 88482,5 90186,7 91890,9 93595,2
15000 82453,4 84174,6 85895,9 87617,1 89338,4 91059,7 92780,9 94502,2
16000 83241,1 84979,4 86717,7 88456,0 90194,3 91932,6 93670,9 95409,2
17000 84028,8 85784,2 87539,5 89294,9 91050,2 92805,5 94560,9 96316,2
18000 84816,6 86589,0 88361,3 90133,7 91906,1 93678,5 95450,9 97223,2
19000 85604,3 87393,7 89183,2 90972,6 92762,0 94551,4 96340,8 98130,3
20000 86392,1 88198,5 90005,0 91811,4 93617,9 95424,4 97230,8 99037,3

Тарифная схема N 100

(в рублях)
Вес, кг Расстояние, км
10701 10901 11101 11301 11501 11701
10900 11100 11300 11500 11700 11900
100 2706,8 2751,7 2796,5 2841,4 2886,2 2931,1
200 4926,1 5011,0 5095,9 5180,9 5265,8 5350,7
300 7145,4 7270,4 7395,3 7520,3 7645,3 7770,3