Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" стр. 171

9000 1299,5 1395,6 1427,0 1458,5 1490,0 1521,5 1568,7 1631,7
10000 1418,1 1522,8 1557,2 1591,5 1625,9 1660,3 1711,8 1780,5
За 100 11,9 12,7 13,0 13,3 13,6 13,9 14,3 14,9
кг
свыше 1
т до 10
т
11 000 1455,7 1561,6 1596,4 1631,1 1665,9 1700,6 1752,7 1822,2
12000 1458,3 1565,4 1600,5 1635,6 1670,7 1705,8 1758,4 1828,6
13000 1461,0 1569,1 1604,6 1640,1 1675,5 1711,0 1764,2 1835,1
14000 1463,6 1572,9 1608,7 1644,5 1680,3 1716,2 1769,9 1841,5
15000 1466,3 1576,6 1612,8 1649,0 1685,2 1721,4 1775,6 1848,0
16000 1468,9 1580,4 1616,9 1653,5 1690,0 1726,5 1781,3 1854,4
17000 1471,6 1584,1 1621,0 1657,9 1694,8 1731,7 1787,1 1860,9
18000 1474,2 1587,9 1625,1 1662,4 1699,7 1736,9 1792,8 1867,3
19000 1476,9 1591,6 1629,3 1666,9 1704,5 1742,1 1798,5 1873,8
20000 1479,5 1595,4 1633,4 1671,3 1709,3 1747,3 1804,3 1880,2

Тарифная схема N 101

(в рублях)
Вес, кгРасстояние, км
141 161 181 201 221 241 261 281
160 180 200 220 240 260 280 300
100 133,4 135,3 137,2 139,0 140,9 142,8 144,7 146,6
200 169,5 173,0 176,6 180,1 183,7 187,3 190,8 194,4
300 205,5 210,8 216,0 221,3 226,5 231,7 237,0 242,2
400 241,6 248,5 255,4 262,4 269,3 276,2 283,1 290,1
500 277,6 286,3 294,9 303,5 312,1 320,7 329,3 337,9
600 313,7 324,0 334,3 344,6 354,9 365,2 375,5 385,7
700 349,8 361,7 373,7 385,7 397,7 409,6 421,6 433,6
800 385,8 399,5 413,1 426,8 440,4 454,1 467,8 481,4
900 421,9 437,2 452,6 467,9 483,2 498,6 513,9 529,3
1000 458,0 475,0 492,0 509,0 526,0 543,1 560,1 577,1
2000 612,7 635,4 658,2 681,0 703,8 726,5 749,3 772,1
3000 767,2 795,8 824,3 852,8 881,3 909,8 938,3 966,8
4000 921,8 956,1 990,3 1024,6 1058,8 1093,1 1127,3 1161,6
5000 1076,4 1116,4 1156,4 1196,4 1236,4 1276,4 1316,3 1356,3
6000 1230,9 1276,7 1322,4 1368,1 1413,9 1459,6 1505,4 1551,1
7000 1385,5 1437,0 1488,5 1539,9 1591,4 1642,9 1694,4 1745,9
8000 1540,1 1597,3 1654,5 1711,7 1769,0 1826,2 1883,4 1940,6
9000 1694,6 1757,6 1820,6 1883,5 1946,5 2009,5 2072,4 2135,4
10000 1849,2 1917,9 1986,6 2055,3 2124,0 2192,7 2261,4 2330,1
За 100 15,5 16,0 16,6 17,2 17,8 18,3 18,9 19,5
кг
свыше 1
т до 10
т
11000 1891,7 1961,1 2030,6 2100,1 2169,6 2239,0 2308,5 2378,0
12000 1898,8 1969,0 2039,2 2109,4 2179,6 2249,8 2320,0 2390,2
13000 1906,0 1976,9 2047,8 2118,7 2189,7 2260,6 2331,5 2402,4
14000 1913,2 1984,8 2056,4 2128,1 2199,7 2271,4 2343,0 2414,6
15000 1920,3 1992,7 2065,1 2137,4 2209,8 2282,1 2354,5 2426,8
16000 1927,5 2000,6 2073,7 2146,7 2219,8 2292,9 2366,0 2439,1