Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" стр. 175

19000 5993,1 6181,2 6369,2 6557,3 6745,4 6933,5 7215,7 7591,9
20000 6038,9 6228,8 6418,7 6608,6 6798,5 6988,4 7273,2 7653,0

Тарифная схема N 101

(в рублях)
Вес, кгРасстояние, км
17011801190120012101220123012401
18001900200021002200230024002500
100 283,8 293,2 302,6 312,0 321,4 330,8 340,2 349,6
200 454,5 472,3 490,1 507,9 525,7 543,5 561,3 579,1
300 625,1 651,3 677,5 703,8 730,0 756,2 782,4 808,6
400 795,7 830,4 865,0 899,6 934,3 968,9 1003,5 1038,2
500 966,4 1009,4 1052,5 1095,5 1138,5 1181,6 1224,6 1267,7
600 1137,0 1188,5 1239,9 1291,4 1342,8 1394,3 1445,7 1497,2
700 1307,6 1367,5 1427,4 1487,2 1547,1 1607,0 1666,8 1726,7
800 1478,3 1546,6 1614,8 1683,1 1751,4 1819,7 1887,9 1956,2
900 1648,9 1725,6 1802,3 1879,0 1955,7 2032,4 2109,0 2185,7
1000 1819,6 1904,7 1989,8 2074,9 2160,0 2245,1 2330,2 2415,3
2000 2434,3 2548,1 2662,0 2775,8 2889,7 3003,5 3117,4 3231,2
3000 3048,2 3190,8 3333,3 3475,9 3618,4 3761,0 3903,6 4046,1
4000 3662,1 3833,4 4004,7 4175,9 4347,2 4518,5 4689,7 4861,0
5000 4276,1 4476,0 4676,0 4876,0 5076,0 5276,0 5475,9 5675,9
6000 4890,0 5118,7 5347,4 5576,0 5804,7 6033,4 6262,1 6490,8
7000 5503,9 5761,3 6018,7 6276,1 6533,5 6790,9 7048,3 7305,7
8000 6117,8 6403,9 6690,0 6976,2 7262,3 7548,4 7834,5 8120,6
9000 6731,8 7046,6 7361,4 7676,2 7991,0 8305,9 8620,7 8935,5
10000 7345,7 7689,2 8032,7 8376,3 8719,8 9063,3 9406,9 9750,4
За 100 61,4 64,3 67,1 70,0 72,9 75,7 78,6 81,5
кг
свыше 1
т до 10
т
11000 7449,9 7797,3 8144,7 8492,1 8839,5 9186,8 9534,2 9881,6
12000 7514,7 7865,7 8216,6 8567,6 8918,6 9269,6 9620,6 9971,6
13000 7579,4 7934,0 8288,6 8643,2 8997,8 9352,4 9707,0 10061,6
14000 7644,2 8002,4 8360,6 8718,8 9077,0 9435,2 9793,3 10151,5
15000 7709,0 8070,8 8432,6 8794,3 9156,1 9517,9 9879,7 10241,5
16000 7773,7 8139,1 8504,5 8869,9 9235,3 9600,7 9966,1 10331,5
17000 7838,5 8207,5 8576,5 8945,5 9314,5 9683,5 10052,5 10421,4
18000 7903,3 8275,9 8648,5 9021,1 9393,6 9766,2 10138,8 10511,4
19000 7968,1 8344,2 8720,4 9096,6 9472,8 9849,0 10225,2 10601,4
20000 8032,8 8412,6 8792,4 9172,2 9552,0 9931,8 10311,6 10691,4

Тарифная схема N 101

(в рублях)
Вес, кгРасстояние, км
25012601270128012901 300131013201
26002700280029003000 310032003300
100 359,0 368,4 377,8 387,2 396,6 406,0 415,4 424,8
200 596,9 614,8 632,6 650,4 668,2 686,0 703,8 721,6
300 834,9 861,1 887,3 913,5 939,8 966,0 992,2 1018,4
400 1072,8 1107,4 1142,1 1176,7 1211,3 1246,0 1280,6 1315,2
500 1310,7 1353,8 1396,8 1439,9 1482,9 1525,9 1569,0 1612,0
600 1548,6 1600,1 1651,6 1703,0 1754,5 1805,9 1857,4 1908,8
700 1786,6 1846,4 1906,3 1966,2 2026,0 2085,9 2145,8 2205,6
800 2024,5 2092,8 2161,1 2229,3 2297,6 2365,9 2434,2 2502,4