Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" стр. 52

40 63087 64734 66382 68029 69677 71324 72972 74619
41 63305 64958 66611 68265 69918 71571 73224 74878
42 63522 65181 66841 68500 70159 71818 73477 75137
43 63740 65405 67070 68735 70400 72065 73730 75395
44 63957 65628 67299 68970 70641 72312 73983 75654
45 64175 65852 67529 69206 70882 72559 74236 75913
46 64393 66075 67758 69441 71123 72806 74489 76172
47 64610 66299 67987 69676 71365 73053 74742 76430
48 64828 66522 68217 69911 71606 73300 74995 76689
49 65045 66746 68446 70147 71847 73547 75248 76948
50 65263 66969 68676 70382 72088 73794 75500 77207
51 65481 67193 68905 70617 72329 74041 75753 77466
52 65698 67416 69134 70852 72570 74288 76006 77724
53 65916 67640 69364 71088 72811 74535 76259 77983
54 66133 67863 69593 71323 73053 74782 76512 78242
55 66351 68087 69822 71558 73294 75029 76765 78501
56 66569 68310 70052 71793 73535 75276 77018 78759
57 66786 68534 70281 72028 73776 75523 77271 79018
58 67004 68757 70510 72264 74017 75770 77524 79277
59 67221 68981 70740 72499 74258 76017 77777 79536
60 67439 69204 70969 72734 74499 76264 78029 79794
61 67657 69428 71199 72969 74740 76511 78282 80053
62 67874 69651 71428 73205 74982 76758 78535 80312
63 68092 69875 71657 73440 75223 77005 78788 80571
64 68309 70098 71887 73675 75464 77252 79041 80830
65 68527 70322 72116 73910 75705 77499 79294 81088
66 68745 70545 72345 74146 75946 77746 79547 81347
67 68962 70769 72575 74381 76187 77993 79800 81606
68 69180 70992 72804 74616 76428 78240 80053 81865
69 69398 71215 73033 74851 76669 78487 80305 82123
70 69615 71439 73263 75087 76911 78734 80558 82382
71 69833 71662 73492 75322 77152 78981 80811 82641
72 70050 71886 73722 75557 77393 79228 81064 82900
73 70268 72109 73951 75792 77634 79475 81317 83159
74 70486 72333 74180 76028 77875 79722 81570 83417
75 70703 72556 74410 76263 78116 79970 81823 83676
76 70921 72780 74639 76498 78357 80217 82076 83935
77 71138 73003 74868 76733 78598 80464 82329 84194
78 71356 73227 75098 76969 78840 80711 82581 84452
79 71574 73450 75327 77204 79081 80958 82834 84711
80 71791 73674 75557 77439 79322 81205 83087 84970

Тарифная схема N И1

(в рублях)
Вес, тРасстояние, км
8901910193019501970199011010110301
91009300950097009900101001030010500
10 68327 69798 71269 72740 74211 75682 77153 78624
11 68591 70068 71545 73022 74499 75976 77453 78930
12 68856 70339 71822 73304 74787 76270 77753 79235
13 69121 70609 72098 73587 75075 76564 78053 79541
14 69385 70880 72374 73869 75364 76858 78353 79847
15 69650 71150 72651 74151 75652 77152 78653 80153