Форма 0507019 с. 8
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | ||||||
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | X | X | ||
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | ||||||
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | ||||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | ||||||
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530) | 600 | ||||||
IV. Финансовый результат Финансовый результат (040000000) (стр. 620 + стр. 690) | 610 | ||||||
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) | 620 | ||||||
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | ||||||
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | ||||||
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | ||||||
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) | 690 | ||||||
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000) | 800 | ||||||
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 610) | 900 |
_____________________________
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
Форма 0507019 с. 9
СПРАВКА
о наличии имущества на забалансовых счетах
Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | ||
из них: недвижимое | 011 | |||
из них: непроизведенное | 012 | |||
движимое | 015 | |||
24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | ||
в том числе: основные средства | 241 | |||
из них:недвижимое имущество | 242 | |||
нематериальные активы | 244 | |||
материальные запасы | 246 | |||
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | ||
в том числе:основные средства | 251 | |||
из них:недвижимое имущество | 252 | |||
нематериальные активы | 254 | |||
материальные запасы | 256 | |||
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | ||
в том числе:основные средства | 261 | |||
из них:недвижимое имущество | 262 | |||
нематериальные активы | 264 | |||
материальные запасы | 266 |
Руководитель Федерального казначейства ______________________________________________ _______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___"________________ 20__ г.
Приложение N 7
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 4 мая 2008 г. N 49н
(с изменениями от 14 мая 2009 г., 22 марта 2010 г., 16 апреля 2012 г., 7 марта 2013 г.)
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 4 мая 2008 г. N 49н
(с изменениями от 14 мая 2009 г., 22 марта 2010 г., 16 апреля 2012 г., 7 марта 2013 г.)
┌───────────┐
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ │ КОДЫ │
├───────────┤
(по федеральному бюджету) Форма по ОКУД│ 0507020 │
├───────────┤
на 1 января 20____ г. Дата│ │
├───────────┤
Наименование федерального органа исполнительной власти Федеральное казначейство │ │
_____________________________________________________________________ ├───────────┤
Периодичность: годовая │ │
├───────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ│ 383 │
└───────────┘
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр 100 + стр. 110) | 010 | 100 | |||
Налоговые доходы | 020 | 110 | |||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | |||
Суммы принудительного изъятия | 050 | 140 | |||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||
в том числе: поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 061 | 151 | |||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||
Взносы на социальные нужды | 080 | 160 | |||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | |||
в том числе: доходы от переоценки активов | 091 | 171 | |||
доходы от реализации активов | 092 | 172 | |||
чрезвычайные доходы от операций с активами | 093 | 173 | |||
Прочие доходы | 100 | 180 | |||
Доходы будущих периодов | 110 | 130 |
Форма 0507020 с.2
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) | 150 | 200 | |||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | |||
в том числе:заработная плата | 161 | 211 | |||
прочие выплаты | 162 | 212 | |||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | |||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | |||
в том числе:услуги связи | 171 | 221 | |||
транспортные услуги | 172 | 222 | |||
коммунальные услуги | 173 | 223 | |||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | |||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | |||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | |||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 190 | 230 | |||
в том числе:обслуживание внутреннего долга | 191 | 231 | |||
обслуживание внешнего долга | 192 | 232 | |||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | |||
в том числе:безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | |||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | |||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | |||
в том числе:перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 231 | 251 | |||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | |||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | |||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | |||
в том числе: пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 241 | 261 | |||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | |||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 |
Форма 0507020 с.3
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | |||
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | |||
расходование материальных запасов | 262 | 272 | |||
чрезвычайные расходы по операциям с активами | 263 | 273 | |||
Прочие расходы | 270 | 290 | |||
Расходы будущих периодов | 280 | ||||
Чистый операционный результат (стр. 291 - стр. 292); (стр. 310 + стр. 380) | 290 | ||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 291 | ||||
Налог на прибыль | 292 | ||||
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370) | 310 | ||||
Чистое поступление основных средств | 320 | ||||
в том числе: увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | |||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | |||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | ||||
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | |||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | |||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | ||||
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | |||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | |||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | ||||
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | |||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | |||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 370 | ||||
в том числе: увеличение затрат | 371 | X | |||
уменьшение затрат | 372 | X | |||
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510) | 380 | ||||
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | ||||
Чистое поступление средств на счета бюджетов | 410 | ||||
в том числе:поступление на счета бюджетов | 411 | 510 | |||
выбытия со счетов бюджетов | 412 | 610 |
Форма 0507020 с.4
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | ||||
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | |||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | |||
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | ||||
в том числе:увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | |||
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | |||
Чистое предоставление бюджетных кредитов | 460 | ||||
в том числе:увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 461 | 540 | |||
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 462 | 640 | |||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | ||||
в том числе:увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | |||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | |||
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов) | 480 | ||||
в том числе: увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | |||
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | |||
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | ||||
Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | ||||
в том числе: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 521 | 710 | |||
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 522 | 810 | |||
Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу | 530 | ||||
в том числе: увеличение задолженности по внешнему государственному долгу | 531 | 720 | |||
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу | 532 | 820 | |||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | ||||
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | |||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 |
Руководитель Федерального казначейства _______________________________ _______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___"________________ 20__ г.
Приложение 8
к приказу Минфина РФ
от 4 мая 2008 г. N 49н
(с изменениями от 14 мая 2009 г., 16 апреля 2012 г.,
14 марта 2014 г.)
к приказу Минфина РФ
от 4 мая 2008 г. N 49н
(с изменениями от 14 мая 2009 г., 16 апреля 2012 г.,
14 марта 2014 г.)
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТОВГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | |||
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0507021 | ||
на 1 января 20__ г. | Дата | ||
Наименование федерального органа исполнительной власти | Федеральное казначейство | ||
Периодичность: квартальная, годовая | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации (вид, подвид, КОСГУ) | Исполнено | ||||
консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов | федеральный бюджет | бюджеты государственных внебюджетных фондов | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | X | |||||
в том числе: | |||||||
2. Расходы бюджета
Форма 0507021 с. 2 | |||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации (раздел, подраздел) | Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов (исполнено) | Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | ||||||||
утверждено сводной бюджетной росписью (с учетом внесенных изменений) | исполнено | утверждено сводной бюджетной росписью (с учетом внесенных изменений) | исполнено | утверждено сводной бюджетной росписью (с учетом внесенных изменений) | исполнено | утверждено сводной бюджетной росписью (с учетом внесенных изменений) | исполнено | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Расходы бюджета - ИТОГО | 200 | X | |||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X |
3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Форма 0507021 с. 3 | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации (группа, подгруппа, статья, вид источника, КОСГУ) | Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов (исполнено) | Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||
плановые показатели, предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете, с учетом изменений сводной бюджетной росписи | исполнено | утверждено сводной бюджетной росписью (с учетом внесенных изменений) | исполнено | утверждено сводной бюджетной росписью (с учетом внесенных изменений) | исполнено | утверждено сводной бюджетной росписью (с учетом внесенных изменений) | исполнено | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | X | ||||||||||||||||||
в том числе: источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 520 | X | ||||||||||||||||||
источники внешнего финансирования дефицита бюджетов | 620 | X | ||||||||||||||||||
изменение остатков средств | 700 | |||||||||||||||||||
увеличение остатков средств | 710 | |||||||||||||||||||
уменьшение остатков средств | 720 |
Форма 0507021 с. 4
4. Таблица консолидируемых расчетов
Код раздела по бюджетной классификации | Наименование показателя | Поступления | ||||
Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | Итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего выбытий: | ||||||
Федеральный бюджет | X | |||||
в том числе: | ||||||
01 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | X | ||||
02 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | X | ||||
03 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | X | ||||
04 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | X | ||||
05 00 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | X | ||||
06 00 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | X | ||||
07 00 | ОБРАЗОВАНИЕ | X | ||||
08 00 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | X | ||||
09 00 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | X | ||||
10 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | X | ||||
11 00 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | X | ||||
12 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | X | ||||
13 00 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | X | ||||
14 00 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | X | ||||
Бюджеты государственных внебюджетных фондов | ||||||
в том числе: | ||||||
01 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | |||||
02 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | |||||
03 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
04 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | |||||
05 00 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||
06 00 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||
07 00 | ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
08 00 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | |||||
09 00 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |||||
10 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | |||||
11 00 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | |||||
12 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | |||||
13 00 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | |||||
14 00 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | |||||
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | ||||||
в том числе: | ||||||
01 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | |||||
02 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | |||||
03 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | |||||
05 00 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||
06 00 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||
07 00 | ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
08 00 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | |||||
09 00 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |||||
10 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | |||||
11 00 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | |||||
12 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | |||||
13 00 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | |||||
14 00 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | |||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | ||||||
в том числе: | ||||||
01 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | |||||
02 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | |||||
03 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
04 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | |||||
05 00 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||
06 00 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||
07 00 | ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
08 00 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | |||||
09 00 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |||||
10 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | |||||
11 00 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | |||||
12 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | |||||
13 00 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | |||||
14 00 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Руководитель Федерального казначейства _____________________ ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________________ 20___ г.
Приложение N 9
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 4 мая 2008 г. N 49н
(с изменениями от 14 мая 2009 г., 22 марта 2010 г.,
8 апреля 2011 г., 16 апреля 2012 г., 7 марта 2013 г.)
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 4 мая 2008 г. N 49н
(с изменениями от 14 мая 2009 г., 22 марта 2010 г.,
8 апреля 2011 г., 16 апреля 2012 г., 7 марта 2013 г.)
┌───────────┐
БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ │ КОДЫ │
И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ├───────────┤
Форма по ОКУД│ 0507022 │
├───────────┤
на 1 января 20___ г. Дата│ │
├───────────┤
Наименование федерального органа исполнительной власти Федеральное казначейство Глава по БК│ │
____________________________________________________________ ├───────────┤
Периодичность: годовая │ │
├───────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ│ 383 │
└───────────┘
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||
Консолидированный бюджет .Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов | Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов | Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | ||||||||||
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | ||||||||||
иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | ||||||||||
предметы лизинга (010140000)* | 014 | ||||||||||
Амортизация основных средств* | 020 | ||||||||||
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | ||||||||||
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | ||||||||||
амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | ||||||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | ||||||||||
из них:недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр. 021) | 031 | ||||||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) | 033 | ||||||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024) | 034 | ||||||||||
Нематериальные активы(балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | ||||||||||
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 042 | ||||||||||
предметы лизинга (010240000)* | 043 | ||||||||||
Амортизация нематериальных активов* | 050 | ||||||||||
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)* | 052 | ||||||||||
предметов лизинга (010449000)* | 053 | ||||||||||
Нематериальные активы(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | ||||||||||
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр. 042 - стр. 052) | 062 | ||||||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) | 063 | ||||||||||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | ||||||||||
Материальные запасы (010500000) | 080 | ||||||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | ||||||||||
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | ||||||||||
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | ||||||||||
в предметы лизинга (010640000) | 094 | ||||||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | ||||||||||
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | ||||||||||
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | ||||||||||
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 |
Форма 0507022 с.2
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||
Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов | Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов | Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)* | 110 | ||||||||||
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)* | 120 | ||||||||||
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110-стр. 120) | 130 | ||||||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | ||||||||||
Итого по разделу I(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130+ стр. 140) | 150 | ||||||||||
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | ||||||||||
в том числе:денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | ||||||||||
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | ||||||||||
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | ||||||||||
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | ||||||||||
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | ||||||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | ||||||||||
касса (020134000) | 177 | ||||||||||
денежные документы (020135000) | 178 | ||||||||||
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации(020122000) | 179 | ||||||||||
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000) | 180 | ||||||||||
в том числе:средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000) | 181 | ||||||||||
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000) | 182 | ||||||||||
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000) | 183 |
Форма 0507022 с.3
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||
Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов | Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов | Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000) | 190 | ||||||||||
в том числе:средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000) | 191 | ||||||||||
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000) | 192 | ||||||||||
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации(020223000) | 193 | ||||||||||
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000) | 200 | ||||||||||
в том числе:средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000) | 201 | ||||||||||
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000) | 202 | ||||||||||
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000) | 203 | ||||||||||
Финансовые вложения (020400000) | 210 | ||||||||||
в том числе:ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | ||||||||||
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | ||||||||||
иные финансовые активы (020450000) | 213 | ||||||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | ||||||||||
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | ||||||||||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | ||||||||||
в том числе:по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | ||||||||||
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | ||||||||||
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) | 293 | ||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | ||||||||||
