Разгрузка из железнодорожных полувагонов и погрузка на плетевоз автокраном труб: | |
25-06-003-01 | Ду 1000 мм |
25-06-003-02 | Ду 1200 мм |
25-06-003-03 | Ду 1400 мм |
Разгрузка из железнодорожных полувагонов и складирование в прирельсовый штабель автокраном с последующей погрузкой на плетевоз трубоукладчиком труб: | |
25-06-003-04 | Ду 1000 мм |
25-06-003-05 | Ду 1200 мм |
25-06-003-06 | Ду 1400 мм |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 003-01 | 25-06- 003-02 | 25-06- 003-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,26 | 39,16 | 49,46 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,8 | 9,5 | 12 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021427 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 16 т | маш.-ч | 8,8 | 9,5 | 12 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 003-04 | 25-06- 003-05 | 25-06- 003-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 66,41 | 74,68 | 84,64 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,8 | 34,93 | 39,39 |
3 | Машины и механизмы | ||||
021427 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 16 т | маш.-ч | 15,6 | 17,11 | 19,51 |
150753 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 30 т | маш.-ч | 16,2 | - | - |
150755 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | - | 17,82 | 19,88 |
4 | Материалы | ||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 0,65 | 1,27 | 1,3 |
Таблица ГЭСН 25-06-004 Погрузка трубоукладчиком секций труб условным диаметром 300-1400 мм
Состав работ:
01. Погрузка секций труб трубоукладчиком из штабеля на плетевозы.
Измеритель: 1 км труб
Погрузка трубоукладчиком секций труб: | |
25-06-004-01 | Ду 300 мм |
25-06-004-02 | Ду 350 мм |
25-06-004-03 | Ду 400 мм |
25-06-004-04 | Ду 500 мм |
25-06-004-05 | Ду 600 мм |
25-06-004-06 | Ду 700 мм |
25-06-004-07 | Ду 800 мм |
25-06-004-08 | Ду 1000 мм |
25-06-004-09 | Ду 1200 мм |
25-06-004-10 | Ду 1400 мм |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 004-01 | 25-06- 004-02 | 25-06- 004-03 | 25-06- 004-04 | 25-06- 004-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,2 | 8,39 | 7,79 | 8,3 | 9,91 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,99 | 8,15 | 7,56 | 8,06 | 9,62 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
150751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 6,99 | 8,15 | 7,56 | 8,06 | - |
150752 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 20 т | маш.-ч | - | - | - | - | 9,62 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 004-06 | 25-06- 004-07 | 25-06- 004-08 | 25-06- 004-09 | 25-06- 004-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,64 | 11 | 12,36 | 14,19 | 14,68 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,36 | 10,68 | 12 | 13,78 | 14,26 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
150752 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 20 т | маш.-ч | 9,36 | - | - | - | - |
150753 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 30 т | маш.-ч | - | 10,68 | 12 | - | - |
150755 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | - | - | - | 13,78 | 14,26 |
Таблица ГЭСН 25-06-005 Разгрузка и укладка в штабель труб условным диаметром 300-1400 мм
Состав работ:
01. Планировка площадей бульдозерами под места штабелирования труб. 02. Подготовка мест штабелирования с укладкой прокладок. 03. Разгрузка труб трубоукладчиком и укладка в штабель.
Измеритель: 1 км труб
Разгрузка и укладка в штабель труб: | |
25-06-005-01 | Ду 300 мм |
25-06-005-02 | Ду 350 мм |
25-06-005-03 | Ду 400 мм |
25-06-005-04 | Ду 500 мм |
25-06-005-05 | Ду 600 мм |
25-06-005-06 | Ду 700 мм |
25-06-005-07 | Ду 800 мм |
25-06-005-08 | Ду 1000 мм |
25-06-005-09 | Ду 1200 мм |
25-06-005-10 | Ду 1400 мм |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 005-01 | 25-06- 005-02 | 25-06- 005-03 | 25-06- 005-04 | 25-06- 005-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,29 | 5,29 | 5,97 | 7,29 | 10,72 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,11 | 3,54 | 4,03 | 4,9 | 7,23 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 0,71 | 1,19 | 1,35 | 1,64 | 2,42 |
150751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 1,4 | 2,35 | 2,68 | 3,26 | - |
150752 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 20 т | маш.-ч | - | - | - | - | 4,81 |
4 | Материалы | ||||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,26 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 005-06 | 25-06- 005-07 | 25-06- 005-08 | 25-06- 005-09 | 25-06- 005-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,33 | 14,06 | 18,62 | 21,82 | 24,37 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,15 | 9,3 | 12,04 | 12,91 | 14,71 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 2,73 | 3,12 | 4,04 | 4,36 | 4,96 |
150752 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 20 т | маш.-ч | 5,42 | - | - | - | - |
150753 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 30 т | маш.-ч | - | 6,18 | 8 | - | - |
150755 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | - | - | - | 8,55 | 9,75 |
4 | Материалы | ||||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 0,38 | 0,43 | 0,65 | 1,27 | 1,3 |
Таблица ГЭСН 25-06-006 Разгрузка на трассе труб условным диаметром 50-1400 мм
Состав работ:
01. Укладка подкладок из брусьев. 02. Разгрузка труб (секций) и раскладка их вдоль трассы.
Измеритель: 1 км труб
Разгрузка на трассе труб: | |
25-06-006-01 | Ду 50 мм |
25-06-006-02 | Ду 100 мм |
25-06-006-03 | Ду 150 мм |
25-06-006-04 | Ду 200 мм |
25-06-006-05 | Ду 250 мм |
25-06-006-06 | Ду 300 мм |
25-06-006-07 | Ду 350 мм |
25-06-006-08 | Ду 400 мм |
25-06-006-09 | Ду 500 мм |
25-06-006-10 | Ду 600 мм |
25-06-006-11 | Ду 700 мм |
25-06-006-12 | Ду 800 мм |
25-06-006-13 | Ду 1000 мм |
25-06-006-14 | Ду 1200 мм |
25-06-006-15 | Ду 1400 мм |
Разгрузка на трассе секций труб: | |
25-06-006-16 | Ду 300 мм |
25-06-006-17 | Ду 350 мм |
25-06-006-18 | Ду 400 мм |
25-06-006-19 | Ду 500 мм |
25-06-006-20 | Ду 600 мм |
25-06-006-21 | Ду 700 мм |
25-06-006-22 | Ду 800 мм |
25-06-006-23 | Ду 1000 мм |
25-06-006-24 | Ду 1200 мм |
25-06-006-25 | Ду 1400 мм |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 006-01 | 25-06- 006-02 | 25-06- 006-03 | 25-06- 006-04 | 25-06- 006-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,82 | 8 | 9,89 | 11,05 | 12,53 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 1,18 | 2 | 2,5 | 3,14 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
150751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | 1,18 | 2 | 2,5 | 3,14 |
4 | Материалы | ||||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 006-06 | 25-06- 006-07 | 25-06- 006-08 | 25-06- 006-09 | 25-06- 006-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,29 | 13,57 | 13,03 | 13,88 | 15,69 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,34 | 3,89 | 3,66 | 4,03 | 4,81 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
150751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 3,34 | 3,89 | 3,66 | 4,03 | - |
150752 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 20 т | маш.-ч | - | - | - | - | 4,81 |
4 | Материалы | ||||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 006-11 | 25-06- 006-12 | 25-06- 006-13 | 25-06- 006-14 | 25-06- 006-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,1 | 18,87 | 23,55 | 24,83 | 27,61 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,42 | 6,18 | 8 | 8,55 | 9,75 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
150752 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 20 т | маш.-ч | 5,42 | - | - | - | - |
150753 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 30 т | маш.-ч | - | 6,18 | 8 | - | - |
150755 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | - | - | - | 8,55 | 9,75 |
4 | Материалы | ||||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 0,86 | 0,86 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 006-16 | 25-06- 006-17 | 25-06- 006-18 | 25-06- 006-19 | 25-06- 006-20 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,37 | 11,71 | 11,04 | 11,61 | 13,42 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,34 | 8,49 | 7,91 | 8,41 | 9,97 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
150751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 7,34 | 8,49 | 7,91 | 8,41 | - |
150752 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 20 т | маш.-ч | - | - | - | - | 9,97 |
4 | Материалы | ||||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 006-21 | 25-06- 006-22 | 25-06- 006-23 | 25-06- 006-24 | 25-06- 006-25 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,12 | 14,65 | 16,4 | 18,47 | 19,02 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,7 | 11,02 | 12 | 13,78 | 14,26 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
150752 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 20 т | маш.-ч | 9,7 | - | - | - | - |
150753 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 30 т | маш.-ч | - | 11,02 | 12 | - | - |
150755 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | - | - | 13,78 | 14,26 | |
4 | Материалы | ||||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | ![]() | 0,43 | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Подраздел 6.2. Транспортные работы
Таблица ГЭСН 25-06-011 Транспортировка на автомобилях-плетевозах одиночных неизолированных труб условным диаметром 100-1400 мм
Состав работ:
01. Транспортировка одиночных неизолированных труб.
Измеритель: 1 км труб
Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км пакетов неизолированных труб: | |
25-06-011-01 | Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм |
25-06-011-02 | Ду 150 мм толщиной стенки до 8 мм |
25-06-011-03 | Ду 150 мм толщиной стенки до 14 мм |
25-06-011-04 | Ду 200 мм толщиной стенки до 10 мм |
25-06-011-05 | Ду 200 мм толщиной стенки до 20 мм |
25-06-011-06 | Ду 300 мм толщиной стенки до 6 мм |
25-06-011-07 | Ду 300 мм толщиной стенки до 10 мм |
Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км одиночных неизолированных труб: | |
25-06-011-08 | Ду 350 мм толщиной стенки до 6 мм |
25-06-011-09 | Ду 350 мм толщиной стенки до 8 мм |
25-06-011-10 | Ду 350 мм толщиной стенки до 10 мм |
25-06-011-11 | Ду 400 мм толщиной стенки до 6 мм |
25-06-011-12 | Ду 400 мм толщиной стенки до 8 мм |
25-06-011-13 | Ду 400 мм толщиной стенки до 10 мм |
25-06-011-14 | Ду 400 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-011-15 | Ду 500 мм толщиной стенки до 8 мм |
25-06-011-16 | Ду 500 мм толщиной стенки до 10 мм |
25-06-011-17 | Ду 500 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-011-18 | Ду 600 мм толщиной стенки до 10 мм |
25-06-011-19 | Ду 600 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-011-20 | Ду 700-800 мм толщиной стенки до 14 мм |
25-06-011-21 | Ду 1000 мм толщиной стенки до 16 мм |
25-06-011-22 | Ду 1200 мм толщиной стенки до 14 мм |
25-06-011-23 | Ду 1200 мм толщиной стенки до 16 мм |
25-06-011-24 | Ду 1400 мм толщиной стенки до 18,3 мм |
25-06-011-25 | Ду 1400 мм толщиной стенки до 27,1 мм |
На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: | |
25-06-011-26 | к норме 25-06-011-01 |
25-06-011-27 | к норме 25-06-011-02 |
25-06-011-28 | к норме 25-06-011-03 |
25-06-011-29 | к норме 25-06-011-04 |
25-06-011-30 | к норме 25-06-011-05 |
25-06-011-31 | к норме 25-06-011-06 |
25-06-011-32 | к норме 25-06-011-07 |
25-06-011-33 | к норме 25-06-011-08 |
25-06-011-34 | к норме 25-06-011-09 |
25-06-011-35 | к норме 25-06-011-10 |
25-06-011-36 | к норме 25-06-011-11 |
25-06-011-37 | к норме 25-06-011-12 |
25-06-011-38 | к норме 25-06-011-13 |
25-06-011-39 | к норме 25-06-011-14 |
25-06-011-40 | к норме 25-06-011-15 |
25-06-011-41 | к норме 25-06-011-16 |
25-06-011-42 | к норме 25-06-011-17 |
25-06-011-43 | к норме 25-06-011-18 |
25-06-011-44 | к норме 25-06-011-19 |
25-06-011-45 | к норме 25-06-011-20 |
25-06-011-46 | к нормам 25-06-011-21, 25-06-011-22 |
25-06-011-47 | к нормам 25-06-011-23, 25-06-011-24 |
25-06-011-48 | к норме 25-06-011-25 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-01 | 25-06- 011-02 | 25-06- 011-03 | 25-06- 011-04 | 25-06- 011-05 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,81 | 4,21 | 8,42 | 6,67 | 13,33 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 2,81 | 4,21 | 8,42 | 6,67 | 13,33 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-06 | 25-06- 011-07 | 25-06- 011-08 | 25-06- 011-09 | 25-06- 011-10 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,35 | 9,52 | 7,36 | 9,76 | 12,13 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12т | маш.-ч | 6,35 | 9,52 | 7,36 | 9,76 | 12,13 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-11 | 25-06- 011-12 | 25-06- 011-13 | 25-06- 011-14 | 25-06- 011-15 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,33 | 11,11 | 14,81 | 19,05 | 14,81 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 8,33 | 11,11 | 14,81 | 19,05 | 14,81 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-16 | 25-06- 011-17 | 25-06- 011-18 | 25-06- 011-19 | 25-06- 011-20 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,05 | 26,67 | 19,05 | 26,67 | 26,67 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 19,05 | 26,67 | 19,05 | 26,67 | - |
152402 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | - | - | - | - | 26,67 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-21 | 25-06- 011-22 | 25-06- 011-23 | 25-06- 011-24 | 25-06- 011-25 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,67 | 26,67 | 44,44 | 44,44 | 66,67 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152403 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | 26,67 | 26,67 | 44,44 | 44,44 | 66,67 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-26 | 25-06- 011-27 | 25-06- 011-28 | 25-06- 011-29 | 25-06- 011-30 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,14 | 0,28 | 0,22 | 0,44 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,09 | 0,14 | 0,28 | 0,22 | 0,44 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-31 | 25-06- 011-32 | 25-06- 011-33 | 25-06- 011-34 | 25-06- 011-35 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,32 | 0,25 | 0,33 | 0,4 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,21 | 0,32 | 0,25 | 0,33 | 0,4 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-36 | 25-06- 011-37 | 25-06- 011-38 | 25-06- 011-39 | 25-06- 011-40 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,37 | 0,49 | 0,64 | 0,49 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,28 | 0,37 | 0,49 | 0,64 | 0,49 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-41 | 25-06- 011-42 | 25-06- 011-43 | 25-06- 011-44 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,64 | 0,89 | 0,64 | 0,89 |
3 | Машины и механизмы | |||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,64 | 0,89 | 0,64 | 0,89 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-45 | 25-06- 011-46 | 25-06- 011-47 | 25-06- 011-48 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,89 | 0,89 | 1,48 | 2,22 |
3 | Машины и механизмы | |||||
152402 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 0,89 | - | - | - |
152403 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | - | 0,89 | 1,48 | 2,22 |
Таблица ГЭСН 25-06-012 Транспортировка одиночных изолированных труб условным диаметром 100-1400 мм на автомобилях-плетевозах
Состав работ:
01. Транспортировка одиночных изолированных труб.
Измеритель: 1 км труб
Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км пакетов изолированных труб: | |
25-06-012-01 | Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм |
25-06-012-02 | Ду 150 мм толщиной стенки до 8 мм |
25-06-012-03 | Ду 150 мм толщиной стенки до 14 мм |
25-06-012-04 | Ду 200 мм толщиной стенки до 10 мм |
25-06-012-05 | Ду 200 мм толщиной стенки до 20 мм |
25-06-012-06 | Ду 300 мм толщиной стенки до 8 мм |
25-06-012-07 | Ду 300 мм толщиной стенки до 10 мм |
Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км одиночных изолированных труб: | |
25-06-012-08 | Ду 300-400 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-012-09 | Ду 500-600 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-012-10 | Ду 700-800 мм толщиной стенки до 14 мм |
25-06-012-11 | Ду 1000-1200 мм толщиной стенки до 16 мм |
25-06-012-12 | Ду 1400 мм толщиной стенки до 18,3 мм |
25-06-012-13 | Ду 1400 мм толщиной стенки до 27,1 мм |
На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: | |
25-06-012-14 | к норме 25-06-012-01 |
25-06-012-15 | к норме 25-06-012-02 |
25-06-012-16 | к норме 25-06-012-03 |
25-06-012-17 | к норме 25-06-012-04 |
25-06-012-18 | к норме 25-06-012-05 |
25-06-012-19 | к норме 25-06-012-06 |
25-06-012-20 | к норме 25-06-012-07 |
25-06-012-21 | к норме 25-06-012-08 |
25-06-012-22 | к норме 25-06-012-09 |
25-06-012-23 | к норме 25-06-012-10 |
25-06-012-24 | к нормам 25-06-012-11, 25-06-012-12 |
25-06-012-25 | к норме 25-06-012-13 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 012-01 | 25-06- 012-02 | 25-06- 012-03 | 25-06- 012-04 | 25-06- 012-05 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,81 | 4,21 | 8,42 | 6,67 | 13,33 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 2,81 | 4,21 | 8,42 | 6,67 | 13,33 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 012-06 | 25-06- 012-07 | 25-06- 012-08 | 25-06- 012-09 | 25-06- 012-10 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,52 | 19,05 | 26,67 | 44,44 | 44,44 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 9,52 | 19,05 | 26,67 | 44,44 | - |
152402 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | - | - | - | - | 44,44 |