Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 012-11 | 25-06- 012-12 | 25-06- 012-13 | 25-06- 012-14 | 25-06- 012-15 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44,44 | 44,44 | 66,67 | 0,09 | 0,14 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | - | - | - | 0,09 | 0,14 |
152403 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | 44,44 | 44,44 | 66,67 | - | - |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 012-16 | 25-06- 012-17 | 25-06- 012-18 | 25-06- 012-19 | 25-06- 012-20 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,22 | 0,44 | 0,32 | 0,64 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,28 | 0,22 | 0,44 | 0,32 | 0,64 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 012-21 | 25-06- 012-22 | 25-06- 012-23 | 25-06- 012-24 | 25-06- 012-25 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,89 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 2,22 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,89 | 1,48 | - | - | - |
152402 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | - | - | 1,48 | - | - |
152403 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | - | - | - | 1,48 | 2,22 |
Таблица ГЭСН 25-06-013 Транспортировка двухтрубных секций из неизолированных труб условным диаметром 350-1400 мм на автомобилях-плетевозах
Состав работ:
01. Транспортировка двухтрубных неизолированных секций.
Измеритель: 1 км труб
Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км двухтрубных секций из неизолированных труб: | |
25-06-013-01 | Ду 350 мм толщиной стенки до 6 мм |
25-06-013-02 | Ду 350 мм толщиной стенки до 8 мм |
25-06-013-03 | Ду 350 мм толщиной стенки до 10 мм |
25-06-013-04 | Ду 400 мм толщиной стенки до 6 мм |
25-06-013-05 | Ду 400 мм толщиной стенки до 10 мм |
25-06-013-06 | Ду 400 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-013-07 | Ду 500 мм толщиной стенки до 10 мм |
25-06-013-08 | Ду 500 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-013-09 | Ду 600 мм толщиной стенки до 8 мм |
25-06-013-10 | Ду 600 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-013-11 | Ду 700 мм толщиной стенки до 14 мм |
25-06-013-12 | Ду 800 мм толщиной стенки до 10 мм |
25-06-013-13 | Ду 800-1000 мм толщиной стенки до 14 мм |
25-06-013-14 | Ду 1000 мм толщиной стенки до 16 мм |
25-06-013-15 | Ду 1200 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-013-16 | Ду 1200 мм толщиной стенки до 16 мм |
25-06-013-17 | Ду 1400 мм толщиной стенки до 15,7 мм |
25-06-013-18 | Ду 1400 мм толщиной стенки до 27,1 мм |
На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: | |
25-06-013-19 | к норме 25-06-013-01 |
25-06-013-20 | к норме 25-06-013-02 |
25-06-013-21 | к норме 25-06-013-03 |
25-06-013-22 | к норме 25-06-013-04 |
25-06-013-23 | к норме 25-06-013-05 |
25-06-013-24 | к норме 25-06-013-06 |
25-06-013-25 | к норме 25-06-013-07 |
25-06-013-26 | к норме 25-06-013-08 |
25-06-013-27 | к норме 25-06-013-09 |
25-06-013-28 | к норме 25-06-013-10 |
25-06-013-29 | к норме 25-06-013-11 |
25-06-013-30 | к норме 25-06-013-12 |
25-06-013-31 | к норме 25-06-013-13 |
25-06-013-32 | к норме 25-06-013-14 |
25-06-013-33 | к норме 25-06-013-15 |
25-06-013-34 | к нормам 25-06-013-16, 25-06-013-17 |
25-06-013-35 | к норме 25-06-013-18 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 013-01 | 25-06- 013-02 | 25-06- 013-03 | 25-06- 013-04 | 25-06- 013-05 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,03 | 11,61 | 16,25 | 11,61 | 16,25 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 9,03 | 11,61 | 16,25 | 11,61 | 16,25 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 013-06 | 25-06- 013-07 | 25-06- 013-08 | 25-06- 013-09 | 25-06- 013-10 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,08 | 16,25 | 20,31 | 16,25 | 27,08 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 27,08 | - | - | - | - |
152402 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | - | 16,25 | 20,31 | 16,25 | 27,08 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 013-11 | 25-06- 013-12 | 25-06- 013-13 | 25-06- 013-14 | 25-06- 013-15 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40,63 | 16,25 | 27,08 | 40,63 | 27,08 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152402 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 40,63 | - | - | - | - |
152403 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | - | 16,25 | 27,08 | 40,63 | 27,08 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 013-16 | 25-06- 013-17 | 25-06- 013-18 | 25-06- 013-19 | 25-06- 013-20 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40,63 | 40,63 | 81,25 | 0,3 | 0,39 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | - | - | - | 0,3 | 0,39 |
152403 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | 40,63 | 40,63 | 81,25 | - | - |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 013-21 | 25-06- 013-22 | 25-06- 013-23 | 25-06- 013-24 | 25-06- 013-25 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,54 | 0,39 | 0,54 | 0,9 | 0,54 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,54 | 0,39 | 0,54 | 0,9 | - |
152402 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,54 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 013-26 | 25-06- 013-27 | 25-06- 013-28 | 25-06- 013-29 | 25-06- 013-30 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,54 | 0,9 | 1,35 | 0,54 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152402 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 0,68 | 0,54 | 0,9 | 1,35 | - |
152403 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,54 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 013-31 | 25-06- 013-32 | 25-06- 013-33 | 25-06- 013-34 | 25-06- 013-35 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,9 | 1,35 | 0,9 | 1,35 | 2,7 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152403 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | 0,9 | 1,35 | 0,9 | 1,35 | 2,7 |
Таблица ГЭСН 25-06-014 Транспортировка двухтрубных секций из изолированных труб условным диаметром 350-1400 мм на автомобилях-плетевозах
Состав работ:
01. Транспортировка двухтрубных изолированных секций.
Измеритель: 1 км труб
Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км двухтрубных изолированных секций труб: | |
25-06-014-01 | Ду 350-400 мм толщиной стенки до 10 мм |
25-06-014-02 | Ду 400 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-014-03 | Ду 500 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-014-04 | Ду 600 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-014-05 | Ду 700 мм толщиной стенки до 14 мм |
25-06-014-06 | Ду 800 мм толщиной стенки до 10 мм |
25-06-014-07 | Ду 800 мм толщиной стенки до 14 мм |
25-06-014-08 | Ду 1000-1200 мм толщиной стенки до 16 мм |
25-06-014-09 | Ду 1400 мм толщиной стенки до 15,7 мм |
25-06-014-10 | Ду 1400 мм толщиной стенки до 27,1 мм |
На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: | |
25-06-014-11 | к норме 25-06-014-01 |
25-06-014-12 | к норме 25-06-014-02 |
25-06-014-13 | к норме 25-06-014-03 |
25-06-014-14 | к норме 25-06-014-04 |
25-06-014-15 | к норме 25-06-014-05 |
25-06-014-16 | к норме 25-06-014-06 |
25-06-014-17 | к норме 25-06-014-07 |
25-06-014-18 | к нормам 25-06-014-08, 25-06-014-09 |
25-06-014-19 | к норме 25-06-014-10 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 014-01 | 25-06- 014-02 | 25-06- 014-03 | 25-06- 014-04 | 25-06- 014-05 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,25 | 27,08 | 20,31 | 27,08 | 40,63 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 16,25 | 27,08 | - | - | - |
152402 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | - | - | 20,31 | 27,08 | 40,63 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 014-06 | 25-06- 014-07 | 25-06- 014-08 | 25-06- 014-09 | 25-06- 014-10 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,25 | 27,08 | 40,63 | 40,63 | 81,25 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152403 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | 16,25 | 27,08 | 40,63 | 40,63 | 81,25 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 014-11 | 25-06- 014-12 | 25-06- 014-13 | 25-06- 014-14 | 25-06- 014-15 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,54 | 0,9 | 0,68 | 0,9 | 1,35 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152401 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,54 | 0,9 | - | - | - |
152402 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | - | - | 0,68 | 0,9 | 1,35 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 014-16 | 25-06- 014-17 | 25-06- 014-18 | 25-06- 014-19 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,54 | 0,9 | 1,35 | 2,7 |
3 | Машины и механизмы | |||||
152403 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | 0,54 | 0,9 | 1,35 | 2,7 |
Таблица ГЭСН 25-06-015 Транспортировка одиночных обетонированных труб условным диаметром 400-1400 мм
Состав работ:
01. Транспортировка одиночных обетонированных труб.
Измеритель: 1 км труб
Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км одиночных обетонированных труб: | |
25-06-015-01 | Ду 400 мм |
25-06-015-02 | Ду 500 мм |
25-06-015-03 | Ду 600 мм |
25-06-015-04 | Ду 700-800 мм |
25-06-015-05 | Ду 1000-1200 мм |
На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: | |
25-06-015-06 | к норме 25-06-015-01 |
25-06-015-07 | к норме 25-06-015-02 |
25-06-015-08 | к норме 25-06-015-03 |
25-06-015-09 | к норме 25-06-015-04 |
25-06-015-10 | к норме 25-06-015-05 |
Транспортировка на тракторных плетевозах на расстояние 30 км одиночных обетонированных труб: | |
25-06-015-21 | Ду 400 мм |
25-06-015-22 | Ду 500 мм |
25-06-015-23 | Ду 600 мм |
25-06-015-24 | Ду 700-800 мм |
25-06-015-25 | Ду 1000-1200 мм |
На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: | |
25-06-015-26 | к норме 25-06-015-21 |
25-06-015-27 | к норме 25-06-015-22 |
25-06-015-28 | к норме 25-06-015-23 |
25-06-015-29 | к норме 25-06-015-24 |
25-06-015-30 | к норме 25-06-015-25 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 015-01 | 25-06- 015-02 | 25-06- 015-03 | 25-06- 015-04 | 25-06- 015-05 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35,4 | 59 | 88,5 | 88,5 | 176,99 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152402 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 35,4 | 59 | 88,5 | - | - |
152403 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | - | - | - | 88,5 | 176,99 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 015-06 | 25-06- 015-07 | 25-06- 015-08 | 25-06- 015-09 | 25-06- 015-10 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,18 | 1,97 | 2,95 | 2,95 | 5,9 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152402 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 1,18 | 1,97 | 2,95 | - | - |
152403 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | - | - | - | 2,95 | 5,9 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 015-21 | 25-06- 015-22 | 25-06- 015-23 | 25-06- 015-24 | 25-06- 015-25 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30,34 | 42,48 | 70,8 | 106,19 | 212,39 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.-ч | 30,34 | 42,48 | 70,8 | 106,19 | 212,39 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 015-26 | 25-06- 015-27 | 25-06- 015-28 | 25-06- 015-29 | 25-06- 015-30 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,01 | 1,42 | 2,36 | 3,54 | 7,08 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152403 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | 1,01 | 1,42 | 2,36 | 3,54 | 7,08 |
Таблица ГЭСН 25-06-016 Транспортировка двухтрубных секций из неизолированных труб условным диаметром 500-1400 мм на тракторных плетевозах
Состав работ:
01. Транспортировка двухтрубных неизолированных секций.
Измеритель: 1 км труб
Транспортировка на тракторных плетевозах на расстояние 30 км двухтрубных секций из неизолированных труб: | |
25-06-016-01 | Ду 500 мм толщиной стенки до 8 мм |
25-06-016-02 | Ду 500 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-016-03 | Ду 600 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-016-04 | Ду 700 мм толщиной стенки до 8 мм |
25-06-016-05 | Ду 700 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-016-06 | Ду 700 мм толщиной стенки до 14 мм |
25-06-016-07 | Ду 800 мм толщиной стенки до 10 мм |
25-06-016-08 | Ду 800-1000 мм толщиной стенки до 14 мм |
25-06-016-09 | Ду 1000 мм толщиной стенки до 16 мм |
25-06-016-10 | Ду 1200 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-016-11 | Ду 1200-1400 мм толщиной стенки до 16 мм |
25-06-016-12 | Ду 1400 мм толщиной стенки до 27,1 мм |
На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: | |
25-06-016-13 | к норме 25-06-016-01 |
25-06-016-14 | к норме 25-06-016-02 |
25-06-016-15 | к норме 25-06-016-03 |
25-06-016-16 | к норме 25-06-016-04 |
25-06-016-17 | к норме 25-06-016-05 |
25-06-016-18 | к норме 25-06-016-06 |
25-06-016-19 | к норме 25-06-016-07 |
25-06-016-20 | к норме 25-06-016-08 |
25-06-016-21 | к норме 25-06-016-09 |
25-06-016-22 | к норме 25-06-016-10 |
25-06-016-23 | к норме 25-06-016-11 |
25-06-016-24 | к норме 25-06-016-12 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 016-01 | 25-06- 016-02 | 25-06- 016-03 | 25-06- 016-04 | 25-06- 016-05 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,1 | 14,3 | 20 | 14,3 | 20 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.-ч | 11,1 | 14,3 | 20 | 14,3 | 20 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 016-06 | 25-06- 016-07 | 25-06- 016-08 | 25-06- 016-09 | 25-06- 016-10 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33,3 | 20 | 33,3 | 50 | 33,3 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.-ч | 33,3 | 20 | 33,3 | 50 | 33,3 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 016-11 | 25-06- 016-12 | 25-06- 016-13 | 25-06- 016-14 | 25-06- 016-15 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 50 | 100 | 0,37 | 0,48 | 0,67 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.-ч | 50 | 100 | 0,37 | 0,48 | 0,67 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 016-16 | 25-06- 016-17 | 25-06- 016-18 | 25-06- 016-19 | 25-06- 016-20 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 | 0,67 | 1,11 | 0,67 | 1,11 |
3 | Машины и механизмы | ||||||
152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.-ч | 0,48 | 0,67 | 1,11 | 0,67 | 1,11 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 016-21 | 25-06- 016-22 | 25-06- 016-23 | 25-06- 016-24 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,67 | 1,11 | 1,67 | 3,33 |
3 | Машины и механизмы | |||||
152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.-ч | 1,67 | 1,11 | 1,67 | 3,33 |
Таблица ГЭСН 25-06-017 Транспортировка двухтрубных секций из изолированных труб условным диаметром 500-1400 мм на тракторных плетевозах
Состав работ:
01. Транспортировка двухтрубных секций из изолированных труб.
Измеритель: 1 км труб
Транспортировка на тракторных плетевозах на расстояние 30 км двухтрубных секций из изолированных труб: | |
25-06-017-01 | Ду 500 мм толщиной стенки до 12 мм |
25-06-017-02 | Ду 600-800 мм толщиной стенки до 14 мм |
25-06-017-03 | Ду 1000-1400 мм толщиной стенки до 18,3 мм |
25-06-017-04 | Ду 1400 мм толщиной стенки до 27,1 мм |
На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: | |
25-06-017-05 | к норме 25-06-017-01 |
25-06-017-06 | к норме 25-06-017-02 |
25-06-017-07 | к норме 25-06-017-03 |
25-06-017-08 | к норме 25-06-017-04 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 017-01 | 25-06- 017-02 | 25-06- 017-03 | 25-06- 017-04 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25 | 33,33 | 50 | 100 |
3 | Машины и механизмы | |||||
152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.-ч | 25 | 33,33 | 50 | 100 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 017-05 | 25-06- 017-06 | 25-06- 017-07 | 25-06- 017-08 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,83 | 1,11 | 1,67 | 3,33 |
3 | Машины и механизмы | |||||
152500 | Плетевозы тракторные с трактором 30 т | маш.-ч | 0,83 | 1,11 | 1,67 | 3,33 |