N участка (зоны) на плане | Функциональное назначение участка (индекс) | Площадь участка, га | Предельные параметры застройки | ||
Плотность застройки, тыс. кв. м/га | Высота зданий, м | % застроенности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | учебно-образовательное (1002) | 0,66 | 8 | 20 | 30 |
2 | смешанное размещение общественно-деловых объектов различного вида (1000) | 1,88 | 15 | 16 | 60 |
3 | административно-деловое (1001) | 0,58 | 30 | 21 | 65 |
4 | административно-деловое (1001) | 0,05 | 19 | 16 | 70 |
5 | административно-деловое (1001) | 0,06 | 11 | 7 | 50 |
6 | административно-деловое (1001) | 0,22 | 20 | 16 | 45 |
7 | административно-деловое (1001) | 0,06 | 14 | 7 | 100 |
8 | промышленно-производственные (3002) | 2,70 | 6 | 15 | 60 |
9 | смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 2,00 | 39 | 32 | 60 |
10 | культурно-просветительное (1003) | 0,28 | 12 | 20 | 70 |
11 | магистральная улично-дорожная сеть (51-500) | 17,98 | 0 | 0 | 0 |
12 | смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 0,76 | 30 | 40 | 60 |
13 | смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 2,06 | 12 | 28 | 15 |
14 | административно-деловое (1001) | 1Д2 | 41 | 25 | 65 |
15 | жилищно-коммунальное (3004) | 0,01 | 10 | 4 | 100 |
16 | жилищно-коммунальное (3004) | 0,19 | 30 | 21 | 70 |
17 | административно-деловое (1001) | 0,43 | 9 | 16 | 30 |
18 | жилищно-коммунальное (3004) | 0,01 | 10 | 4 | 100 |
19 | жилищно-коммунальное (3004) | 0,11 | 1 | 5 | 10 |
20 | торгово-бытовое (1004) | 0,12 | 35 | 55 | 60 |
21 | смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 3,26 | 13 | 12 | 80 |
22 | смешанное размещение общественно-деловых и производственных объектов (1300) | 0,95 | 25 | 20 | 55 |
23 | смешанное размещение общественно-деловых объектов различного вида (1000) | 0,16 | 28 | 21 | 55 |
24 | жилищно-коммунальное (3004) | 0,22 | 2 | 5 | 20 |
25 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,005 | 10 | 3 | 100 |
26 | природно-рекреационное (41-400) | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
27 | административно-деловое (1001) | 0,28 | 7 | 12 | 45 |
28 | жилищно-коммунальное (3004) | 0,04 | 7 | 4 | 80 |
29 | многоквартирные жилые дома (2002) | 1,90 | 22 | 55 | 35 |
30 | жилищно-коммунальное (3004) | 0,005 | 10 | 4 | 100 |
31 | лечебно-оздоровительное (1005) | 0,33 | 6 | 10 | 30 |
32 | жилищно-коммунальное (3004) | 0,02 | 10 | 4 | 100 |
33 | административно-деловое (1001) | 0,10 | 13 | 12 | 55 |
34 | лечебно-оздоровительное (1005) | 0,32 | 13 | 16 | 35 |
35 | торгово-бытовое (1004) | 0,03 | 7 | 4 | 75 |
36 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 1,32 | 5 | 15 | 30 |
37 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,004 | 10 | 3 | 100 |
38 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,02 | 10 | 3 | 100 |
39 | торгово-бытовое (1004) | 0,02 | 10 | 5 | 100 |
40 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,009 | 10 | 5 | 100 |
41 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,003 | 10 | 3 | 100 |
42 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,003 | 10 | 3 | 100 |
43 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,003 | 10 | 3 | 100 |
44 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,006 | 10 | 3 | 100 |
45 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,02 | 10 | 3 | 100 |
46 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,01 | 10 | 4 | 100 |
47 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,005 | 10 | 3 | 100 |
48 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,004 | 10 | 3 | 100 |
49 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,01 | 10 | 3 | 100 |
50 | административно-деловое (1001) | 0,35 | 35 | 36 | 60 |
51 | жилищно-коммунальное (3004) | 0,08 | 1 | 4 | 10 |
52 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,002 | 10 | 3 | 100 |
53 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,005 | 10 | 3 | 100 |
54 | внеуличного транспорта и магистральной улично-дорожной сети (51-600) | 0,002 | 10 | 3 | 100 |
55 | культурно-просветительное (1003) | 0,12 | 1 | 15 | 10 |
3. Таблица "Объекты капитального строительства" к плану "Границы зон планируемого размещения объектов"
N участка на плане | N объекта на плане | Наименование объекта (индекс) | Показатели объекта | ||||
Емкость/ мощность | Суммарная поэтажная наземная площадь, тыс. кв. м (в т.ч. новое строительство) | Общая площадь наземной части, тыс. кв. м (в т.ч. новое строительство) | Использование подземного пространства | Приобъектные стоянки, м/мест | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 2.1 | Общественный центр(1001 01, 1001 04, 1001 07, 1001 09, 1003 01, 1003 02, 1003 03, 1004 01, 1004 03) | - | 28,20 (2,20) | 25,38 (1,98) | гараж 75 м/мест | 40 |
3 | 3.1 | Административно-деловой центр(1001 01, 1001 04, 1001 05, 1001 07, 1001 09) | - | 16,88 (6,60) | 15,20 (5,94) | гараж 80 м/мест | 15 |
9 | 9.1 | Гостиничный комплекс категории 3 звезды с офисными помещениями(1001 01, 1001 04, 1001 05, 1001 07, 1001 09, 1004 03, 1004 07) | 490 номеров | 77,09 (44,0) | 69,38 (39,60) | гараж 400 м/мест | 20 |
12 | 12.1 | Многофункциональный административно-производственный центр(1001 01, 1001 03, 1001 04, 1001 05, 1001 07, 1001 09, 1004 03, 1004 05, 3001 05, 3002 02) | - | 22,80 (22,80) | 20,52 (20,52) | гараж 285 м/мест | 20 |
13 | 13.1 | Наземный восьмиуровневый гараж(3004 09) | 380 м/мест | 24,10 (11,41) | 21,69 (10,27) | - | 80 |
16 | 16.1 | Наземно-подземный шестиуровневый гараж(3004 09, 3004 10) | 265 м/мест | 5,71 (5,71) | 5,42 (5,42) | гараж 55 м/мест | - |
20 | 20.1 | Гостиничный комплекс(1004 07) | - | 4,20 (4,20) | 3,78 (3,78) | гараж 30 м/мест | - |
23 | 23.1 | Административно-выставочный центр(1001 01, 1001 04, 1001 07, 1001 09, 1003 01, 1003 02, 1003 03, 1004 01, 1004 03) | - | 4,38 (4,38) | 3,94 (3,94) | гараж 70 м/мест | - |
50 | 50.1 | Офисный центр(1001 01, 1001 04, 1001 05, 1001 07, 1001 09) | - | 12,0 (12,0) | 10,8 (10,8) | гараж 200 м/мест | - |
4. Характеристика земельных участков территории к плану "Межевание территории"
N п/п | Участки зданий, объектов (элементов) комплексного благоустройства | N участков на плане | Назначение участка | Территория в границах участков, установленных проектом межевания, га | Вид ограничения на участке |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Территории земельных участков, частей земельных участков жилых зданий, свободные от обременения | 29 | Участок размещения многоквартирных жилых домов | 1,90 | Зона размещения инженерных коммуникаций, площадь - 0,02 га |
Итого | 1,90 | ||||
2 | Территории земельных участков, частей земельных участков нежилых зданий, сооружений, свободные от обременения | 1 | Участки размещения учебно-образовательных объектов | 0,66 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,66 га |
2 | Участки размещения смешанных общественно-деловых объектов различного вида | 1,88 | Производственная и промышленная зона, площадь - 1,88 га, использование подземного пространства | ||
3 | Участки размещения административно-деловых объектов | 0,58 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,58 га, зона размещения инженерных коммуникаций, площадь - 0,007 га, использование подземного пространства | ||
4 | Участки размещения административно-деловых объектов | 0,05 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,05 га, зона размещения инженерных коммуникаций, площадь - 0,01 га | ||
5 | Участки размещения административно-деловых объектов | 0,06 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,06 га, зона размещения инженерных коммуникаций, площадь - 0,01 га | ||
6 | Участки размещения административно-деловых объектов | 0,22 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,22 га, техническая зона инженерных коммуникаций, площадь - 0,05 га, зона размещения инженерных коммуникаций, площадь - 0,05 га | ||
7 | Участки размещения административно-деловых объектов | 0,06 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,06 га, зона размещения инженерных коммуникаций, площадь - 0,006 га | ||
8 | Участки размещения промышленно-производственных объектов | 2,70 | Производственная и промышленная зона, площадь - 2,70 га | ||
9 | Участки размещения смешанных общественно-деловых и производственных объектов | 2,00 | Производственная и промышленная зона, площадь - 2,0 га, территория объекта культурного наследия, площадь - 0,38 га, техническая зона инженерных коммуникаций, площадь - 0,03 га, зона размещения инженерных коммуникаций, площадь - 0,06 га, использование подземного пространства, размещение электросирены оповещения | ||
10 | Участки размещения культурно-просветительных объектов | 0,28 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,28 га, территория объекта культурного наследия, площадь - 0,28 га | ||
12 | Участки размещения смешанных общественно-деловых и производственных объектов | 0,76 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,76 га, использование подземного пространства | ||
13 | Участки размещения смешанных общественно-деловых и производственных объектов | 2,06 | Производственная и промышленная зона, площадь - 2,06 га, зона размещения инженерных коммуникаций, площадь - 0,12 га, техническая зона инженерных коммуникаций, площадь - 0,12 га | ||
14 | Участки размещения административно-деловых объектов | 1,12 | Производственная и промышленная зона, площадь - 1,12 га, зона размещения инженерных коммуникаций, площадь - 0,008 га, техническая зона инженерных коммуникаций, площадь - 0,008 га | ||
15 | Участки размещения жилищно-коммунальных объектов | 0,01 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,01 га | ||
16 | Участки размещения жилищно-коммунальных объектов | 0,19 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,19 га, использование подземного пространства | ||
17 | Участки размещения административно-деловых объектов | 0,43 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,43 га, зона размещения инженерных коммуникаций, площадь - 0,01 га | ||
18 | Участки размещения жилищно-коммунальных объектов | 0,01 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,01 га | ||
19 | Участки размещения жилищно-коммунальных объектов | 0,11 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,11 га | ||
20 | Участки размещения торгово-бытовых объектов | 0,12 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,12 га, использование подземного пространства | ||
21 | Участки размещения смешанных общественно-деловых и производственных объектов | 3,26 | Производственная и промышленная зона, площадь - 3,26 га | ||
22 | Участки размещения смешанных общественно-деловых и производственных объектов | 0,95 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,95 га | ||
23 | Участки размещения смешанных общественно-деловых объектов | 0,16 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,16 га, использование подземного пространства | ||
24 | Участки размещения жилищно-коммунальных объектов | 0,22 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,22 га | ||
25 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,005 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,005 га | ||
27 | Участки размещения административно-деловых объектов | 0,28 | Производственная и промышленная зона, площадь - 0,28 га | ||
28 | Участки размещения жилищно-коммунальных объектов | 0,04 | Производственная зона, площадь - 0,04 га | ||
30 | Участки размещения жилищно-коммунальных объектов | 0,005 | Производственная зона, площадь - 0,003 га | ||
31 | Участки размещения лечебно-оздоровительных объектов | 0,33 | Производственная зона, полоса отвода железной дороги, площадь - 0,33 га | ||
32 | Участки размещения жилищно-коммунальных объектов | 0,02 | Производственная зона, площадь - 0,02 га | ||
33 | Участки размещения административно-деловых объектов | 0,10 | Производственная зона, площадь - 0,10 га | ||
34 | Участки размещения лечебно-оздоровительных объектов | 0,32 | Производственная зона, полоса отвода железной дороги, площадь - 0,32 га | ||
35 | Участки размещения торгово-бытовых объектов | 0,03 | Производственная зона, площадь - 0,03 га | ||
36 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 1,32 | Производственная зона, площадь - 1,32 га, полоса отвода железной дороги, площадь - 1,14 га | ||
37 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,004 | В красных линиях УДС, площадь - 0,004 га | ||
38 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,02 | Производственная зона, площадь - 0,02 га | ||
39 | Участки размещения торгово-бытовых объектов | 0,02 | Производственная зона, полоса отвода железной дороги, площадь - 0,02 га | ||
40 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,009 | Производственная зона, полоса отвода железной дороги, площадь - 0,009 га | ||
41 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,003 | В красных линиях УДС, площадь - 0,003 га, зона размещения инженерных коммуникаций, площадь - 0,003 га | ||
42 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,003 | В красных линиях УДС, площадь - 0,003 га | ||
43 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,003 | В красных линиях УДС, площадь - 0,003 га | ||
44 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,006 | В красных линиях УДС, площадь - 0,006 га | ||
45 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,02 | В красных линиях УДС, площадь - 0,02 га | ||
46 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,01 | В красных линиях УДС, площадь - 0,01 га | ||
47 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,005 | В красных линиях УДС, площадь - 0,005 га | ||
48 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,004 | В красных линиях УДС, площадь - 0,004 га | ||
49 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,01 | В красных линиях УДС, площадь - 0,01 га | ||
50 | Участки размещения административно-деловых объектов | 0,35 | Зона размещения инженерных коммуникаций, площадь - 0,03 га, использование подземного пространства | ||
51 | Участки размещения жилищно-коммунальных объектов | 0,08 | В красных линиях УДС, площадь - 0,08 га, зона размещения инженерных коммуникаций, площадь - 0,01 га | ||
52 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,002 | В красных линиях УДС, площадь - 0,002 га | ||
53 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,005 | В красных линиях УДС, площадь - 0,005 га | ||
54 | Участки размещения объектов транспортной инфраструктуры | 0,002 | В красных линиях УДС, площадь - 0,002 га | ||
55 | Участки размещения культурно-просветительных объектов | 0,12 | В красных линиях УДС, площадь - 0,12 га, территория объекта культурного наследия, площадь - 0,12 га | ||
Итого | 21,01 | ||||
3 | Территории земельных участков общего пользования, в том числе участки проездов, проходов, зеленых насаждений | 11 | Улично-дорожная сеть | 17,98 | В красных линиях УДС, площадь - 17,68 га, территория объекта культурного наследия, площадь - 0,06 га, производственная зона, площадь - 8,94 га, промышленная зона, площадь - 0,07 га, зона размещения инженерных коммуникаций, площадь - 0,60 га |
26 | Природно-рекреационное назначение | 0,21 | Производственная и промышленная зона, озелененная территория общего пользования, площадь - 0,21 га | ||
Итого | 18,19 | ||||
Итого по проекту Межевания | 41,1 |
5. Перечень мероприятий по реализации проекта планировки территории и последовательность их выполнения
Проектом планировки предусматривается осуществление всех мероприятий по развитию территории в два этапа. Все запланированные мероприятия по реализации проекта планировки предусматриваются к выполнению в границах подготовки проекта планировки.
5.1. Адресный перечень объектов капитального строительства: аварийных, ветхих, заменяемых, предлагаемых к сносу (первый этап)
N п/п | Адрес | Функциональное использование зданий, сооружений | Общая площадь, тыс. кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Бутырская улица, дом 76, строение 4А (участок N 3 на плане "Функционально-планировочная организация") | коммунальное | 1,78 |
2 | Большая Новодмитровская улица, дом 23, строения 6, 7, дом 47, строение 2 (участок N 9 на плане "Функционально-планировочная организация") | общественно-производственное | 12,46 |
3 | Савеловская линия, дом 9 (участок N 11 на плане "Функционально-планировочная организация") | коммунальное | 0,05 |
4 | Бутырская улица, дом 46, строения 1, 2, 3, 4 (участок N 12 на плане "Функционально-планировочная организация") | общественно-производственное | 11,55 |
5 | Большая Новодмитровская улица, дом 14, строения 3, 4, 5 (участок N 13 на плане "Функционально-планировочная организация") | общественно-производственное | 11,23 |
6 | Большая Новодмитровская улица, дом 12, строения 16, 35 (участок N 20 на плане "Функционально-планировочная организация") | коммунальное | 0,73 |
5.2. Перечень предложений по развитию транспортной инфраструктуры
N п/п | Показатели | Единица измерения | Проектные предложения | |
Первый этап | Второй этап | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Уширение проезжей части Большой Новодмитровской улицы до 11,25 м | км | 1,13 | - |
2 | Уширение проезжей части Савеловской линии до 4 м с продлением ее до Большой Новодмитровской улицы | км | - | 0,61 |
3 | Строительство проектируемого проезда (б/н) шириной проезжей части 9 м, соединяющего Большую Новодмитровскую улицу с Бутырской улицей | км | 0,092 | - |
5.3. Перечень предложений по развитию инженерно-технического обеспечения (первый этап)
N п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Показатели |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Водоснабжение: | ||
- прокладка и перекладка водопроводной сети диаметром d=250 мм | км | 1,5 | |
2 | Канализация: | ||
- прокладка канализационных сетей диаметром d=500 мм | км | 0,14 | |
3 | Дождевая канализация, водосток: | ||
- развитие сети дождевой канализации диаметром d=400 мм | км | 1,0 | |
- мероприятия по перекладке/усилению коллектора реки Копытовки диаметром d=1200-1600 мм | км | 0,8 | |
4 | Теплоснабжение: | ||
- реконструкция коллектора и теплотрассы диаметром 2xd=300 мм | км | 0,2 | |
- строительство тепловых сетей диаметром 2xd=150 мм, 2xd=50 мм | км | 0,4 | |
5 | Газоснабжение: | ||
- прокладка газопровода Р<0,3 Мпа диаметром d=200 мм | км | 0,06 | |
6 | Электроснабжение: | ||
- строительство соединительного пункта 20 кВ | шт. | 1 | |
- строительство трансформаторной подстанции (2БКТП-1250) | шт. | 3 | |
- строительство трансформаторной подстанции (2БКТП-1000) | шт. | 3 | |
- строительство двух питающих кабельных линий 20 кВ | км | 4,0 | |
- строительство распределительных кабельных линий 20 кВ | км | 4,0 | |
- реконструкция трансформаторной подстанции | шт. | 2 | |
7 | Телефонизация: | ||
- установка телефонов | шт. | 1154 | |
- установка телефонов-автоматов | шт. | 5 | |
- строительство телефонной канализации | км | 0,3 | |
- размещение активных телекоммуникационных шкафов | ед. | 4 | |
8 | Радиофикация: | ||
- установка радиоточек | шт. | 1154 | |
- строительство радиофидерной линии | км | 1,0 |
5.4. Перечень мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций (первый этап)
N п/п | Показатели | Единица измерения | Проектные предложения |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Установка на кровле электросирены для обеспечения оповещения сотрудников предприятий и постоянно проживающего населения (участок N 9 на плане "Функционально-планировочная организация") | шт. | 1 |
5.5. Перечень предложений по выполнению мероприятий в области охраны окружающей среды
N п/п | Показатели | Единица измерения | Проектные предложения | |
Первый этап | Второй этап | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Образование нового объекта природного комплекса N 158а Северо-Восточного административного округа города Москвы "Озелененная территория по Большой Новодмитровской улице" (участок N 26 на плане "Функционально-планировочная организация") | га | 0,21 | - |
2 | Формирование зеленых насаждений, в т.ч. посадка древесно-кустарниковой растительности и создание посевного газона, проведение комплекса мероприятий по восстановлению и улучшению почвенного покрова (участок N 26 на плане "Функционально-планировочная организация") | га | - | 0,21 |
3 | Организация площадок для сбора, временного хранения и вывоза отходов в соответствии с действующими требованиями санитарных правил и нормативной документации (участки N 2, 3, 9, 12, 13, 16, 23, 50 на плане "Функционально-планировочная организация") | шт. | 8 | - |
4 | Установка шумозащитного экрана вдоль Бутырской улицы | п. м | 340 | - |
"План красных линий"
592 × 864 пикс.   Открыть в новом окне |
План "Функционально-планировочная организация территории"
590 × 864 пикс.   Открыть в новом окне |
План "Границы зон планируемого размещения объектов"
Чертеж 1 "Объекты капитального строительства"
591 × 864 пикс.   Открыть в новом окне |
Чертеж 2 "Инженерные коммуникации"
590 × 864 пикс.   Открыть в новом окне |
План "Межевание территории"
581 × 864 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 15 сентября 2015 г. N 586-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 15 сентября 2015 г. N 586-ПП
Схема границ объекта природного комплекса N 158А Северо-Восточного административного округа города Москвы "Озелененная территория по Большой Новодмитровской улице"
607 × 864 пикс.   Открыть в новом окне |
Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 15 сентября 2015 г. N 586-ПП
к постановлению Правительства Москвы
от 15 сентября 2015 г. N 586-ПП
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 19 января 1999 г. N 38
Перечень территорий природного комплекса г. Москвы (кроме особо охраняемых природных территорий и объектов Природного комплекса Центрального административного округа)
NN объекта на плане | Наименование территорий и объектов Природного комплекса | NN режимов регулирования градостроительной деятельности | Площадь, га |
1 | 2 | 3 | 4 |
Северо-Восточный АО | |||
158а | Озелененная территория по Большой Новодмитровской улице | озелененная территория общего пользования | 0,21 |