"61 | Ханты-Мансийский автономный округ | 50786 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2317 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1014 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 574 | |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 284 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1214 | |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 496 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 317 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 17652 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 4370 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1126 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 6608 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1315 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 7066 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 5264 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1169"; |
51) позицию 62 "Ямало-Ненецкий автономный округ" изложить в следующей редакции:
"62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 51172 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 3186 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1515 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1016 | |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 235 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1369 | |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 615 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 53 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 21201 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 5671 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 935 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2469 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2066 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 6658 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 3421 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 762"; |
52) позицию 65 "Республика Тыва" изложить в следующей редакции:
"65 | Республика Тыва | 1348 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 305 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 58 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 37 | |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 8 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 48 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 317 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 210 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 43 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 81 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 57 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 122 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 62"; |
53) позицию 66 "Республика Хакасия" изложить в следующей редакции:
"66 | Республика Хакасия | 1056 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 6 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 16 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 29 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 711 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 131 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 75 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 22 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 9 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 30 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 23"; |
54) позицию 68 "Красноярский край" изложить в следующей редакции:
"68 | Красноярский край | 17154 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 441 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 207 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 211 | |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 509 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 315 | |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 332 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 553 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 7921 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2090 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 487 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 609 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 726 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 2318 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 35 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 400"; |
55) позицию 70 "Кемеровская область" изложить в следующей редакции:
"70 | Кемеровская область | 11075 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 89 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 50 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 75 | |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 187 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 117 | |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 10 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 206 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 7962 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 406 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 522 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 347 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 157 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 533 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 15 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 399"; |
56) позицию 71 "Новосибирская область" изложить в следующей редакции:
"71 | Новосибирская область | 28127 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 290 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 67 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 32 | |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 277 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 952 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1837 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 7555 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1136 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2103 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 316 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 917 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 1206 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 10907 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 532"; |
57) позицию 72 "Омская область" изложить в следующей редакции:
"72 | Омская область | 3440 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 61 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 14 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 15 | |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 245 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 99 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 801 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 849 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 68 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 538 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 415 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 87 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 44 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 204"; |
58) позицию 73 "Томская область" изложить в следующей редакции:
"73 | Томская область | 5013 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 159 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 57 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 75 | |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 9 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 153 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 109 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2100 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 380 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 214 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 317 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 327 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 578 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 264 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 271"; |
59) позицию 74 "Забайкальский край" изложить в следующей редакции:
"74 | Забайкальский край | 12738 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 579 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 156 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 103 | |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 29 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 526 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 747 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 6199 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 592 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 667 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 818 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 271 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 1102 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 426 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 523"; |
60) позицию 76 "Камчатский край" изложить в следующей редакции:
"76 | Камчатский край | 4349 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 70 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 10 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 32 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 113 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 94 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2195 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 350 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 171 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 72 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 518 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 298 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 295 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 131"; |
61) позицию 77 "Приморский край" изложить в следующей редакции:
"77 | Приморский край | 27142 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 638 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 164 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 134 | |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 393 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 825 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 4168 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 10065 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1834 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 3871 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 873 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1041 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 664 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1433 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1039"; |
62) позицию 78 "Хабаровский край" изложить в следующей редакции:
"78 | Хабаровский край | 24725 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 787 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 356 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 265 | |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 960 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 607 | |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 130 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1736 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 8968 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2043 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1877 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1200 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1321 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 1689 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1175 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1611"; |
63) позицию 81 "Сахалинская область" изложить в следующей редакции:
"81 | Сахалинская область | 12840 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1286 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 858 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 313 | |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 48 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 184 | |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 12 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 719 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 5510 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 758 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 585 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 353 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 380 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 845 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 507 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 482"; |
64) позицию 82 "Еврейская автономная область" изложить в следующей редакции:
"82 | Еврейская автономная область | 5486 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 104 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 73 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 33 | |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 7 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 253 | |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 95 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 670 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1503 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 564 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 508 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 300 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 184 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 816 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 109 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 267"; |
65) позицию 83 "Чукотский автономный округ" изложить в следующей редакции:
"83 | Чукотский автономный округ | 3318 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 196 | |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 86 | |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 83 | |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 7 | |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 56 | |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 8 | |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 2 | |
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1060 | |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 613 | |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 35 | |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 345 | |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 125 | |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 614 | |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 10 | |
Иные профессионально-квалификационные группы | 78". |