01. Подготовка площадки штабелирования прирельсового склада с укладкой прокладок и подкладок. 02. Выгрузка пакета труб из полувагона автокраном на прирельсовую площадку. 03. Погрузка пакетов труб из штабеля прирельсовой площадки на трубовоз трубоукладчиком.
Измеритель: 1 км труб
Разгрузка из железнодорожных полувагонов и погрузка на плетевоз автокраном труб: | |
25-06-001-01 | ![]() |
25-06-001-02 | ![]() |
25-06-001-03 | ![]() |
25-06-001-04 | ![]() |
25-06-001-05 | ![]() |
25-06-001-06 | ![]() |
Разгрузка из железнодорожных полувагонов и складирование в прирельсовый штабель автокраном с последующей погрузкой на плетевоз трубоукладчиком труб: | |
25-06-001-07 | ![]() |
25-06-001-08 | ![]() |
25-06-001-09 | ![]() |
25-06-001-10 | ![]() |
25-06-001-11 | ![]() |
25-06-001-12 | ![]() |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 001-01 | 25-06- 001-02 | 25-06- 001-03 | 25-06- 001-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,63 | 1,62 | 2,74 | 3,77 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,39 | 0,67 | 0,92 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021427 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 16 т | маш.-ч | 0,15 | 0,39 | 0,67 | 0,92 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 001-05 | 25-06- 001-06 | 25-06- 001-07 | 25-06- 001-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,74 | 6,4 | 1,19 | 3,08 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,15 | 1,55 | 0,55 | 1,45 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021427 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 16 т | маш.-ч | 1,15 | 1,55 | 0,27 | 0,71 |
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | - | - | 0,28 | 0,74 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м ![]() | - | - | 0,024 | 0,06 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 001-09 | 25-06- 001-10 | 25-06- 001-11 | 25-06- 001-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,16 | 6,94 | 8,77 | 11,93 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,45 | 3,3 | 4,16 | 5,71 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021427 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 16 т | маш.-ч | 1,2 | 1,62 | 2,04 | 2,8 |
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | 1,25 | 1,68 | 2,12 | 2,91 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м ![]() | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,13 |
Таблица ГЭСН 25-06-002 Разгрузка из железнодорожных полувагонов труб условным диаметром 350-800 мм
Состав работ:
для норм 1-6:
01. Выгрузка автокраном труб из полувагона и погрузка на трубовоз.
для норм 7-12:
01. Подготовка площадки штабелирования прирельсового склада с укладкой прокладок и подкладок. 02. Выгрузка труб из полувагона автокраном на прирельсовую площадку. 03. Погрузка труб из штабеля прирельсовой площадки на трубовоз трубоукладчиком.
Измеритель: 1 км труб
Разгрузка из железнодорожных полувагонов и погрузка на плетевоз автокраном труб: | |
25-06-002-01 | ![]() |
25-06-002-02 | ![]() |
25-06-002-03 | ![]() |
25-06-002-04 | ![]() |
25-06-002-05 | ![]() |
25-06-002-06 | ![]() |
Разгрузка из железнодорожных полувагонов и складирование в прирельсовый штабель автокраном с последующей погрузкой на плетевоз трубоукладчиком труб: | |
25-06-002-07 | ![]() |
25-06-002-08 | ![]() |
25-06-002-09 | ![]() |
25-06-002-10 | ![]() |
25-06-002-11 | ![]() |
25-06-002-12 | ![]() |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 002-01 | 25-06- 002-02 | 25-06- 002-03 | 25-06- 002-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,44 | 12,57 | 15,33 | 21,34 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,53 | 3,05 | 3,72 | 5,18 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021427 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 16 т | маш.-ч | 2,53 | 3,05 | 3,72 | 5,18 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 002-05 | 25-06- 002-06 | 25-06- 002-07 | 25-06- 002-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,36 | 28,94 | 19,27 | 23,06 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,16 | 7,02 | 9,37 | 11,16 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021427 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 16 т | маш.-ч | 6,16 | 7,02 | 4,57 | 5,49 |
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | - | - | 4,8 | 5,67 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м ![]() | - | - | 0,14 | 0,14 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 002-09 | 25-06- 002-10 | 25-06- 002-11 | 25-06- 002-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,73 | 39,3 | 40,48 | 46,19 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,49 | 19,15 | 19,4 | 22,14 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021427 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 16 т | маш.-ч | 6,59 | 9,34 | 9,54 | 10,89 |
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | 6,9 | 9,81 | 9,86 | 11,25 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м ![]() | 0,19 | 0,26 | 0,38 | 0,43 |
Таблица ГЭСН 25-06-003 Разгрузка из железнодорожных полувагонов труб условным диаметром 1000-1400 мм
Состав работ:
для норм 1-3:
01. Выгрузка автокраном труб из полувагона и погрузка на трубовоз.
для норм 4-6:
01. Подготовка площадки прирельсового склада с укладкой прокладок и подкладок. 02. Выгрузка труб из полувагона автокраном на прирельсовую площадку. 03. Погрузка труб из штабеля прирельсовой площадки на трубовоз трубоукладчиком.
Измеритель: 1 км труб
Разгрузка из железнодорожных полувагонов и погрузка на плетевоз автокраном труб: | |
25-06-003-01 | ![]() |
25-06-003-02 | ![]() |
25-06-003-03 | ![]() |
Разгрузка из железнодорожных полувагонов и складирование в прирельсовый штабель автокраном с последующей погрузкой на плетевоз трубоукладчиком труб: | |
25-06-003-04 | ![]() |
25-06-003-05 | ![]() |
25-06-003-06 | ![]() |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 003-01 | 25-06- 003-02 | 25-06- 003-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,26 | 39,16 | 49,46 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,8 | 9,5 | 12 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021427 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 16 т | маш.-ч | 8,8 | 9,5 | 12 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 003-04 | 25-06- 003-05 | 25-06- 003-06 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 66,41 | 74,68 | 84,64 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,8 | 34,93 | 39,39 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021427 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 16 т | маш.-ч | 15,6 | 17,11 | 19,51 |
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | 16,2 | 17,82 | 19,88 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м ![]() | 0,65 | 1,27 | 1,3 |
Таблица ГЭСН 25-06-004 Погрузка трубоукладчиком секций труб условным диаметром 300-1400 мм
Состав работ:
01. Погрузка секций труб трубоукладчиком из штабеля на плетевозы.
Измеритель: 1 км труб
Погрузка трубоукладчиком секций труб: | |
25-06-004-01 | ![]() |
25-06-004-02 | ![]() |
25-06-004-03 | ![]() |
25-06-004-04 | ![]() |
25-06-004-05 | ![]() |
25-06-004-06 | ![]() |
25-06-004-07 | ![]() |
25-06-004-08 | ![]() |
25-06-004-09 | ![]() |
25-06-004-10 | ![]() |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 004-01 | 25-06- 004-02 | 25-06- 004-03 | 25-06- 004-04 | 25-06- 004-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,2 | 8,39 | 7,79 | 8,3 | 9,91 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,99 | 8,15 | 7,56 | 8,06 | 9,62 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 6,99 | 8,15 | 7,56 | - | - |
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | - | - | - | 8,06 | 9,62 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 004-06 | 25-06- 004-07 | 25-06- 004-08 | 25-06- 004-09 | 25-06- 004-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,64 | 11 | 12,36 | 14,19 | 14,68 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,36 | 10,68 | 12 | 13,78 | 14,26 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
150707 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 32 т | маш.-ч | - | 10,68 | 12 | 13,78 | 14,26 |
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | 9,36 | - | - | - | - |
Таблица ГЭСН 25-06-005 Разгрузка и укладка в штабель труб условным диаметром 300-1400 мм
Состав работ:
01. Планировка площадей бульдозерами под места штабелирования труб. 02. Подготовка мест штабелирования с укладкой прокладок. 03. Разгрузка труб трубоукладчиком и укладка в штабель.
Измеритель: 1 км труб
Разгрузка и укладка в штабель труб: | |
25-06-005-01 | ![]() |
25-06-005-02 | ![]() |
25-06-005-03 | ![]() |
25-06-005-04 | ![]() |
25-06-005-05 | ![]() |
25-06-005-06 | ![]() |
25-06-005-07 | ![]() |
25-06-005-08 | ![]() |
25-06-005-09 | ![]() |
25-06-005-10 | ![]() |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 005-01 | 25-06- 005-02 | 25-06- 005-03 | 25-06- 005-04 | 25-06- 005-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,29 | 5,29 | 5,97 | 7,29 | 10,72 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,11 | 3,54 | 4,03 | 4,9 | 7,23 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 0,71 | 1,19 | 1,35 | 1,64 | 2,42 |
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 1,4 | 2,35 | 2,68 | - | - |
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | - | - | - | 3,26 | 4,81 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м ![]() | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,26 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 005-06 | 25-06- 005-07 | 25-06- 005-08 | 25-06- 005-09 | 25-06- 005-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,33 | 14,06 | 18,62 | 21,82 | 24,37 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,15 | 9,3 | 12,04 | 12,91 | 14,71 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 2,73 | 3,12 | 4,04 | 4,36 | 4,96 |
150707 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 32 т | маш.-ч | - | 6,18 | 8 | 8,55 | 9,75 |
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | 5,42 | - | - | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м ![]() | 0,38 | 0,43 | 0,65 | 1,27 | 1,3 |
Таблица ГЭСН 25-06-006 Разгрузка на трассе труб условным диаметром 50-1400 мм
Состав работ:
01. Укладка подкладок из брусьев. 02. Разгрузка труб (секций) и раскладка их вдоль трассы.
Измеритель: 1 км труб
Разгрузка на трассе труб: | |
25-06-006-01 | ![]() |
25-06-006-02 | ![]() |
25-06-006-03 | ![]() |
25-06-006-04 | ![]() |
25-06-006-05 | ![]() |
25-06-006-06 | ![]() |
25-06-006-07 | ![]() |
25-06-006-08 | ![]() |
25-06-006-09 | ![]() |
25-06-006-10 | ![]() |
25-06-006-11 | ![]() |
25-06-006-12 | ![]() |
25-06-006-13 | ![]() |
25-06-006-14 | ![]() |
25-06-006-15 | ![]() |
Разгрузка на трассе секций труб: | |
25-06-006-16 | ![]() |
25-06-006-17 | ![]() |
25-06-006-18 | ![]() |
25-06-006-19 | ![]() |
25-06-006-20 | ![]() |
25-06-006-21 | ![]() |
25-06-006-22 | ![]() |
25-06-006-23 | ![]() |
25-06-006-24 | ![]() |
25-06-006-25 | ![]() |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 006-01 | 25-06- 006-02 | 25-06- 006-03 | 25-06- 006-04 | 25-06- 006-05 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,82 | 8 | 9,89 | 11,05 | 12,53 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,18 | 2 | 2,5 | 3,14 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | - | 1,18 | 2 | 2,5 | 3,14 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 006-06 | 25-06- 006-07 | 25-06- 006-08 | 25-06- 006-09 | 25-06- 006-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,29 | 13,57 | 13,03 | 13,88 | 15,69 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,34 | 3,89 | 3,66 | 4,03 | 4,81 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 3,34 | 3,89 | 3,66 | - | - |
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | - | - | - | 4,03 | 4,81 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м ![]() | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 006-11 | 25-06- 006-12 | 25-06- 006-13 | 25-06- 006-14 | 25-06- 006-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,1 | 18,87 | 23,55 | 24,83 | 27,61 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,42 | 6,18 | 8 | 8,55 | 9,75 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
150707 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 32 т | маш.-ч | - | 6,18 | 8 | 8,55 | - |
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | 5,42 | - | - | - | - |
381301 | Трубоукладчик D-355C грузоподъемностью 92 т | маш.-ч | - | - | - | - | 9,75 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м ![]() | 0,86 | 0,86 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 006-16 | 25-06- 006-17 | 25-06- 006-18 | 25-06- 006-19 | 25-06- 006-20 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,37 | 11,71 | 11,04 | 11,61 | 13,42 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,34 | 8,49 | 7,91 | 8,41 | 9,97 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 7,34 | 8,49 | 7,91 | - | - |
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | - | - | - | 8,41 | 9,97 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м ![]() | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |