Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 006-21 | 25-06- 006-22 | 25-06- 006-23 | 25-06- 006-24 | 25-06- 006-25 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,12 | 14,65 | 16,4 | 18,47 | 19,02 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,7 | 11,02 | 12 | 13,78 | 14,26 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
150707 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 32 т | маш.-ч | - | 11,02 | 12 | 13,78 | - |
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | 9,7 | - | - | - | - |
381301 | Трубоукладчик D-355C грузоподъемностью 92 т | маш.-ч | - | - | - | - | 14,26 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м ![]() | 0,43 | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Подраздел 6.2 ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ
Таблица ГЭСН 25-06-011 Транспортировка на автомобилях-плетевозах одиночных неизолированных труб условным диаметром 100-1400 мм
Состав работ:
01. Транспортировка одиночных неизолированных труб.
Измеритель: 1 км труб
Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км пакетов неизолированных труб: | |
25-06-011-01 | ![]() |
25-06-011-02 | ![]() |
25-06-011-03 | ![]() |
25-06-011-04 | ![]() |
25-06-011-05 | ![]() |
25-06-011-06 | ![]() |
25-06-011-07 | ![]() |
Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км одиночных неизолированных труб: | |
25-06-011-08 | ![]() |
25-06-011-09 | ![]() |
25-06-011-10 | ![]() |
25-06-011-11 | ![]() |
25-06-011-12 | ![]() |
25-06-011-13 | ![]() |
25-06-011-14 | ![]() |
25-06-011-15 | ![]() |
25-06-011-16 | ![]() |
25-06-011-17 | ![]() |
25-06-011-18 | ![]() |
25-06-011-19 | ![]() |
25-06-011-20 | ![]() |
25-06-011-21 | ![]() |
25-06-011-22 | ![]() |
25-06-011-23 | ![]() |
25-06-011-24 | ![]() |
25-06-011-25 | ![]() |
На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: | |
25-06-011-26 | к норме 25-06-011-01 |
25-06-011-27 | к норме 25-06-011-02 |
25-06-011-28 | к норме 25-06-011-03 |
25-06-011-29 | к норме 25-06-011-04 |
25-06-011-30 | к норме 25-06-011-05 |
25-06-011-31 | к норме 25-06-011-06 |
25-06-011-32 | к норме 25-06-011-07 |
25-06-011-33 | к норме 25-06-011-08 |
25-06-011-34 | к норме 25-06-011-09 |
25-06-011-35 | к норме 25-06-011-10 |
25-06-011-36 | к норме 25-06-011-11 |
25-06-011-37 | к норме 25-06-011-12 |
25-06-011-38 | к норме 25-06-011-13 |
25-06-011-39 | к норме 25-06-011-14 |
25-06-011-40 | к норме 25-06-011-15 |
25-06-011-41 | к норме 25-06-011-16 |
25-06-011-42 | к норме 25-06-011-17 |
25-06-011-43 | к норме 25-06-011-18 |
25-06-011-44 | к норме 25-06-011-19 |
25-06-011-45 | к норме 25-06-011-20 |
25-06-011-46 | к нормам 25-06-011-21, 25-06-011-22 |
25-06-011-47 | к нормам 25-06-011-23, 25-06-011-24 |
25-06-011-48 | к норме 25-06-011-25 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-01 | 25-06- 011-02 | 25-06- 011-03 | 25-06- 011-04 | 25-06- 011-05 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,81 | 4,21 | 8,42 | 6,67 | 13,33 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 2,81 | 4,21 | 8,42 | 6,67 | 13,33 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-06 | 25-06- 011-07 | 25-06- 011-08 | 25-06- 011-09 | 25-06- 011-10 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,35 | 9,52 | 7,36 | 9,76 | 12,13 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 6,35 | 9,52 | 7,36 | 9,76 | 12,13 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-11 | 25-06- 011-12 | 25-06- 011-13 | 25-06- 011-14 | 25-06- 011-15 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,33 | 11,11 | 14,81 | 19,05 | 14,81 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 8,33 | 11,11 | 14,81 | 19,05 | 14,81 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-16 | 25-06- 011-17 | 25-06- 011-18 | 25-06- 011-19 | 25-06- 011-20 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,05 | 26,67 | 19,05 | 26,67 | 26,67 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 19,05 | 26,67 | 19,05 | 26,67 | - |
152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | - | - | - | - | 26,67 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-21 | 25-06- 011-22 | 25-06- 011-23 | 25-06- 011-24 | 25-06- 011-25 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,67 | 26,67 | 44,44 | 44,44 | 66,67 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152403 | Плетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | 26,67 | 26,67 | 44,44 | 44,44 | 66,67 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-26 | 25-06- 011-27 | 25-06- 011-28 | 25-06- 011-29 | 25-06- 011-30 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,14 | 0,28 | 0,22 | 0,44 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,09 | 0,14 | 0,28 | 0,22 | 0,44 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-31 | 25-06- 011-32 | 25-06- 011-33 | 25-06- 011-34 | 25-06- 011-35 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | 0,32 | 0,25 | 0,33 | 0,4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,21 | 0,32 | 0,25 | 0,33 | 0,4 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-36 | 25-06- 011-37 | 25-06- 011-38 | 25-06- 011-39 | 25-06- 011-40 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,37 | 0,49 | 0,64 | 0,49 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,28 | 0,37 | 0,49 | 0,64 | 0,49 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-41 | 25-06- 011-42 | 25-06- 011-43 | 25-06- 011-44 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,64 | 0,89 | 0,64 | 0,89 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,64 | 0,89 | 0,64 | 0,89 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 011-45 | 25-06- 011-46 | 25-06- 011-47 | 25-06- 011-48 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,89 | 0,89 | 1,48 | 2,22 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 0,89 | - | - | - |
152403 | Плетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | - | 0,89 | 1,48 | 2,22 |
Таблица ГЭСН 25-06-012 Транспортировка одиночных изолированных труб условным диаметром 100-1400 мм на автомобилях-плетевозах
Состав работ:
01. Транспортировка одиночных изолированных труб.
Измеритель: 1 км труб
Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км пакетов изолированных труб: | |
25-06-012-01 | ![]() |
25-06-012-02 | ![]() |
25-06-012-03 | ![]() |
25-06-012-04 | ![]() |
25-06-012-05 | ![]() |
25-06-012-06 | ![]() |
25-06-012-07 | ![]() |
Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км одиночных изолированных труб: | |
25-06-012-08 | ![]() |
25-06-012-09 | ![]() |
25-06-012-10 | ![]() |
25-06-012-11 | ![]() |
25-06-012-12 | ![]() |
25-06-012-13 | ![]() |
На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: | |
25-06-012-14 | к норме 25-06-012-01 |
25-06-012-15 | к норме 25-06-012-02 |
25-06-012-16 | к норме 25-06-012-03 |
25-06-012-17 | к норме 25-06-012-04 |
25-06-012-18 | к норме 25-06-012-05 |
25-06-012-19 | к норме 25-06-012-06 |
25-06-012-20 | к норме 25-06-012-07 |
25-06-012-21 | к норме 25-06-012-08 |
25-06-012-22 | к норме 25-06-012-09 |
25-06-012-23 | к норме 25-06-012-10 |
25-06-012-24 | к нормам 25-06-012-11, 25-06-012-12 |
25-06-012-25 | к норме 25-06-012-13 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 012-01 | 25-06- 012-02 | 25-06- 012-03 | 25-06- 012-04 | 25-06- 012-05 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,81 | 4,21 | 8,42 | 6,67 | 13,33 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 2,81 | 4,21 | 8,42 | 6,67 | 13,33 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 012-06 | 25-06- 012-07 | 25-06- 012-08 | 25-06- 012-09 | 25-06- 012-10 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,52 | 19,05 | 26,67 | 44,44 | 44,44 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 9,52 | 19,05 | 26,67 | 44,44 | - |
152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | - | - | - | - | 44,44 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 012-11 | 25-06- 012-12 | 25-06- 012-13 | 25-06- 012-14 | 25-06- 012-15 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44,44 | 44,44 | 66,67 | 0,09 | 0,14 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | - | - | - | 0,09 | 0,14 |
152403 | Плетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | 44,44 | 44,44 | 66,67 | - | - |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 012-16 | 25-06- 012-17 | 25-06- 012-18 | 25-06- 012-19 | 25-06- 012-20 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,22 | 0,44 | 0,32 | 0,64 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,28 | 0,22 | 0,44 | 0,32 | 0,64 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 012-21 | 25-06- 012-22 | 25-06- 012-23 | 25-06- 012-24 | 25-06- 012-25 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,89 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 2,22 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,89 | 1,48 | - | - | - |
152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | - | - | 1,48 | - | - |
152403 | Плетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | - | - | - | 1,48 | 2,22 |
Таблица ГЭСН 25-06-013 Транспортировка двухтрубных секций из неизолированных труб условным диаметром 350-1400 мм на автомобилях-плетевозах
Состав работ:
01. Транспортировка двухтрубных неизолированных секций.
Измеритель: 1 км труб
Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км двухтрубных секций из неизолированных труб: | |
25-06-013-01 | ![]() |
25-06-013-02 | ![]() |
25-06-013-03 | ![]() |
25-06-013-04 | ![]() |
25-06-013-05 | ![]() |
25-06-013-06 | ![]() |
25-06-013-07 | ![]() |
25-06-013-08 | ![]() |
25-06-013-09 | ![]() |
25-06-013-10 | ![]() |
25-06-013-11 | ![]() |
25-06-013-12 | ![]() |
25-06-013-13 | ![]() |
25-06-013-14 | ![]() |
25-06-013-15 | ![]() |
25-06-013-16 | ![]() |
25-06-013-17 | ![]() |
25-06-013-18 | ![]() |
На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: | |
25-06-013-19 | к норме 25-06-013-01 |
25-06-013-20 | к норме 25-06-013-02 |
25-06-013-21 | к норме 25-06-013-03 |
25-06-013-22 | к норме 25-06-013-04 |
25-06-013-23 | к норме 25-06-013-05 |
25-06-013-24 | к норме 25-06-013-06 |
25-06-013-25 | к норме 25-06-013-07 |
25-06-013-26 | к норме 25-06-013-08 |
25-06-013-27 | к норме 25-06-013-09 |
25-06-013-28 | к норме 25-06-013-10 |
25-06-013-29 | к норме 25-06-013-11 |
25-06-013-30 | к норме 25-06-013-12 |
25-06-013-31 | к норме 25-06-013-13 |
25-06-013-32 | к норме 25-06-013-14 |
25-06-013-33 | к норме 25-06-013-15 |
25-06-013-34 | к нормам 25-06-013-16, 25-06-013-17 |
25-06-013-35 | к норме 25-06-013-18 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 013-01 | 25-06- 013-02 | 25-06- 013-03 | 25-06- 013-04 | 25-06- 013-05 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,03 | 11,61 | 16,25 | 11,61 | 16,25 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 9,03 | 11,61 | 16,25 | 11,61 | 16,25 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 013-06 | 25-06- 013-07 | 25-06- 013-08 | 25-06- 013-09 | 25-06- 013-10 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,08 | 16,25 | 20,31 | 16,25 | 27,08 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 27,08 | - | - | - | - |
152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | - | 16,25 | 20,31 | 16,25 | 27,08 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 013-11 | 25-06- 013-12 | 25-06- 013-13 | 25-06- 013-14 | 25-06- 013-15 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40,63 | 16,25 | 27,08 | 40,63 | 27,08 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 40,63 | - | - | - | - |
152403 | Плетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | - | 16,25 | 27,08 | 40,63 | 27,08 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 013-16 | 25-06- 013-17 | 25-06- 013-18 | 25-06- 013-19 | 25-06- 013-20 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40,63 | 40,63 | 81,25 | 0,3 | 0,39 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | - | - | - | 0,3 | 0,39 |
152403 | Плетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | 40,63 | 40,63 | 81,25 | - | - |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 013-21 | 25-06- 013-22 | 25-06- 013-23 | 25-06- 013-24 | 25-06- 013-25 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,54 | 0,39 | 0,54 | 0,9 | 0,54 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,54 | 0,39 | 0,54 | 0,9 | - |
152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,54 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 013-26 | 25-06- 013-27 | 25-06- 013-28 | 25-06- 013-29 | 25-06- 013-30 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,54 | 0,9 | 1,35 | 0,54 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 0,68 | 0,54 | 0,9 | 1,35 | - |
152403 | Плетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,54 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 013-31 | 25-06- 013-32 | 25-06- 013-33 | 25-06- 013-34 | 25-06- 013-35 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,9 | 1,35 | 0,9 | 1,35 | 2,7 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152403 | Плетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | 0,9 | 1,35 | 0,9 | 1,35 | 2,7 |
Таблица ГЭСН 25-06-014 Транспортировка двухтрубных секций из изолированных труб условным диаметром 350-1400 мм на автомобилях-плетевозах
Состав работ:
01. Транспортировка двухтрубных изолированных секций.
Измеритель: 1 км труб
Транспортировка на автомобилях-плетевозах на расстояние 30 км двухтрубных изолированных секций труб: | |
25-06-014-01 | ![]() |
25-06-014-02 | ![]() |
25-06-014-03 | ![]() |
25-06-014-04 | ![]() |
25-06-014-05 | ![]() |
25-06-014-06 | ![]() |
25-06-014-07 | ![]() |
25-06-014-08 | ![]() |
25-06-014-09 | ![]() |
25-06-014-10 | ![]() |
На каждый 1 км изменения расстояния транспортировки добавлять или исключать: | |
25-06-014-11 | к норме 25-06-014-01 |
25-06-014-12 | к норме 25-06-014-02 |
25-06-014-13 | к норме 25-06-014-03 |
25-06-014-14 | к норме 25-06-014-04 |
25-06-014-15 | к норме 25-06-014-05 |
25-06-014-16 | к норме 25-06-014-06 |
25-06-014-17 | к норме 25-06-014-07 |
25-06-014-18 | к нормам 25-06-014-08, 25-06-014-09 |
25-06-014-19 | к норме 25-06-014-10 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 014-01 | 25-06- 014-02 | 25-06- 014-03 | 25-06- 014-04 | 25-06- 014-05 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,25 | 27,08 | 20,31 | 27,08 | 40,63 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 16,25 | 27,08 | - | - | - |
152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | - | - | 20,31 | 27,08 | 40,63 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 014-06 | 25-06- 014-07 | 25-06- 014-08 | 25-06- 014-09 | 25-06- 014-10 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,25 | 27,08 | 40,63 | 40,63 | 81,25 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152403 | Плетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | 16,25 | 27,08 | 40,63 | 40,63 | 81,25 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 014-11 | 25-06- 014-12 | 25-06- 014-13 | 25-06- 014-14 | 25-06- 014-15 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,54 | 0,9 | 0,68 | 0,9 | 1,35 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 0,54 | 0,9 | - | - | - |
152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | - | - | 0,68 | 0,9 | 1,35 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 25-06- 014-16 | 25-06- 014-17 | 25-06- 014-18 | 25-06- 014-19 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,54 | 0,9 | 1,35 | 2,7 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
152403 | Плетевозы на автомобильном ходу до 30 т | маш.-ч | 0,54 | 0,9 | 1,35 | 2,7 |
Таблица ГЭСН 25-06-015 Транспортировка одиночных обетонированных труб условным диаметром 400-1400 мм
Состав работ: