(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | |||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | 2,71 ------- 4520 | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | 6,77 ------- 11291 | - | 16,26 ------- 33188 |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | 1,09 ------- 1811 | - | - |
ООО "Компас" | 2536127891 | 40,64 ------- 67747 | - | - |
ООО "ОкеанПродукт" | 2540062301 | - | - | - |
ООО "Рыболовная компания "Море" | 2540042640 | - | - | 8,13 ------- 16591 |
ООО "Сонар ДВ" | 2536130799 | 6,77 ------- 11291 | 1,99 ------- 3497 | - |
ООО РПК "Звезда Преображения" | 2518003967 | 5,42 ------- 9031 | - | - |
Итого | 63,4 ------- 105691 | 1,99 ------- 3497 | 24,39 ------- 49779 |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - | - |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - | - |
ООО "Компас" | 2536127891 | - | - | - | - |
ООО "ОкеанПродукт" | 2540062301 | - | - | - | - |
ООО "Рыболовная компания "Море" | 2540042640 | - | - | - | - |
ООО "Сонар ДВ" | 2536130799 | - | - | - | - |
ООО РПК "Звезда Преображения" | 2518003967 | - | - | - | - |
Итого |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | 70,87 ------- 73057 | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | 130,82 ------- 134853 | - | - | - |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - | - |
ООО "Компас" | 2536127891 | - | - | - | - |
ООО "ОкеанПродукт" | 2540062301 | 31,16 ------- 32120 | - | - | - |
ООО "Рыболовная компания "Море" | 2540042640 | 218,04 ------- 224764 | - | - | - |
ООО "Сонар ДВ" | 2536130799 | - | - | - | - |
ООО РПК "Звезда Преображения" | 2518003967 | - | - | - | - |
Итого | 450,89 ------- 464794 |
Краб-стригун ангулятус
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | |||
ЗАО "Новый мир Си-Фуд" | 2536067385 | - | - | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - |
ООО "ОкеанПродукт" | 2540062301 | - | - | - |
Итого |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||
ЗАО "Новый мир Си-Фуд" | 2536067385 | - | - | - | 180,72 ------- 257526 |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | - | - | - | 41,57 ------- 59241 |
ООО "ОкеанПродукт" | 2540062301 | - | - | - | - |
Итого | 222,29 ------- 316767 |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||
ЗАО "Новый мир Си-Фуд" | 2536067385 | 9,92 ------- 14156 | - | - | - |
ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | 5,3 ------- 7550 | 1759,22 ------- 2665443 | - | - |
ООО "ОкеанПродукт" | 2540062301 | 1,99 ------- 2831 | - | - | - |
Итого | 17,21 ------- 24537 | 1759,22 ------- 2665443 |
Краб-стригун красный (японский)
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | |||
ЗАО "Альдзена" | 2540066056 | - | - | - |
ЗАО "-Трейд" | 2503019210 | - | - | - |
ЗАО "Маяк" | 2531007329 | - | - | - |
ЗАО "Р/К "-1" | 2536010639 | - | - | - |
ЗАО "Ролиз" | 2536012964 | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - |
ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый мир" | 2503023449 | - | - | - |
ОАО "Рыболовецкий колхоз им. Чапаева" | 2521007305 | - | - | - |
ОАО "Южноморская база рыбфлота" | 2508008451 | - | - | - |
ООО "Акваресурс-ДВ" | 2536015690 | - | - | - |
ООО "Акваресурсы" | 2538045644 | - | - | - |
ООО "Акрукс" | 2540037739 | - | - | - |
ООО "Владимирский агаровый завод" | 2523002768 | - | - | - |
ООО "Восточный меридиан-2" | 2540090115 | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - |
ООО "Компания "Токай" | 2537001612 | - | - | - |
ООО "ЛЭКСУС" | 2536129786 | - | - | - |
ООО "ОкеанПродукт" | 2540062301 | - | - | - |
ООО "Полар" | 2503017269 | - | - | - |
ООО "Приморская рыболовная корпорация" | 2539051190 | - | - | - |
ООО "Сако ЛТД" | 2536072040 | - | - | - |
ООО "СИ Фокс Ко. Лтд" | 2540069258 | - | - | - |
ООО "Хасанрыба" | 2531008227 | - | - | - |
ООО компания "Дальфин" | 2539011140 | - | - | - |
ООО РПК "Посейдон" | 2508037572 | - | - | - |
Итого |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||||
ЗАО "Альдзена" | 2540066056 | - | - | - | - |
ЗАО "-Трейд" | 2503019210 | - | - | - | - |
ЗАО "Маяк" | 2531007329 | - | - | - | - |
ЗАО "Р/К "-1" | 2536010639 | - | - | - | - |
ЗАО "Ролиз" | 2536012964 | - | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - | - |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - | - |
ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый мир" | 2503023449 | - | - | - | - |
ОАО "Рыболовецкий колхоз им. Чапаева" | 2521007305 | - | - | - | - |
ОАО "Южноморская база рыбфлота" | 2508008451 | - | - | - | - |
ООО "Акваресурс-ДВ" | 2536015690 | - | - | - | - |
ООО "Акваресурсы" | 2538045644 | - | - | - | - |
ООО "Акрукс" | 2540037739 | - | - | - | - |
ООО "Владимирский агаровый завод" | 2523002768 | - | - | - | - |
ООО "Восточный меридиан-2" | 2540090115 | - | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - | - |
ООО "Компания "Токай" | 2537001612 | - | - | - | - |
ООО "ЛЭКСУС" | 2536129786 | - | - | - | - |
ООО "ОкеанПродукт" | 2540062301 | - | - | - | - |
ООО "Полар" | 2503017269 | - | - | - | - |
ООО "Приморская рыболовная корпорация" | 2539051190 | - | - | - | - |
ООО "Сако ЛТД" | 2536072040 | - | - | - | - |
ООО "СИ Фокс Ко. Лтд" | 2540069258 | - | - | - | - |
ООО "Хасанрыба" | 2531008227 | - | - | - | - |
ООО компания "Дальфин" | 2539011140 | - | - | - | - |
ООО РПК "Посейдон" | 2508037572 | - | - | - | - |
Итого |
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Охотское море | Японское море | ||
Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||
ЗАО "Альдзена" | 2540066056 | - | - | 62,18 ------- 117330 | - |
ЗАО "-Трейд" | 2503019210 | - | - | 71 ------- 133965 | - |
ЗАО "Маяк" | 2531007329 | - | - | 71 ------- 133965 | - |
ЗАО "Р/К "-1" | 2536010639 | - | - | 2823,28 ------- 5327127 | - |
ЗАО "Ролиз" | 2536012964 | - | - | 35,5 ------- 66982 | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | 71 ------- 133965 | - |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | 35,5 ------- 66982 | - |
ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый мир" | 2503023449 | - | - | 843,42 ------- 1591389 | - |
ОАО "Рыболовецкий колхоз им. Чапаева" | 2521007305 | - | - | 17,87 ------- 33713 | - |
ОАО "Южноморская база рыбфлота" | 2508008451 | - | - | 213,12 ------- 402117 | - |
ООО "Акваресурс-ДВ" | 2536015690 | - | - | 390,62 ------- 737029 | - |
ООО "Акваресурсы" | 2538045644 | - | - | 35,5 ------- 66982 | - |
ООО "Акрукс" | 2540037739 | - | - | 177,62 ------- 335134 | - |
ООО "Владимирский агаровый завод" | 2523002768 | - | - | 35,62 ------- 67204 | - |
ООО "Восточный меридиан-2" | 2540090115 | - | - | 35,62 ------- 67204 | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | 106,5 ------- 200947 | - |
ООО "Компания "Токай" | 2537001612 | - | - | 177,62 ------- 335134 | - |
ООО "ЛЭКСУС" | 2536129786 | - | - | 35,5 ------- 66982 | - |
ООО "ОкеанПродукт" | 2540062301 | - | - | 71 ------- 133965 | - |
ООО "Полар" | 2503017269 | - | - | 71 ------- 133965 | - |
ООО "Приморская рыболовная корпорация" | 2539051190 | - | - | 35,62 ------- 67204 | - |
ООО "Сако ЛТД" | 2536072040 | - | - | 142 ------- 267930 | - |
ООО "СИ Фокс Ко. Лтд" | 2540069258 | - | - | 35,62 ------- 67204 | - |
ООО "Хасанрыба" | 2531008227 | - | - | 106,5 ------- 200947 | - |
ООО компания "Дальфин" | 2539011140 | - | - | 603,74 ------- 1139146 | - |
ООО РПК "Посейдон" | 2508037572 | - | - | 319,62 ------- 603064 | - |
Итого | 6623,57 ------- 12497576 |
Краб камчатский
(тонн)
-------
(штук)
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | |||
ЗАО "-Джапан" | 2528004350 | - | - | - |
ОАО "Дальрыба" | 2500000073 | - | - | - |
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | - | - | - |
ООО "Акваресурс-ДВ" | 2536015690 | - | - | - |
ООО "Акваресурсы" | 2538045644 | - | - | - |
ООО "Интеррыбфлот" | 2539041064 | - | - | - |
ООО "Примрыбфлот" | 2536084366 | - | - | - |
ООО "Рыболовная компания "Море" | 2540042640 | - | - | - |
ООО "Северная широта" | 2536100868 | - | - | - |
ООО "Хасанрыба" | 2531008227 | - | - | - |
ООО РПК "Посейдон" | 2508037572 | - | - | - |
Итого |