- суммарное электрическое сопротивление соединительных проводов при закорочении концов, к которым подключают кабельное изделие, Ом.
При применении двойного моста с четырехзажимным подключением электрическое сопротивление проводов, соединяющих измеряемое изделие с электрическим сопротивлением плеч моста и значением более 0,05 Ом, должно быть прибавлено к электрическому сопротивлению магазина сравнения и .
Во всех других случаях электрическое сопротивление проводов, соединяющих кабельное изделие с мостом, не учитывают.
5.4. Измеренное значение электрического сопротивления должно быть пересчитано на температуру 20 °С по формуле
; ,
где - электрическое сопротивление при температуре 20 °С, Ом;
- температура, при которой проведено измерение, °С;
- электрическое сопротивление, измеренное при температуре , Ом;
- температурный коэффициент электрического сопротивления, °С , равный:
0,00393 - для мягкой меди (отожженной),
0,00381 - для твердой меди,
0,00403 - для алюминия;
- температурный множитель, значение которого для меди марок ММ, МТ и алюминия приведено в приложении.
При необходимости измеренное значение электрического сопротивления может быть пересчитано на длину 1 км.
При измерении электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников, изготовленных из других металлов, значение температурного коэффициента электрического сопротивления должно быть указано в стандартах или технических условиях на кабельные изделия
5.5. Удельное объемное электрическое сопротивление изделия , Ом·м, приведенное к температуре 20 °С, вычисляют по формуле
,
где - площадь поперечного сечения, мм ;
- длина кабельного изделия, м.
Приложение Справочное
Температура, °С | Температурный множитель, К | ||
Медь марок | Алюминий | ||
ММ | МТ | ||
5 | 1,0626 | 1,0606 | 1,0643 |
5,5 | 1,0604 | 1,0585 | 1,0621 |
6 | 1,0582 | 1,0563 | 1,0598 |
6,5 | 1,0560 | 1,0542 | 1,0575 |
7 | 1,0538 | 1,0521 | 1,0553 |
7,5 | 1,0517 | 1,0500 | 1,0531 |
8 | 1,0495 | 1,0479 | 1,0508 |
8,5 | 1,0473 | 1,0458 | 1,0486 |
9 | 1,0452 | 1,0433 | 1,0464 |
9,5 | 1,0430 | 1,0417 | 1,0442 |
10 | 1,0409 | 1,0396 | 1,0420 |
10,5 | 1,0388 | 1,0376 | 1,0398 |
11 | 1,0367 | 1,0355 | 1,0376 |
11,5 | 1,0346 | 1,0335 | 1,0355 |
12 | 1,0325 | 1,0314 | 1,0333 |
12,5 | 1,0304 | 1,0294 | 1,0312 |
13 | 1,0283 | 1,0274 | 1,0290 |
13,5 | 1,0262 | 1,0254 | 1,0269 |
14 | 1,0241 | 1,0234 | 1,0248 |
14,5 | 1,0221 | 1,0214 | 1,0227 |
15 | 1,0200 | 1,0194 | 1,0206 |
15,5 | 1,0180 | 1,0174 | 1,0185 |
16 | 1,0160 | 1,0155 | 1,0164 |
16,5 | 1,0139 | 1,0135 | 1,0143 |
17 | 1,0119 | 1,0116 | 1,0122 |
17,5 | 1,0099 | 1,0096 | 1,0102 |
18 | 1,0079 | 1,0077 | 1,0081 |
18,5 | 1,0059 | 1,0057 | 1,0061 |
19 | 1,0039 | 1,0038 | 1,0040 |
19,5 | 1,0020 | 1,0019 | 1,0020 |
20 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
20,5 | 0,9980 | 0,9981 | 0,9980 |
21 | 0,9961 | 0,9962 | 0,9960 |
21,5 | 0,9941 | 0,9943 | 0,9940 |
22 | 0,9922 | 0,9924 | 0,9920 |
22,5 | 0,9903 | 0,9906 | 0,9900 |
23 | 0,9883 | 0,9887 | 0,9880 |
23,5 | 0,9864 | 0,9868 | 0,9860 |
24 | 0,9845 | 0,9850 | 0,9841 |
24,5 | 0,9826 | 0,9831 | 0,9822 |
25 | 0,9807 | 0,9813 | 0,9802 |
25,5 | 0,9788 | 0,9795 | 0,9783 |
26 | 0,9770 | 0,9777 | 0,9764 |
26,5 | 0,9751 | 0,9758 | 0,9745 |
27 | 0,9732 | 0,9740 | 0,9726 |
27,5 | 0,9714 | 0,9722 | 0,9707 |
28 | 0,9695 | 0,9704 | 0,9688 |
28,5 | 0,9677 | 0,9686 | 0,9669 |
29 | 0,9658 | 0,9668 | 0,9650 |
29,5 | 0,9640 | 0,9650 | 0,9631 |
30 | 0,9622 | 0,9633 | 0,9613 |
30,5 | 0,9603 | 0,9615 | 0,9594 |
31 | 0,9585 | 0,9597 | 0,9575 |
31,5 | 0,9567 | 0,9580 | 0,9557 |
32 | 0,9549 | 0,9562 | 0,9538 |
32,5 | 0,9531 | 0,9545 | 0,9520 |
33 | 0,9513 | 0,9528 | 0,9502 |
33,5 | 0,9496 | 0,9510 | 0,9484 |
34 | 0,9478 | 0,9493 | 0,9465 |
34,5 | 0,9460 | 0,9476 | 0,9447 |
35 | 0,9443 | 0,9459 | 0,9429 |
_____________________________________