Окончен ______
Срок хранения 5 лет
| Дата,время | Назва-ние, Nтранс-порт- ного сред- ства | Досмотрено партий товаров, подлежащих санитарно- карантинному контролю | Приоста- новлен (временнозапрещен)ввоз то- варов | Причи-на за-прета ввоза това- ров | N уве-домле-ния | Основаниепропуска на терри-торию Та-моженногосоюза (N,дата до- кумента) | Подписьспециа-листа СКП | ||||||||
| наиме-нова- ние това- ров | раздел и группа то- варов в со-ответствии с Единым перечнем товаров | код ТН ВЭД ТС | коли-чест-во пар- тий, всего | из них сотбо-ром проб | кол- во в тон- нах | в том числе количество партий | |||||||||
| опас-ные <*> | пище-вые про- дукты | про-чие | |||||||||||||
--------------------------------
<*> Для целей применения настоящей Формы "опасными" считаются предметы и вещества, создающие угрозу для здоровья человека и безопасности окружающей среды.
Форма У-4
Утверждаю
Руководитель
"__" января 201_ г.
Журнал учета больных или подозрительных на инфекционное заболевание, выявленных при санитарно-карантинном контроле транспортного средства
СКП ____________________ _________________
Начат ________
Окончен ______
Срок хранения 5 лет
| N п/п | Дата | Ф.И.О. больного | Граждан-ство | Дата и время обращенияв транс- портном средстве | N и маршруттранспорт- ного средства | Маршрут следова-ния больного | Дата и время заболе-вания | Данныеэпид- анам- неза | Диагноз | Дата и время обследо-вания больного | Дата и время госпита-лизации больного | Кол-во контакт- ных, дата и время ихобследова-ния | Дата и время проведениядезинфек- ционных мероприя- тий, объем | Роспись специалистаСКП | |
| предвари-тельный | оконча-тельный | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Форма У-5
Утверждаю
"__" января 201_ г.
Журнал регистрации перевозки трупов людей
СКП ____________________ _________________
Начат ________
| N п/п | Дата,время | Название, N транс- портного средства, маршрут следования | Данные свидетельствао смерти | Причинасмерти | Паспортныеданные сопровож- дающего | Куда и откуда сопровож-дается | Санитарное состояние гроба, урны | Место дезинфек-ционной обработки | Роспись специалистаСКП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ | |||||
СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | |||||
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | |||||
СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА | |||||
за 20.. год | |||||
Представляют: | Сроки представления | | Форма N 1КТ | ||
| Руководители (из заместители) уполномоченных органов государств - членов таможенного союза направляют в Секретариат Комиссии таможенного союза | Ежегодно до 15 февраля | | |||
| | Годовая | ||||
| Наименование уполномоченного органа | | | |||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Почтовый адрес | | | | |
| | | | | | |
N стр. | Прибытие на таможенную территорию таможенного союза | Убытие с таможенной территории таможенного союза | |||||||||||||||
воздушный транспорт | водный транспорт | железнодорожный транспорт | автомобильный транспорт | воздушный транспорт | водный транспорт | железнодорожный транспорт | автомобильный транспорт | ||||||||||
пассажирский | грузовой | пассажирский | грузовой | пассажирский | грузовой | пассажирский | грузовой | пассажирский | грузовой | пассажирский | грузовой | пассажирский | грузовой | пассажирский | грузовой | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество СКП | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Досмотрено транспортных средств, ед. | 2 | ||||||||||||||||
| из них: | | ||||||||||||||||
| число транспортных средств, прибывших из стран, неблагополучных по болезням | 2.1 | ||||||||||||||||
| число транспортных средств, пропуск которых приостановлен (временно запрещен) | 2.2 | ||||||||||||||||
| в том числе: | | ||||||||||||||||
| в связи с наличием больных и/или лиц с подозрением на инфекционные заболевания | 2.3 | ||||||||||||||||
| Число лиц, досмотренных на наличие признаков инфекционных заболеваний, человек | 3 | ||||||||||||||||
| из них: | | ||||||||||||||||
| число выявленных больных и/или лиц с подозрением на инфекционные заболевания,человек | 3.1 | ||||||||||||||||
| в том числе госпитализировано | 3.2 | ||||||||||||||||
| Досмотрено партий подконтрольных товаров - всего, ед. | 4 | ||||||||||||||||
| в том числе: | | ||||||||||||||||
| опасные грузы | 4.1 | ||||||||||||||||
| пищевые продукты и продовольственное сырье | 4.2 | ||||||||||||||||
| Прочие | 4.3 | ||||||||||||||||
| Приостановлен (запрещен) ввоз грузов - всего: 00 объем, тонн | 5 | ||||||||||||||||
| количество партий, ед. | 5.1 | ||||||||||||||||
| в том числе: | | ||||||||||||||||
| опасные грузы: | | ||||||||||||||||
| объем, тонн | 5.2 | ||||||||||||||||
| количество партий, ед. | 5.2.1 | ||||||||||||||||
| из них из-за отсутствия (несоответствия) документации | 5.2.2 | ||||||||||||||||
| из-за нарушения условий перевозки | 5.2.3 | ||||||||||||||||
| пищевые продукты и продовольственное сырье, объем, тонн | 5.3 | ||||||||||||||||
| количество партий,ед. | 5.3.1 | ||||||||||||||||
| из них из-за отсутствия (несоответствия) документации | 5.3.2 | ||||||||||||||||
| из-за нарушения условий перевозки | 5.3.3 | ||||||||||||||||
| Прочие, объем, тонн | 5.4 | ||||||||||||||||
| количество партий, ед. | 5.4.1 | ||||||||||||||||
| из них (из-за отсутствия (несоответствия) документации | 5.4.2 | ||||||||||||||||
| из-за нарушения условий перевозки | 5.4.3 | ||||||||||||||||
Приложение N 5
| |
| 635 × 761 пикс.   Открыть в новом окне | |
________________________________________