б) расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (приложение 7.2);
в) расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (приложение 7.3);
г) расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (приложение 7.4);
д) расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (приложение 7.5);
е) расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (приложение 7.6);
ж) расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (приложение 7.7);
з) расчет платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения (приложение 7.8);
и) расчет расходов, связанных с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в плату за подключение (приложение 7.9).
8. Дополнительные документы и материалы, прилагаемые к заявлению об установлении цен (тарифов):
а) документы и материалы, не включенные в п. 1 - 7 настоящего перечня материалов, но предусмотренные пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения";
б) Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (в случае ее утверждения в отношении регулируемой организации).
Примечания:
1. При заполнении приложений, включенных в настоящий перечень материалов, в столбце "базовый период" указываются ожидаемые показатели текущего периода регулирования, в столбце "период регулирования" указываются плановые показатели на очередной расчетный период регулирования.
2. Приложения, включенные в настоящий перечень материалов, заполняются в соответствии с календарной разбивкой, определенной органом регулирования.
Приложение 3.1 Основные производственные показатели регулируемой организации
Основные производственные показатели регулируемой организации
N п/п | Показатели | Единица измерения | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении, в том числе: | км | ||
1.1 | Надземная (наземная) прокладка | км | ||
1.1.1 | 50 - 250 мм | км | ||
1.1.2 | 251 - 400 мм | км | ||
1.1.3 | 401 - 550 мм | км | ||
1.1.4 | 551 - 700 мм | км | ||
1.1.5 | 701 мм и выше | км | ||
1.2 | Подземная прокладка, в том числе: | км | ||
1.2.1 | канальная прокладка | км | ||
1.2.1.1 | 50 - 250 мм | км | ||
1.2.1.2 | 251 - 400 мм | км | ||
1.2.1.3 | 401 - 550 мм | км | ||
1.2.1.4 | 551 - 700 мм | км | ||
1.2.1.5 | 701 мм и выше | км | ||
1.2.2 | бесканальная прокладка | км | ||
1.2.2.1 | 50 - 250 мм | км | ||
1.2.2.2 | 251 - 400 мм | км | ||
1.2.2.3 | 401 - 550 мм | км | ||
1.2.2.4 | 551 - 700 мм | км | ||
1.2.2.5 | 701 мм и выше | км | ||
2 | Источники тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более | |||
2.1 | Источник тепловой энергии 1 | |||
2.1.1 | Установленная тепловая мощность 1 источника тепловой энергии | Гкал/ч | ||
... | и т.д. | |||
3 | Источники тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью менее 25 МВт | |||
3.1 | Источник тепловой энергии 1 | |||
3.1.1 | Установленная тепловая мощность 1 источника тепловой энергии | Гкал/ч | ||
... | и т.д. | |||
4 | Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/ч | ||
4.1 | в т.ч. ТЭЦ 25 МВт и более | Гкал/ч | ||
4.2 | ТЭЦ менее 25 МВт | |||
4.3 | котельные | Гкал/ч | ||
4.4 | электробойлерные | Гкал/ч |
Примечание: заполняется по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация.
Приложение 4 ФОРМИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ МЕТОДОМ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ РАСХОДОВ
к Методическим указаниям,
утвержденным приказом ФСТ России
от 13 июня 2013 г. N 760-э
ФОРМИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ МЕТОДОМ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ РАСХОДОВ
Приложение 4.1 Расчет полезного отпуска тепловой энергии
тыс. Гкал
N п/п | Показатели | Базовый период | Период регулирования | ||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||||||||||
вода | отборный пар | в том числе | вода | отборный пар | в том числе | ||||||||||||
1,2 - 2,5 кгс/ см2 | 2,5 - 7,0 кгс/ см2 | 7,0 - 13,0 кгс/ см2 | > 13 кгс/ см2 | острый и редуцированный пар | 1,2 - 2,5 кгс/ см2 | 2,5 - 7,0 кгс/ см2 | 7,0 - 13,0 кгс/ см2 | > 13 кгс/ см2 | острый и редуцированный пар | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
- ТЭЦ 25 МВт и более | |||||||||||||||||
- ТЭЦ менее 25 МВт | |||||||||||||||||
- котельные | |||||||||||||||||
- электробойлерные | |||||||||||||||||
2 | Покупная теплоэнергия | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | ||||||||||||||||
4 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | ||||||||||||||||
5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) <*> | ||||||||||||||||
5.1 | в том числе: | ||||||||||||||||
- через изоляцию | |||||||||||||||||
5.2 | - с потерями теплоносителя | ||||||||||||||||
5.3 | то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | ||||||||||||||||
6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего |
Примечания:
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждой организации, осуществляющей деятельность по производству тепловой энергии, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. В стр. 3 заполняется расход тепловой энергии на хозяйственные нужды только на источнике тепловой энергии.
3. Стр. 4 = стр. 1 + стр. 2 - стр. 3.
4. Стр. 6 = стр. 4 - стр. 5.
5. В строке 5 указываются фактические потери тепловой энергии в сети в случае, предусмотренном пунктом 90 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской федерации от 22.10.2012 N 1075.
Приложение 4.2 Расчет полезного отпуска теплоносителя
тыс. м3
N п/п | Базовый период | Период регулирования | |||||
всего | в том числе | всего | в том числе | ||||
вода | пар | вода | пар | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Производство теплоносителя, всего | ||||||
в том числе: | |||||||
- ТЭЦ 25 МВт и более | |||||||
- ТЭЦ менее 25 МВт | |||||||
- котельные | |||||||
- электробойлерные | |||||||
2 | Покупной теплоноситель, | ||||||
в том числе: | |||||||
... | |||||||
3 | Расход теплоносителя на хозяйственные нужды | ||||||
4 | Отпуск теплоносителя в сеть | ||||||
5 | Нормативные потери при передаче теплоносителя | ||||||
6 | Объем возвращенного теплоносителя | ||||||
7 | Полезный отпуск теплоносителя потребителям |
Примечания:
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждой организации, осуществляющей деятельность по производству тепловой энергии, теплоносителя, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Стр. 4 = стр. 1 + стр. 2 - стр. 3.
3. Стр. 7 = стр. 4 - стр. 5 - стр. 6.
Приложение 4.3 Структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
N п/п | Базовый период | Период регулирования | |||||||
Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час | в т.ч. по нерегулируемым договорам, Гкал/час | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии энергия, тыс. Гкал | в т.ч. по нерегулируемым договорам, тыс. Гкал | Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час | в т.ч. по нерегулируемым договорам, Гкал/час | Суммарный полезный отпуск тепловой энергии энергия, тыс. Гкал | в т.ч. по нерегулируемым договорам, тыс. Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Всего отпущено потребителям | ||||||||
Вода | |||||||||
Отборный пар | |||||||||
- от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см | |||||||||
- от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см | |||||||||
- от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см | |||||||||
- свыше 13,0 кгс/кв. см | |||||||||
Острый и редуцированный пар | |||||||||
В том числе Население | |||||||||
Вода | |||||||||
Отборный пар | |||||||||
- от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см | |||||||||
- от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см | |||||||||
- от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см | |||||||||
- свыше 13,0 кгс/кв. см | |||||||||
Острый и редуцированный пар |
Примечания:
1. Заполняется по каждому источнику тепловой энергии, по каждой системе теплоснабжения, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.
2. Может заполняться с помесячной разбивкой.
Приложение 4.4 Расчет расхода топлива по электростанциям (котельным)
N п/п | Показатели | Единица измерения | Базовый период | Период регули- рования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | ||
2 | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | ||
2.1 | на производство электроэнергии | млн. кВтч | ||
2.1.1 | то же в % к выработке электроэнергии | % | ||
2.2 | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | ||
2.2.1 | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | ||
3 | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | ||
4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | ||
4.1 | то же в % к отпуску с шин | % | ||
5 | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | ||
5.1 | то же в % к отпуску с шин | % | ||
6 | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | ||
7 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | ||
8 | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | ||
8.1 | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | ||
9 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | ||
10 | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | ||
11 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | ||
12 | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | ||
13 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | ||
14 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | ||
15 | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | ||
16 | Расход т у.т., всего | тыс. тут | ||
17 | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | ||
18 | Расход условного топлива | тыс. тут | ||
18.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. тут | ||
18.2 | мазут | тыс. тут | ||
18.3 | газ всего, в том числе: | тыс. тут | ||
18.3.1 | газ лимитный | тыс. тут | ||
18.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. тут | ||
18.3.3 | газ коммерческий | тыс. тут | ||
18.4 | др. виды топлива | тыс. тут | ||
18.5 | на производство тепловой энергии | тыс. тут | ||
19 | Доля | % | ||
19.1 | уголь всего, в том числе: | % | ||
19.2 | мазут | % | ||
19.3 | газ всего, в том числе: | % | ||
19.3.1 | газ лимитный | % | ||
19.3.2 | газ сверхлимитный | % | ||
19.3.3 | газ коммерческий | % | ||
19.4 | др. виды топлива | % | ||
20 | Переводной коэффициент | |||
20.1 | уголь всего, в том числе: | |||
20.2 | мазут | |||
20.3 | газ всего, в том числе: | |||
20.3.1 | газ лимитный | |||
20.3.2 | газ сверхлимитный | |||
20.3.3 | газ коммерческий | |||
20.4 | др. виды топлива | |||
21 | Расход натурального топлива | |||
21.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. тнт | ||
21.2 | мазут | тыс. тнт | ||
21.3 | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | ||
21.3.1 | газ лимитный | млн. куб. м | ||
21.3.2 | газ сверхлимитный | млн. куб. м | ||
21.3.3 | газ коммерческий | млн. куб. м | ||
21.4 | др. виды топлива | тыс. тнт | ||
22 | Индекс роста цен натурального топлива | |||
22.1 | уголь всего, в том числе: | % | ||
22.2 | мазут | % | ||
22.3 | газ всего, в том числе: | % | ||
22.3.1 | газ лимитный | % | ||
22.3.2 | газ сверхлимитный | % | ||
22.3.3 | газ коммерческий | % | ||
22.4 | др. виды топлива | % | ||
23 | Цена натурального топлива | |||
23.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | ||
23.2 | мазут | руб./тнт | ||
23.3 | газ всего, в том числе: | руб./ тыс. куб. м | ||
23.3.1 | газ лимитный | руб./ тыс. куб. м | ||
23.3.2 | газ сверхлимитный | руб./ тыс. куб. м | ||
23.3.3 | газ коммерческий | руб./ тыс. куб. м | ||
23.4 | др. виды топлива | руб./тнт | ||
24 | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | ||
24.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | ||
24.2 | мазут | тыс. руб. | ||
24.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | ||
24.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | ||
24.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | ||
24.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. | ||
24.4 | др. виды топлива | тыс. руб. | ||
24.5 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | ||
25 | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | ||
25.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | ||
мазут | тыс. руб. | |||
25.2 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | ||
25.3 | газ лимитный | тыс. руб. | ||
25.3.1 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | ||
25.3.2 | газ коммерческий | тыс. руб. | ||
25.3.3 | др. виды топлива | тыс. руб. | ||
26 | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/ тарифа ГРО, ПССУ | |||
26.1 | уголь всего, в том числе: | % | ||
26.2 | мазут | % | ||
26.3 | газ всего, в том числе: | % | ||
26.3.1 | газ лимитный | % | ||
26.3.2 | газ сверхлимитный | % | ||
26.3.3 | газ коммерческий | % | ||
26.4 | др. виды топлива | % | ||
27 | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ | |||
27.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | ||
27.2 | мазут | руб./тнт | ||
27.3 | газ всего, в том числе: | руб./ тыс. куб. м | ||
27.3.1 | газ лимитный | руб./ тыс. куб. м | ||
27.3.2 | газ сверхлимитный | руб./ тыс. куб. м | ||
27.3.3 | газ коммерческий | руб./ тыс. куб. м | ||
27.4 | др. виды топлива | руб./тнт | ||
28 | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | ||
28.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | ||
28.2 | мазут | тыс.руб. | ||
28.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | ||
28.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | ||
28.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | ||
28.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. | ||
28.4 | др. виды топлива | тыс. руб. | ||
28.5 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | ||
29 | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | ||
29.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | ||
29.2 | мазут | тыс. руб. | ||
29.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | ||
29.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | ||
29.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | ||
29.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. | ||
29.4 | др. виды топлива | тыс. руб. | ||
30 | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | ||
30.1 | уголь всего, в том числе: | тыс. руб. | ||
30.2 | мазут | тыс. руб. | ||
30.3 | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | ||
30.3.1 | газ лимитный | тыс. руб. | ||
30.3.2 | газ сверхлимитный | тыс. руб. | ||
30.3.3 | газ коммерческий | тыс. руб. | ||
30.4 | др. виды топлива | тыс. руб. | ||
30.5 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | ||
31 | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | ||
31.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тут | ||
31.2 | мазут | руб./тут | ||
31.3 | газ всего, в том числе: | руб./тут | ||
31.3.1 | газ лимитный | руб./тут | ||
31.3.2 | газ сверхлимитный | руб./тут | ||
31.3.3 | газ коммерческий | руб./тут | ||
31.4 | др. виды топлива | руб./тут | ||
31.5 | на производство тепловой энергии | руб./тут | ||
32 | Цена натурального топлива с учетом перевозки | |||
32.1 | уголь всего, в том числе: | руб./тнт | ||
32.2 | мазут | руб./тнт | ||
32.3 | газ всего, в том числе: | руб./ тыс. куб. м | ||
32.3.1 | газ лимитный | руб./ тыс. куб. м | ||
32.3.2 | газ сверхлимитный | руб./ тыс. куб. м | ||
32.3.3 | газ коммерческий | руб./ тыс. куб. м | ||
32.4 | др. виды топлива | руб./тнт | ||
33 | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал |
Приложение 4.5 Расчет баланса топлива
Электростанция (котельная) | Вид топлива/ Калорийность топлива, ккал/ кг н.т. | Остаток на начало периода | Приход натурального топлива | Расход натурального топлива | Остаток на конец периода | ||||||||||||
всего, тыс. т.н.т. | цена, руб./ т.н.т. | стоимость, тыс. руб. | всего, т.н.т. | цена франко станция | дальность перевозки | тариф на перевозку | норматив потерь при перевозке | цена франко станция назначения, руб./ т.н.т. | стоимость, тыс. руб. | всего, т.н.т. | цена, руб./ т.н.т. | стоимость, тыс. руб. | всего, тыс. т.н.т. | цена, руб./ т.н.т. | стоимость, тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Базовый период | |||||||||||||||||
ТЭС 1 | Газ... | ||||||||||||||||
Уголь... | |||||||||||||||||
Мазут | |||||||||||||||||
Торф | |||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
и т.д. | ... | ||||||||||||||||
Всего | Газ... | ||||||||||||||||
Уголь... | |||||||||||||||||
Мазут | |||||||||||||||||
Торф | |||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||
Период регулирования | |||||||||||||||||
ТЭС 1 | Газ... | ||||||||||||||||
Уголь... | |||||||||||||||||
Мазут | |||||||||||||||||
Торф | |||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
и т.д. | ... | ||||||||||||||||
Всего | Газ... | ||||||||||||||||
Уголь... | |||||||||||||||||
Мазут | |||||||||||||||||
Торф | |||||||||||||||||
Прочие |
Примечания:
1. К таблице прилагается расшифровка по поставщикам топлива с указанием объемов поставок и согласованных (договорных) цен.