Паспорт подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы | Охрана здоровья матери и ребенка | |||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение доступности и качества медицинской помощи детям и женщинам в городе Москве | |||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Развитие медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям, в том числе перинатальных центров, в соответствии с утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи, с учетом условий совместного пребывания матери и ребенка2. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям и женщинам3. Развитие системы реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов4. Развитие паллиативной медицинской помощи детям | |||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | |||||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||||
факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Охрана здоровья матери и ребенка | ||||||||||||||||||||||||
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процент | Х | Х | Х | 58 | 87 | 87,5 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||||||||||||
Число абортов у женщин фертильного возраста | случаев на 1 тыс. женщин фертильного возраста | 9 | 8,9 | 8,7 | 7,9 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | ||||||||||||
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах | процент | 17,8 | 18 | 18,8 | 20,6 | 26 | 30 | 60 | 65 | 70 | 72 | 75 | ||||||||||||
Охват вакцинацией детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок | процент | 95,6 | 95,8 | 96 | 97 | 98,2 | 98,3 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | ||||||||||||
Охват полным курсом химиопрофилактики беременных ВИЧ-позитивных женщин | процент | 86,4 | 90 | 82,3 | 90 | 90,2 | 92,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0 | 99,0 | ||||||||||||
Охват патронажем детей первого года жизни | процент | 94 | 95,1 | 95,5 | 96 | 97,6 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Охват детского населения аудиологическим скринингом | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Охват детского населения неонатальным скринингом | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре | на 1 тыс. родившихся живыми | х | х | 51 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | ||||||||||||
Удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением | процент | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 6 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | ||||||||||||
Удельный вес детей с улучшением состояния здоровья в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением | процент | 89 | 90 | 91 | 91,5 | 92,0 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | ||||||||||||
Больничная летальность детей | процент | 0,3 | 0,3 | 0,37 | 0,38 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | ||||||||||||
Первичная инвалидность у детей | на 10 тыс. детей соответствующего возраста | 15,7 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16 | 16 | 15,7 | 15,2 | 15 | 14,7 | 14,6 | ||||||||||||
Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет | случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста | х | х | 8,6 | 8,5 | 7 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | ||||||||||||
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям | случаев на 100 тыс. детского населения | 0,6 | 0,5 | 2,1 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
Показатель ранней неонатальной смертности | случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 1,85 | 1,81 | 3,17 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | ||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент здравоохранения города Москвы | |||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы,Московский городской фонд обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятия подпрограммы | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого | |||||||||||||
факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 2 166 711,1 | 13 144 044,7 | 9 271 858,3 | 9 351 564,2 | 7 329 335,3 | 9 188 970,0 | 9 188 970,0 | 9 188 970,0 | 9 188 970,0 | 88 019 393,6 | |||||||||||
054 806 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 2 163 036,1 | 10 952 104,4 | 9 131 171,6 | 9 351 564,2 | 7 329 335,3 | 9 188 970,0 | 9 188 970,0 | 9 188 970,0 | 9 188 970,0 | 85 683 091,6 | |||||||||||
054 | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 3 675,0 | 2 191 940,3 | 140 686,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 336 302,0 | |||||||||||
Оказание медицинских услуг по родовспоможению | Всего: | 0,0 | 0,0 | 4 723 324,4 | 5 026 816,8 | 1 323 406,8 | 587 410,2 | 587 410,2 | 587 410,2 | 587 410,2 | 587 410,2 | 587 410,2 | 14 598 009,2 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 4 723 324,4 | 5 026 816,8 | 1 323 406,8 | 587 410,2 | 587 410,2 | 587 410,2 | 587 410,2 | 587 410,2 | 587 410,2 | 14 598 009,2 | |||||||||||
Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств бюджета города Москвы гражданам, не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483 123,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 649 599,5 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483 123,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 649 599,5 | |||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего: | 0,0 | 0,0 | 4 613 989,6 | 5 025 765,5 | 823 166,6 | 584 010,2 | 584 010,2 | 584 010,2 | 584 010,2 | 584 010,2 | 584 010,2 | 5 800 506,7 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 4 613 989,6 | 5 025 765,5 | 823 166,6 | 584 010,2 | 584 010,2 | 584 010,2 | 584 010,2 | 584 010,2 | 584 010,2 | 5 800 506,7 | |||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Всего: | 0,0 | 0,0 | 109 334,8 | 1 051,3 | 14 450,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 145 236,1 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 109 334,8 | 1 051,3 | 14 450,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 145 236,1 | |||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 666,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 666,9 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 666,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 666,9 | |||||||||||
Реализация программ неонатального, аудиологического и пренатального скрининга | Всего: | 0,0 | 0,0 | 77 725,8 | 2 849,3 | 99 354,4 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 821 929,5 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 77 725,8 | 2 849,3 | 99 354,4 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 821 929,5 | |||||||||||
Оказание медицинских услуг неонатального скрининга | Всего: | 0,0 | 0,0 | 77 725,8 | 949,3 | 75 630,9 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 394 906,0 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 77 725,8 | 949,3 | 75 630,9 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 394 906,0 | |||||||||||
Оказание медицинских услуг аудиологического скрининга | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 13 300,0 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 13 300,0 | |||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 723,5 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 413 723,5 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 723,5 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 413 723,5 | |||||||||||
Оказание медицинской помощи детям медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы в стационарных условиях | Всего: | 0,0 | 0,0 | 5 057 274,5 | 3 985 655,7 | i 232 837,4 | 4 602 248,0 | 4 602 248,0 | 4 902 248,0 | 4 902 248,0 | 4 902 248,0 | 4 902 248,0 | 43 089 255,6 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 5 057 274,5 | 3 985 655,7 | i 232 837,4 | 4 602 248,0 | 4 602 248,0 | 4 902 248,0 | 4 902 248,0 | 4 902 248,0 | 4 902 248,0 | 43 089 255,6 | |||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего: | 0,0 | 0,0 | 4 272 964,0 | 3 766 023,8 | 635 243,0 | 4 275 099,8 | 4 275 099,8 | 4 575 099,8 | 4 575 099,8 | 4 575 099,8 | 4 575 099,8 | 39 524 829,6 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 4 272 964,0 | 3 766 023,8 | 635 243,0 | 4 275 099,8 | 4 275 099,8 | 4 575 099,8 | 4 575 099,8 | 4 575 099,8 | 4 575 099,8 | 39 524 829,6 | |||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Всего: | 0,0 | 0,0 | 784 310,5 | 219 631,9 | 489 535,0 | 327 148,2 | 327 148,2 | 327 148,2 | 327 148,2 | 327 148,2 | 327 148,2 | 3 456 366,6 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 784 310,5 | 219 631,9 | 489 535,0 | 327 148,2 | 327 148,2 | 327 148,2 | 327 148,2 | 327 148,2 | 327 148,2 | 3 456 366,6 | |||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 059,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 059,4 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 059,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 059,4 | |||||||||||
Реализация комплекса мер по развитию медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в области материнства и детства | Всего: | 0,0 | 0,0 | 2 304 711,4 | 1 936 782,6 | 397 249,1 | 3 964 750,9 | 1 942 522,0 | 3 502 156,7 | 3 502 156,7 | 3 502 156,7 | 3 502 156,7 | 26 554 642,8 | |||||||||||
054 806 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 2 304 711,4 | 1 936 782,6 | 397 249,1 | 3 964 750,9 | 1 942 522,0 | 3 502 156,7 | 3 502 156,7 | 3 502 156,7 | 3 502 156,7 | 26 554 642,8 | |||||||||||
Реализация мероприятий по развитию медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в области материнства и детства | Всего: | 0,0 | 0,0 | 2 304 711,4 | 1 936 782,6 | 897 249,1 | 2 464 750,9 | 1 192 522,0 | 1 718 705,0 | 1 718 705,0 | 1 718 705,0 | 1 718 705,0 | 16 670 836,0 | |||||||||||
054 806 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 2 304 711,4 | 1 936 782,6 | 897 249,1 | 2 464 750,9 | 1 192 522,0 | 1 718 705,0 | 1 718 705,0 | 1 718 705,0 | 1 718 705,0 | 16 670 836,0 | |||||||||||
Реализация мероприятий по развитию Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 1 500 000,0 | 750 000,0 | 1 783 451,7 | 1 783 451,7 | 1 783 451,7 | 1 783 451,7 | 9 883 806,8 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 1 500 000,0 | 750 000,0 | 1 783 451,7 | 1 783 451,7 | 1 783 451,7 | 1 783 451,7 | 9 883 806,8 | |||||||||||
Совершенствование системы оказания паллиативной помощи детям | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 145,2 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 618 075,8 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 145,2 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 618 075,8 | |||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 145,2 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 618 075,8 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 145,2 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 90 155,1 | 618 075,8 | |||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 178,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 178,7 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 178,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 178,7 | |||||||||||
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 115 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 115 000,0 | |||||||||||
054 | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 115 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 115 000,0 | |||||||||||
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения | Всего: | 0,0 | 0,0 | 3 675,0 | 76 940,3 | 40 701,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 317,1 | |||||||||||
054 | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 3 675,0 | 76 940,3 | 40 701,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 317,1 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 984,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 984,9 | |||||||||||
054 | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 984,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 984,9 | |||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 |
Таблица 5
Паспорт подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-оздоровительного лечения" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | |||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Обеспечение доступности и повышение качества помощи по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению | |||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Развитие единой службы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения2. Развитие материально-технической базы медицинских реабилитационных учреждений (отделений)3. Организация взаимодействия учреждений на различных этапах медицинской реабилитации4. Научное, организационное и информационное обеспечение медицинской реабилитации | |||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | |||||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||||
факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-оздоровительного лечения | ||||||||||||||||||||||||
Охват мероприятиями медицинской реабилитации пациентов | процент | Х | Х | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 21 | 25 | ||||||||||||
Охват мероприятиями медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Охват санаторно-курортным лечением пациентов | процент | Х | Х | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент здравоохранения города Москвы | |||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Московский городской фонд обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование Подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятия подпрограммы | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого | |||||||||||||
факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-оздоровительного лечения" | Всего: | 0 | 0 | 1 873 050,7 | 1 955 978,6 | 3 124 295,4 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 22 817 558,1 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0 | 0 | 1 873 050,7 | 1 955 978,6 | 3 124 295,4 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 22 817 558,1 | |||||||||||
Совершенствование медицинской реабилитации и санаторно-оздоровительного лечения | Всего: | 0 | 0 | 1 873 050,7 | 1 955 978,6 | 3 124 295,4 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 22 817 558,1 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0 | 0 | 1 873 050,7 | 1 955 978,6 | 3 124 295,4 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 2 644 038,9 | 22 817 558,1 | |||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение забот, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего: | 0 | 0 | 1 844 028,0 | 1 934 784,2 | 2 879 731,6 | 2 488 154,9 | 2 488 154,9 | 2 488 154,9 | 2 488 154,9 | 2 488 154,9 | 2 488 154,9 | 21 587 473,2 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0 | 0 | 1 844 028,0 | 1 934 784,2 | 2 879 731,6 | 2 488 154,9 | 2 488 154,9 | 2 488 154,9 | 2 488 154,9 | 2 488 154,9 | 2 488 154,9 | 21 587 473,2 | |||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Всего: | 0 | 0 | 29 022,7 | 21 194,4 | 42 069,3 | 145 884,0 | 145 884,0 | 145 884,0 | 145 884,0 | 145 884,0 | 145 884,0 | 967 590,4 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0 | 0 | 29 022,7 | 21 194,4 | 42 069,3 | 145 884,0 | 145 884,0 | 145 884,0 | 145 884,0 | 145 884,0 | 145 884,0 | 967 590,4 | |||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 494,5 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 262 494,5 | |||||||||||
054 | Расходы бюджета города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 494,5 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 262 494,5 | |||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 |
Таблица 6
Паспорт подпрограммы "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы город Москвы | Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы | |||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоохранения медицинскими кадрами2. Поэтапное устранение диспропорций в структуре медицинских кадров, а также регионального кадрового дисбаланса3. Повышение роли специалистов первичного звена с одновременным улучшением профессиональных показателей4. Обеспечение притока в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественный отток5. Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению6. Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи. Повышение престижа профессии медицинских работников | |||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, их оптимального размещения и эффективного использования2. Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы медицинскими работниками3. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников4. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи5. Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для государственной системы здравоохранения города Москвы с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержке | |||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | |||||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||||
факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Соотношение врачей и средних медицинских работников | единица | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||
Доля врачей первичного звена от общего числа врачей | процент | 62,6 | 62,8 | 63 | 63,5 | 63,5 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | ||||||||||||
Укомплектованность медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы кадрами среднего медицинского персонала | процент | 88,6 | 86,2 | 85 | 86,9 | 85 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | ||||||||||||
Укомплектованность медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы врачебными кадрами | процент | 89,1 | 87,3 | 84,9 | 85 | 84,8 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||||||||||||
Трудоустройство выпускников медицинских профессиональных образовательных организаций города Москвы | процент | 67 | 72 | 68,6 | 72,3 | 72,5 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||||||||||||
Доля прочего персонала от общего количества персонала | процент | 20 | 19 | 18,6 | 17,7 | 17,1 | 14,5 | 10,7 | 7,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
Укомплектованность медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях врачами и средним медицинским персоналом | процент | 88,8 | 86,7 | 80,7 | 81 | 82,4 | 83,3 | 83,6 | 84,0 | 84,3 | 84,6 | 85,0 | ||||||||||||
Укомплектованность медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и средним медперсоналом, работающим с указанными врачами | процент | 83 | 84,4 | 85,4 | 85 | 83,5 | 86,9 | 87,4 | 87,9 | 88,4 | 88,9 | 89,4 | ||||||||||||
Доля специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы | процент | 90 | 90 | 90 | 92 | 91 | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | ||||||||||||
Количество врачей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в государственных образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования | человек | 6000 | 6500 | 7200 | 7500 | 8144 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | ||||||||||||
