Приказ Минфина РФ от 22 октября 2012 г. N 135н "Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения"
В соответствии со статьей 346.24 и пунктом 1 статьи 346.53 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2002, N 30, ст. 3021; 2005, N 30, ст. 3112; 2012, N 26, ст. 3447) приказываю:
1. Утвердить форму Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Порядок заполнения Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить форму Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить Порядок заполнения Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
5. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 154н "Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на основе патента, и Порядков их заполнения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 февраля 2009 г., регистрационный номер 13290; Российская газета от 4 марта 2009 г. N 36).
6. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Министр | А.Г. Силуанов |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2012 г.
Регистрационный N 26233
Приложение N 1 Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения
Приложение N 1
к приказу Минфина РФ
от 22 октября 2012 г. N 135н
Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения
Коды | |||||||
Форма по ОКУД | |||||||
на 20 _ год Дата (год, месяц,число) | |||||||
Налогоплательщик (наименование | |||||||
организации/фамилия, имя, отчество | |||||||
индивидуального предпринимателя)_____________________ | |||||||
Идентификационный номер налогоплательщика - | |||||||
организации/ код причины постановки на учет в налоговом | |||||||
органе (ИНН/КПП) | |||||||
| |||||||
Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального | |||||||
предпринимателя (ИНН) | |||||||
| |||||||
Объект налогообложения_____________________________________ | |||||||
(наименование выбранного объекта налогообложения | |||||||
___________________________________________________________ | |||||||
в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации) | |||||||
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
Адрес места нахождения организации
(места жительства индивидуального
предпринимателя)_________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков____________
(номера
_________________________________________________________________________
расчетных и иных счетов и наименование соответствующих банков)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
I. Доходы и расходы
Регистрация | Сумма | |||
N п/п | Дата и номер первичного документа | Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого за I квартал |
I. Доходы и расходы
Регистрация | Сумма | |||
N п/п | Дата и номер первичного документа | Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого за II квартал | ||||
Итого за полугодие |
I. Доходы и расходы
Регистрация | Сумма | |||
N п/п | Дата и номер первичного документа | Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого за III квартал | ||||
Итого за 9 месяцев |
I. Доходы и расходы
Регистрация | Сумма | ||||
N п/п | Дата и номер первичного документа | Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (руб.) | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (руб.) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Итого за IV квартал | |||||
Итого за год |
Справка к разделу I:
010 | Сумма полученных доходов за налоговый период | |
020 | Сумма произведенных расходов за налоговый период | |
030 | Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период | |
Итого получено: | ||
040 | - доходов(код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030) | |
041 | - убытков(код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010) |
II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу
за____________________________20______года
отчетный (налоговый) период
N п/п | Наименование объекта основных средств или нематериальных активов | Дата оплаты объекта основных средств или нематериальных активов | Дата подачи документов на государственную регистрацию объектов основных средств | Дата ввода в эксплуатацию (принятия к бухгалтерскому учету) объекта основных средств или нематериальных активов | Первоначальная стоимость объекта основных средств или нематериальных активов (руб.) | Срок полезного использования объекта основных средств или нематериальных активов (количество лет) | Остаточная стоимость объекта основных средств или нематериальных активов (руб.) | Количество кварталов эксплуатации объекта основных средств или нематериальных активов в налоговом периоде | Доля стоимости объекта основных средств или нематериальных активов, принимая в расходы за налоговый период (%) | Доля стоимости объекта основных средств или нематериальных активов, принимаемая в расходы за каждый квартал налогового периода (%) (гр. 10/ гр. 9) | Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы (руб.) в т.ч. | Включено в расходы за предыдущие налоговые периоды применения упрощенной системы налогообложения (руб.) (гр. 13 Расчета за предыдущие налоговые периоды) | Оставшаяся часть расходов, подлежащая списанию в последующих налоговых периодах (руб.) (гр. 8 - гр. 13 -гр. 14) | Дата выбытия (реализации) объекта основных средств или нематериальных активов | |
за каждый квартал налогового периода (гр. 6 или гр. 8 х гр. 11/100) | за налоговый период (гр. 12 х гр. 9) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Всего за отчетный (налоговый) период | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
III. Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
за_________________________20_год
налоговый период
Наименование показателя | Код строки | Значения показателей |
1 | 2 | 3 |
Сумма убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на начало истекшего налогового периода - всего:(сумма по кодам строк 020 - 110) | 010 | |
в том числе за: | ||
за 20_________ год | 020 | |
за 20_________ год | 030 | |
за 20_________ год | 040 | |
за 20_________ год | 050 | |
за 20_________ год | 060 | |
за 20_________ год | 070 | |
за 20_________ год | 080 | |
за 20_________ год | 090 | |
за 20_________ год | 100 | |
за 20_________ год | 110 | |
Налоговая база за истекший налоговый период, которая может быть уменьшена на убытки предыдущих налоговых периодов(код стр. 040 справочной части раздела I Книги доходов и расходов) | 120 | |
Сумма убытков, на которую налогоплательщик фактически уменьшил налоговую базу за истекший налоговый период (в пределах суммы убытков, указанных по стр. 010) | 130 | |
Сумма убытка за истекший налоговый период(код стр. 041 справочной части Раздела I Книги учета доходов и расходов) | 140 | |
Сумма убытков на начало следующего налогового периода, которые налогоплательщик вправе перенести на будущие налоговые периоды (код стр. 010 - код стр. 130 + код стр. 140) всего: | 150 | |
в том числе за: | ||
за 20_________ год | 160 | |
за 20_________ год | 170 | |
за 20_________ год | 180 | |
за 20_________ год | 190 | |
за 20_________ год | 200 | |
за 20_________ год | 210 | |
за 20_________ год | 220 | |
за 20_________ год | 230 | |
за 20_________ год | 240 | |
за 20_________ год | 250 |
IV. Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу)
за________________________20_год
отчетный (налоговый) период
N п/п | Дата и номер первичного документа | Период, за который произведена уплата страховых взносов, выплата пособия по временной нетрудоспособности, предусмотренных в графах 4-9 | Сумма | Итого (руб.) | |||||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (руб.) | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (руб.) | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (руб.) | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (руб.) | Расходы по выплате пособия по временной нетрудоспособности (руб.) | Платежи (взносы) по договорам добровольного личного страхования (руб.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого за I квартал | |||||||||
Итого за II квартал | |||||||||
Итого за полугодие | |||||||||
Итого за III квартал | |||||||||
Итого за 9 месяцев | |||||||||
Итого за IV квартал | |||||||||
Итого за год |