1. Вносить изменения в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:
1) поступлением средств из федерального бюджета;
2) добровольными взносами и взносами населения по договорам;
3) осуществлением мер по сокращению встречных финансовых потоков бюджетных учреждений;
4) направлением средств резервного фонда;
5) проведением расчетов по целевому погашению кредиторской задолженности получателей бюджетных средств, признанной в установленном порядке, в счет погашения задолженности по платежам в бюджет на начало года;
6) компенсацией расходов по разделу "Обслуживание государственного долга" за счет доходов, подлежащих зачислению в целевой бюджетный инвестиционный фонд сверх сумм, предусмотренных статьей 17 настоящего Закона;
7) изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
8) расходованием дополнительных доходов в порядке, определенном настоящим Законом.
2. Вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города Москвы, вызванные следующими обстоятельствами:
1) передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
2) перемещением ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города Москвы, разделами, подразделами и статьями функциональной классификации расходов в пределах 10 процентов утвержденных расходов;
3) при выявлении финансовыми органами или органами государственного финансового контроля Российской Федерации и города Москвы фактов нецелевого использования бюджетных средств;
4) в случае взыскания средств бюджета города Москвы на основании исполнительных листов судебных органов по денежным обязательствам получателей бюджетных средств;
5) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации и города Москвы.
3. Вносить изменения в Программу государственных заимствований города Москвы в части изменения форм, видов, валюты и сроков заимствований, а также их уточнения в связи с реализацией положений статьи 29 настоящего Закона.
Статья 44. Внесение изменений в настоящий Закон
Изменения в настоящий Закон вносятся законом города Москвы, принимаемым Московской городской Думой по представлению Мэра Москвы.
Статья 45. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр Москвы | Ю.М. Лужков |
Москва,
Московская городская Дума
18 декабря 2002 года
N 63
Московская городская Дума
18 декабря 2002 года
N 63
Приложение 1
к Закону г. Москвы
от 18 декабря 2002 г. N 63
к Закону г. Москвы
от 18 декабря 2002 г. N 63
Программа государственных заимствований города Москвы на 2003 год
I. Привлечение заимствований
Внутренние заимствования
N п/п | Виды заимствований | Объем привлечения средств в 2003 году (тыс.рублей) | Срок возврата (годы) |
1. | Государственные ценные бумаги | 29025383 | 1-10 |
2. | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени города Москвы | 5500000 | 1-5 |
3. | Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней, привлечение средств по которым начато до 1 января 2003 года | 1874464 | 10 |
Итого | 36399847 |
Внешние заимствования
N п/п | Виды заимствований | Объем привлечения средств в 2003 году (тыс. долларов США) | Объем привлечения средств в 2003 году (тыс.рублей) | Срок возврата (годы) |
1. | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени города Москвы | 26094 | 939384 | 1-10 |
Итого | 26094 | 939384 |
II. Погашение заимствований
Внутренние заимствования
N п/п | Виды заимствований | Объем погашения в 2003 году (тыс. рублей) |
1. | Государственные ценные бумаги | 7500000 |
2. | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени города Москвы | 8163203 |
3. | Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней, | 824880 |
в том числе на обеспечение расчетов по погашению реструктурируемой Правительством Москвы задолженности Департамента продовольственных ресурсов города Москвы по бюджетной ссуде перед федеральным бюджетом | 101168 | |
Итого | 16488083 |
Внешние заимствования
N п/п | Виды заимствований | Объем погашения в 2003 году (тыс.долларов США) | Объем погашения в 2003 году (тыс.рублей) |
1. | Государственные ценные бумаги | - | - |
2. | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени города Москвы | 26094 | 939384 |
Итого | 26094 | 939384 |
III. Перечень предоставляемых юридическим лицам государственных гарантий:
1. ОАО "Детский мир" | до 2000000 тыс. рублей |
2. ОАО "Авиакомпания "Атлант-Союз" | до 3000000 тыс. рублей |
3.* ОАО "Новинский бульвар, 31" | до 72000 тыс. долларов США |
* Предоставляется в соответствии с соглашением, заключаемым согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27 июля 2002 года N 574 "О порядке и условиях проведения в 2002 году реструктуризации и списания задолженности юридических лиц, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по привлеченным Российской Федерацией целевым иностранным кредитам (заимствованиям) и кредитам (ссудам) в иностранной валюте, предоставленным за счет средств федерального бюджета".
IV. Заключение соглашения о реструктуризации задолженности
Заключение соглашения Правительством Москвы о реструктуризации задолженности по бюджетной ссуде Департамента продовольственных ресурсов города Москвы перед федеральным бюджетом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2002 года N 574 "О порядке и условиях проведения в 2002 году реструктуризации и списания задолженности юридических лиц, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по привлеченным Российской Федерацией целевым иностранным кредитам (заимствованиям) и кредитам (ссудам) в иностранной валюте, предоставленным за счет средств федерального бюджета" в сумме 161889873,62 долларов США.
Приложение 2
к Закону г. Москвы
от 18 декабря 2002 г. N 63
к Закону г. Москвы
от 18 декабря 2002 г. N 63
Измененные показатели ведомственной структуры расходов бюджета города Москвы на 2003 год
Наименование | Код вед-ва | Раздел | ЦС | ВР | Сумма (тыс.руб.) |
Управление топливно-энергетического хозяйства города Москвы | 0020 | 18990,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0020 | 01 | 18990,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0020 | 0103 | 18990,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0020 | 0103 | 036 | 18990,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0020 | 0103 | 036 | 027 | 10611,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0020 | 0103 | 036 | 029 | 8379,0 |
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы | 0070 | 865276,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0070 | 01 | 70112,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0070 | 0103 | 70112,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0070 | 0103 | 036 | 70112,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0070 | 0103 | 036 | 027 | 41940,0 |
Представительские расходы | 0070 | 0103 | 036 | 028 | 50,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0070 | 0103 | 036 | 029 | 28122,0 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 0070 | 09 | 5700,0 | ||
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | 0070 | 0906 | 5700,0 | ||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 0070 | 0906 | 362 | 5700,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 0070 | 0906 | 362 | 290 | 5700,0 |
Целевые бюджетные фонды | 0070 | 31 | 789464,0 | ||
Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации | 0070 | 3130 | 789464,0 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 0070 | 3130 | 520 | 789464,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0070 | 3130 | 520 | 397 | 789464,0 |
Московский земельный комитет | 0071 | 271129,0 | |||
Промышленность, энергетика и строительство | 0071 | 07 | 7298,1 | ||
Строительство, архитектура | 0071 | 0707 | 7298,1 | ||
Государственные капитальные вложения | 0071 | 0707 | 313 | 7298,1 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0071 | 0707 | 313 | 198 | 7298,1 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0071 | 08 | 158301,9 | ||
Земельные ресурсы | 0071 | 0802 | 158301,9 | ||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 0071 | 0802 | 344 | 158301,9 | |
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 0071 | 0802 | 344 | 212 | 158301,9 |
Прочие расходы | 0071 | 30 | 105529,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0071 | 3004 | 105529,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0071 | 3004 | 515 | 105529,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0071 | 3004 | 515 | 397 | 105529,0 |
Департамент продовольственных ресурсов города Москвы | 0082 | 4429625,6 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0082 | 01 | 76972,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0082 | 0103 | 76972,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0082 | 0103 | 036 | 76972,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0082 | 0103 | 036 | 027 | 52401,0 |
Представительские расходы | 0082 | 0103 | 036 | 028 | 42,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0082 | 0103 | 036 | 029 | 24529,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 0082 | 07 | 68960,0 | ||
Строительство, архитектура | 0082 | 0707 | 68960,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0082 | 0707 | 313 | 68960,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0082 | 0707 | 313 | 198 | 68960,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0082 | 08 | 4157233,6 | ||
Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции | 0082 | 0803 | 4157233,6 | ||
Формирование региональных продовольственных фондов | 0082 | 0803 | 348 | 4157233,6 | |
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов | 0082 | 0803 | 348 | 229 | 4157233,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0082 | 19 | 126460,0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 0082 | 1901 | 126460,0 | ||
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | 0082 | 1901 | 460 | 126460,0 | |
Выплаты процентов по государственному долгу | 0082 | 1901 | 460 | 330 | 126460,0 |
Департамент финансов города Москвы | 0092 | 10474412,9 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0092 | 01 | 507862,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0092 | 0103 | 507862,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0092 | 0103 | 036 | 507862,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0092 | 0103 | 036 | 027 | 335564,0 |
Представительские расходы | 0092 | 0103 | 036 | 028 | 257,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0092 | 0103 | 036 | 029 | 172041,0 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 0092 | 05 | 264329,0 | ||
Органы внутренних дел | 0092 | 0501 | 264329,0 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 0092 | 0501 | 601 | 264329,0 | |
Содержание подведомственных структур | 0092 | 0501 | 601 | 075 | 264329,0 |
Социальная политика | 0092 | 18 | 1176810,0 | ||
Социальная помощь | 0092 | 1802 | 1176810,0 | ||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 0092 | 1802 | 442 | 1176810,0 | |
Пособия и социальная помощь | 0092 | 1802 | 442 | 322 | 1176810,0 |
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 0092 | 21 | 102330,5 | ||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 0092 | 2101 | 102330,5 | ||
Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации | 0092 | 2101 | 481 | 102330,5 | |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 0092 | 2101 | 481 | 445 | 102330,5 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0092 | 23 | 38543,0 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 0092 | 2301 | 38543,0 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 0092 | 2301 | 500 | 38543,0 | |
Мобилизационная подготовка экономики | 0092 | 2301 | 500 | 380 | 38543,0 |
Прочие расходы | 0092 | 30 | 8384538,4 | ||
Резервные фонды | 0092 | 3001 | 5093947,0 | ||
Резервные фонды | 0092 | 3001 | 510 | 5093947,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления | 0092 | 3001 | 510 | 435 | 5093947,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 0092 | 3003 | 195000,0 | ||
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 0092 | 3003 | 514 | 195000,0 | |
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам | 0092 | 3003 | 514 | 357 | 195000,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0092 | 3004 | 3095591,4 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0092 | 3004 | 515 | 3095591,4 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0092 | 3004 | 515 | 397 | 3095591,4 |
Управление городского заказа города Москвы | 0133 | 50199219,9 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0133 | 01 | 40783,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0133 | 0103 | 40783,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0133 | 0103 | 036 | 40783,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0133 | 0103 | 036 | 027 | 18049,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0133 | 0103 | 036 | 029 | 22734,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 0133 | 07 | 7801324,6 | ||
Другие отрасли промышленности | 0133 | 0705 | 1475100,0 | ||
Государственная поддержка отраслей промышленности | 0133 | 0705 | 302 | 632100,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 0133 | 0705 | 302 | 290 | 632100,0 |
Дотации и субвенции | 0133 | 0705 | 485 | 843000,0 | |
Субвенции Московскому НПО "Радон" на исполнение федеральных полномочий по сбору и утилизации радиоактивных отходов в Центральном регионе | 0133 | 0705 | 485 | 355 | 843000,0 |
Строительство, архитектура | 0133 | 0707 | 6326224,6 | ||
Государственные капитальные вложения | 0133 | 0707 | 313 | 6326224,6 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0133 | 0707 | 313 | 198 | 6326224,6 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 0133 | 09 | 679403,0 | ||
Лесные ресурсы | 0133 | 0902 | 162737,0 | ||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 0133 | 0902 | 361 | 162737,0 | |
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 0133 | 0902 | 361 | 223 | 162737,0 |
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 0133 | 0903 | 35200,0 | ||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 0133 | 0903 | 362 | 35200,0 | |
Финансирование природоохранных мероприятий | 0133 | 0903 | 362 | 407 | 35200,0 |
Гидрометеорология | 0133 | 0904 | 11060,0 | ||
Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды | 0133 | 0904 | 363 | 11060,0 | |
Содержание подведомственных структур | 0133 | 0904 | 363 | 075 | 11060,0 |
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | 0133 | 0906 | 470406,0 | ||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 0133 | 0906 | 362 | 470406,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0133 | 0906 | 362 | 397 | 470406,0 |
Транспорт, связь и информатика | 0133 | 10 | 11893859,0 | ||
Водный транспорт | 0133 | 1004 | 10440,0 | ||
Государственная поддержка речного транспорта | 0133 | 1004 | 375 | 10440,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 0133 | 1004 | 375 | 290 | 10440,0 |
Прочие виды транспорта | 0133 | 1005 | 11262219,0 | ||
Государственная поддержка других видов транспорта субъектов Российской Федерации | 0133 | 1005 | 380 | 11262219,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 0133 | 1005 | 380 | 290 | 11262219,0 |
Связь | 0133 | 1006 | 621200,0 | ||
Государственная поддержка отрасли связи | 0133 | 1006 | 376 | 621200,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 0133 | 1006 | 376 | 290 | 621200,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0133 | 12 | 24195828,1 | ||
Жилищное хозяйство | 0133 | 1201 | 5600307,9 | ||
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации | 0133 | 1201 | 310 | 4347914,9 | |
Целевые субсидии и субвенции | 0133 | 1201 | 310 | 290 | 1200774,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0133 | 1201 | 310 | 397 | 3147140,9 |
Фонд софинансирования социальных расходов | 0133 | 1201 | 352 | 1252393,0 | |
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 0133 | 1201 | 352 | 356 | 1252393,0 |
Коммунальное хозяйство | 0133 | 1202 | 18213969,2 | ||
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 0133 | 1202 | 311 | 18213969,2 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0133 | 1202 | 311 | 397 | 3021052,2 |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации | 0133 | 1202 | 311 | 440 | 10203600,0 |
Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации | 0133 | 1202 | 311 | 443 | 4989317,0 |
Прочие структуры и мероприятия жилищнокоммунального хозяйства | 0133 | 1203 | 381551,0 | ||
Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации | 0133 | 1203 | 312 | 381551,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0133 | 1203 | 312 | 397 | 45571,0 |
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации | 0133 | 1203 | 312 | 444 | 335980,0 |
Образование | 0133 | 14 | 40812,4 | ||
Дошкольное образование | 0133 | 1401 | 40812,4 | ||
Ведомственные расходы на образование | 0133 | 1401 | 400 | 40812,4 | |
Детские дошкольные учреждения | 0133 | 1401 | 400 | 259 | 40812,4 |
Социальная политика | 0133 | 18 | 5379064,8 | ||
Социальная помощь | 0133 | 1802 | -4502,4 | ||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 0133 | 1802 | 442 | -4502,4 | |
Пособия и социальная помощь | 0133 | 1802 | 442 | 322 | -4502,4 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 0133 | 1806 | 5383567,2 | ||
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0133 | 1806 | 350 | 48590,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 0133 | 1806 | 350 | 290 | 48590,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0133 | 1806 | 484 | 697751,0 | |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 0133 | 1806 | 484 | 345 | 697751,0 |
Фонд компенсаций | 0133 | 1806 | 489 | 1546002,2 | |
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 0133 | 1806 | 489 | 333 | 81100,0 |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 0133 | 1806 | 489 | 345 | 1375738,1 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0133 | 1806 | 489 | 397 | 5880,0 |
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте гражданам | 0133 | 1806 | 489 | 558 | 83284,1 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации | 0133 | 1806 | 498 | 2527699,0 | |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 0133 | 1806 | 498 | 345 | 2527699,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0133 | 1806 | 515 | 563525,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0133 | 1806 | 515 | 397 | 563525,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0133 | 19 | 156380,0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 0133 | 1901 | 154680,0 | ||
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | 0133 | 1901 | 460 | 154680,0 | |
Выплаты процентов по государственному долгу | 0133 | 1901 | 460 | 330 | 154680,0 |
Обслуживание государственного внешнего долга | 0133 | 1902 | 1700,0 | ||
Процентные платежи по государственному внешнему долгу | 0133 | 1902 | 461 | 1700,0 | |
Выплаты процентов по государственному долгу | 0133 | 1902 | 461 | 330 | 1700,0 |
Прочие расходы | 0133 | 30 | 11765,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0133 | 3004 | 11765,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0133 | 3004 | 515 | 11765,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0133 | 3004 | 515 | 397 | 11765,0 |
Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы | 0134 | 2905583,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0134 | 01 | 1323,0 | ||
Прочие расходы на общегосударственное управление | 0134 | 0105 | 1323,0 | ||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 0134 | 0105 | 039 | 1323,0 | |
Содержание подведомственных структур | 0134 | 0105 | 039 | 075 | 1323,0 |
Средства массовой информации | 0134 | 16 | 2904260,0 | ||
Телевидение и радиовещание | 0134 | 1601 | 2028159,3 | ||
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний | 0134 | 1601 | 420 | 2028159,3 | |
Целевые субсидии и субвенции | 0134 | 1601 | 420 | 290 | 2028159,3 |
Периодическая печать и издательства | 0134 | 1602 | 152235,0 | ||
Государственная поддержка периодической печати | 0134 | 1602 | 422 | 80640,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 0134 | 1602 | 422 | 290 | 80640,0 |
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти | 0134 | 1602 | 423 | 71595,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 0134 | 1602 | 423 | 290 | 71595,0 |
Прочие средства массовой информации | 0134 | 1603 | 723865,7 | ||
Государственная поддержка средств массовой информации | 0134 | 1603 | 424 | 723865,7 | |
Целевые субсидии и субвенции | 0134 | 1603 | 424 | 290 | 723865,7 |
Департамент науки и промышленной политики города Москвы | 0139 | 4038210,8 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0139 | 01 | 69773,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0139 | 0103 | 69773,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0139 | 0103 | 036 | 69773,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0139 | 0103 | 036 | 027 | 29773,0 |
Представительские расходы | 0139 | 0103 | 036 | 028 | 1,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0139 | 0103 | 036 | 029 | 39999,0 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 0139 | 06 | 904200,0 | ||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 0139 | 0602 | 904200,0 | ||
НИОКР | 0139 | 0602 | 281 | 904200,0 | |
Другие НИОКР | 0139 | 0602 | 281 | 216 | 904200,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 0139 | 07 | 3025737,8 | ||
Другие отрасли промышленности | 0139 | 0705 | 2191100,0 | ||
Государственная поддержка отраслей промышленности | 0139 | 0705 | 302 | 2191100,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 0139 | 0705 | 302 | 290 | 2191100,0 |
Строительство, архитектура | 0139 | 0707 | 834637,8 | ||
Государственные капитальные вложения | 0139 | 0707 | 313 | 834637,8 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0139 | 0707 | 313 | 198 | 834637,8 |
Прочие расходы | 0139 | 30 | 38500,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0139 | 3004 | 38500,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0139 | 3004 | 515 | 38500,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0139 | 3004 | 515 | 397 | 38500,0 |
Департамент экономической политики и развития города Москвы | 0140 | 41006566,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0140 | 01 | 163944,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0140 | 0103 | 154289,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0140 | 0103 | 036 | 154289,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0140 | 0103 | 036 | 027 | 56786,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0140 | 0103 | 036 | 029 | 97503,0 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 0140 | 0105 | 9655,0 | ||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 0140 | 0105 | 039 | 9655,0 | |
Содержание подведомственных структур | 0140 | 0105 | 039 | 075 | 9655,0 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 0140 | 06 | 19000,0 | ||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 0140 | 0602 | 19000,0 | ||
НИОКР | 0140 | 0602 | 281 | 19000,0 | |
Другие НИОКР | 0140 | 0602 | 281 | 216 | 19000,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 0140 | 07 | 671504,0 | ||
Строительство, архитектура | 0140 | 0707 | 671504,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 0140 | 0707 | 313 | 578444,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0140 | 0707 | 313 | 198 | 578444,0 |
Государственная поддержка строительства | 0140 | 0707 | 314 | 93060,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0140 | 0707 | 314 | 397 | 93060,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0140 | 12 | 562464,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 0140 | 1202 | 562464,0 | ||
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 0140 | 1202 | 311 | 562464,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0140 | 1202 | 311 | 397 | 562464,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0140 | 19 | 168960,0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 0140 | 1901 | 88960,0 | ||
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | 0140 | 1901 | 460 | 88960,0 | |
Выплаты процентов по государственному долгу | 0140 | 1901 | 460 | 330 | 88960,0 |
Обслуживание государственного внешнего долга | 0140 | 1902 | 80000,0 | ||
Процентные платежи по государственному внешнему долгу | 0140 | 1902 | 461 | 80000,0 | |
Выплаты процентов по государственному долгу | 0140 | 1902 | 461 | 330 | 80000,0 |
Дорожное хозяйство | 0140 | 26 | 10000000,0 | ||
Дорожное хозяйство | 0140 | 2601 | 10000000,0 | ||
Государственная поддержка дорожного хозяйства | 0140 | 2601 | 479 | 10000000,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 0140 | 2601 | 479 | 290 | 10000000,0 |
Прочие расходы | 0140 | 30 | 382868,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0140 | 3004 | 382868,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0140 | 3004 | 515 | 382868,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0140 | 3004 | 515 | 397 | 382868,0 |
Целевые бюджетные фонды | 0140 | 31 | 29037826,0 | ||
Территориальные дорожные фонды | 0140 | 3111 | 29037826,0 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 0140 | 3111 | 520 | 29037826,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0140 | 3111 | 520 | 397 | 29037826,0 |
Комитет по делам миграции Правительства Москвы | 0143 | 32387,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0143 | 01 | 28231,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0143 | 0103 | 28231,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0143 | 0103 | 036 | 28231,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0143 | 0103 | 036 | 027 | 12295,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0143 | 0103 | 036 | 029 | 15936,0 |
Прочие расходы | 0143 | 30 | 4156,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 0143 | 3004 | 4156,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 0143 | 3004 | 515 | 4156,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0143 | 3004 | 515 | 397 | 4156,0 |
Главное архивное управление города Москвы | 0154 | 145147,0 | |||
Государственное управление и местное самоуправление | 0154 | 01 | 145147,0 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 0154 | 0103 | 28768,0 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0154 | 0103 | 036 | 28768,0 | |
Денежное содержание аппарата | 0154 | 0103 | 036 | 027 | 25097,0 |
Расходы на содержание аппарата | 0154 | 0103 | 036 | 029 | 3671,0 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 0154 | 0105 | 116379,0 | ||
Государственная поддержка архивной службы | 0154 | 0105 | 041 | 116379,0 | |
Содержание подведомственных структур | 0154 | 0105 | 041 | 075 | 116379,0 |
Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы | 0162 | 1042485,0 | |||
