Код по КПЕС | Наименование ресурса | CGC | |||
Комплекс услуг "Консьерж" (ул. Братьев Кашириных, д. 164) | |||||
нормо-час | |||||
Ед.изм. ресурса | Цена ед. ресурса, руб/ед. | Норма расхода ресурса, ед. | Итого стоимость, руб. (гр.4*гр.5) | ||
Прямые расходы | 0,02 | ||||
00.01 | Заработная плата основного персонала | 0,0224 | |||
00.01 | Заработная плата основного персонала | 0,0022 | |||
73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | ||||
Накладные расходы | 56,93 | ||||
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 0,0010 | |||
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 0,0001 | |||
00.11 | Налоги на заработную плату | 0,0078 | |||
14.12 | Спецодежда | 0,0000 | |||
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 0,0000 | |||
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | 0,0001 | |||
23 | Прочие минеральные неметаллические продукты | 0,0000 | |||
25.73.30 | Прочий ручной инструмент | 0,0000 | |||
33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | 0,0000 | |||
41.00.30 | Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту | 0,0000 | |||
49.31.21 | Услуги по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров автодорожным транспортом | 0,0000 | |||
61.10 | Проводные телекоммуникационные услуги | 0,0000 | |||
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 0,0001 | |||
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 0,0001 | |||
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 0,0010 | |||
70.10.10 | Услуги главных контор | 0,0011 | |||
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 0,0022 | |||
74.90.20 | Прочие профессиональные, технические и коммерческие услуги, не включенные в другие группировки | 0,0001 | |||
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 0,0002 | |||
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 0,0000 | |||
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 0,0017 | |||
80.20.10 | Услуги с | истем обеспечения безопасности0,0025 | |||
81.10.10 | Комплексные услуги по обслуживанию помещений | 56,9100 | |||
81.21.10 | Услуги по чистке и уборке зданий общего назначения | 0,0000 | |||
81.29.11 | Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации | 0,0002 | |||
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 0,0009 | |||
84 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 0,0000 | |||
Себестоимость | 56,95 | ||||
Рентабельность,% | 1,01% | ||||
Прибыль | 0,5766 | ||||
Итого стоимость продуктов реализации | 57,53 | ||||
НДС | |||||
Итого стоимость продуктов реализации с НДС |