В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при тяжелых формах атопического дерматита, резистентного к другим видам системной терапии (в дневном стационаре) согласно приложению.
Министр | В.И. Скворцова |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2013 г.
Регистрационный N 27334
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 28 декабря 2012 г. N 1589н
Стандарт специализированной медицинской помощи при тяжелых формах атопического дерматита, резистентного к другим видам системной терапии (в дневном стационаре)
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: обострение
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: дневной стационар
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 35
Код по МКБ X*(1) | ||
Нозологические единицы | ||
L20 | Атопический дерматит |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения | |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,3 | 1 | |
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 0,05 | 1 | |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 | 1 | |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,8 | 1 | |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,8 | 1 | |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,8 | 1 | |
Лабораторные методы исследования | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
А08.01.001 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | 0,3 | 1 | |
А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 0,5 | 1 | |
А09.05.118 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови | 0,2 | 1 | |
А09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 0,1 | 1 | |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,3 | 1 | |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,3 | 1 | |
A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,3 | 1 | |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,3 | 1 | |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,3 | 1 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,3 | 1 | |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 1 | |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,3 | 1 | |
Инструментальные методы исследования | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 0,3 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | ||
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 0,05 | 1 | ||
В01.008.005 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 35 | ||
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,4 | 1 | ||
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,8 | 2 | ||
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,1 | 1 | ||
Лабораторные методы исследования | |||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | ||
А26.01.001 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 | ||
А26.01.023 | Микологическое исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы дерматофиты (Dermatophyton) | 0,3 | 1 | ||
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,2 | 1 | ||
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 3 | ||
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 3 | ||
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 | ||
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 | ||
Инструментальные методы исследования | |||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | ||
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,2 | 1 | ||
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,025 | 1 | ||
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,05 | 1 | ||
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,05 | 1 | ||
А12.01.005 | Определение фоточувствительности кожи | 0,8 | 1 | ||
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | ||
А18.05.001 | Плазмаферез | 0,1 | 6 | ||
А22.01.006.002 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия | 0,4 | 20 | ||
А22.01.006.003 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона | 0,4 | 20 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) | |||||||||||||||||||
А07ВС | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Лактулоза + Лигнин гидролизный | мг | 720 + 2010 | 25200 + 70350 | ||||||||||||||||||||||
А09АА | Ферментные препараты | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
Панкреатин | ед | 10000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||
А12АА | Препараты кальция | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Кальция глюконат | мл | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||
А14АВ | Производные эстрена | 0,05 | |||||||||||||||||||||||
Нандролон | мг | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Меглюмина натрия сукцинат | мл | 400 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
В05СВ | Солевые растворы | Натрия хлорид | 0,2 | мл | 400 | 2000 | |||||||||||||||||||
С03СА | Сульфонамиды | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Фуросемид | мг | 40 | 200 | ||||||||||||||||||||||
С08СА | Производные дигидропиридина | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
Нифедипин | мг | 20 | 700 | ||||||||||||||||||||||
С09АА | Ингибиторы АПФ | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Каптоприл | мг | 25 | 250 | ||||||||||||||||||||||
Эналаприл | мг | 10 | 350 | ||||||||||||||||||||||
D01AC | Производные имидазола и триазола | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Кетоконазол | мл | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||
D03AX | Другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
Декспантенол | мг | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||
D05AA | Деготь | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
Деготь березовый | г | 10 | 350 | ||||||||||||||||||||||
D06BB | Противовирусные препараты | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Ацикловир | мг | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
D07AA | Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) | 0,6 | |||||||||||||||||||||||
Гидрокортизон | мг | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Метилпреднизолона ацепонат | мг | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
D07AB | Кортикостероиды с умеренной активностью (группа II) | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
Триамцинолон | мг | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
D07AC | Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | 1 | |||||||||||||||||||||||
Бетаметазон | мг | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Мометазон | мл | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Мометазон | мг | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||
Флуоцинолона ацетонид | мг | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Флутиказон | мг | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
D07AD | Кортикостероиды с очень высокой активностью (группа IV) | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Клобетазол | 1 | мг | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||
D07CA | Кортикостероиды с низкой активностью в комбинации с антибиотиками | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
Гидрокортизон + Натамицин + Неомицин | мг + мг + ЕД | 10 + 10 + 3500 | 180 + 180 + 6300 | ||||||||||||||||||||||
Гидрокортизон + Окситетрациклин | мг | 50+150 | 1000 + 3000 | ||||||||||||||||||||||
Гидрокортизон + Фузидовая кислота | мг | 10+20 | 180 + 360 | ||||||||||||||||||||||
D07CC | Кортикостероиды с высокой активностью в комбинации с антибиотиками | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
Бетаметазон + Гентамицин | мг | 5 + 10 | 100 + 200 | ||||||||||||||||||||||
Бетаметазон + Фузидовая кислота | мг | 5 + 100 | 100 + 2000 | ||||||||||||||||||||||
D07XC | Кортикостероиды с высокой активностью в комбинации с другими средствами | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
Бетаметазон + Гентамицин + Клотримазол | мг | 2,5 + 50 + 5 | 50 + 1000 + 100 | ||||||||||||||||||||||
Бетаметазон + Мочевина | мг | 5 + 500 | 100 + 10000 | ||||||||||||||||||||||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
Нафталанская нефть | г | 20 | 700 | ||||||||||||||||||||||
D10AD | Ретиноиды для лечения угревой сыпи для наружного применения | 0,6 | |||||||||||||||||||||||
Ретинол | мг | 10 | 140 | ||||||||||||||||||||||
D11AH | Препараты для лечения атопического дерматита, кроме кортикостероидов | 0,05 | |||||||||||||||||||||||
Такролимус | мг | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
D11AX | Прочие дерматологические препараты | 0,35 | |||||||||||||||||||||||
Пимекролимус | мг | 10 | 350 | ||||||||||||||||||||||
Диоксометилтетрагидропиримидин | мг | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Пиритион цинк | мл | 10 | 300 | ||||||||||||||||||||||
Пиритион цинк | г | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,06 | |||||||||||||||||||||||
Бетаметазон | мл | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Преднизолон | мг | 60 | 300 | ||||||||||||||||||||||
J01AA | Тетрациклины | 0,05 | |||||||||||||||||||||||
Доксициклин | мг | 200 | 1400 | ||||||||||||||||||||||
J01FA | Макролиды | 0,15 | |||||||||||||||||||||||
Кларитромицин | мг | 500 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
J01MA | Фторхинолоны | 0,05 | |||||||||||||||||||||||
Ципрофлоксацин | г | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
J02AC | Производные триазола | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Флуконазол | мг | 150 | 450 | ||||||||||||||||||||||
L04AD | Ингибиторы кальциневрина | 0,01 | |||||||||||||||||||||||
Циклоспорин | мг | 175 | 6125 | ||||||||||||||||||||||
N01BB | Амиды | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
Артикаин + [Эпинефрин} | мл | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Лидокаин | мл | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Тофизопам | мг | 150 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
N05BB | Производные дифенилметана | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
Гидроксизин | мг | 100 | 2800 | ||||||||||||||||||||||
N05BX | Другие анксиолитики | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Морфолиноэтилтиоэтокси- бензимидазол | мг | 30 | 1050 | ||||||||||||||||||||||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,6 | |||||||||||||||||||||||
Доксиламин | мг | 15 | 75 | ||||||||||||||||||||||
Клемастин | мг | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,7 | |||||||||||||||||||||||
Хлоропирамин | мг | 75 | 750 | ||||||||||||||||||||||
Хлоропирамин | мл | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
R06AE | Производные пиперазина | 1 | |||||||||||||||||||||||
Левоцетиризин | мг | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Цетиризин | мг | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 1 | |||||||||||||||||||||||
Лоратадин | мг | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Мебгидролин | мг | 200 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
Хифенадин | мг | 50 | 500 | ||||||||||||||||||||||
V03AB | Антидоты | 0,7 | |||||||||||||||||||||||
Натрия тиосульфат | мл | 10 | 100 |
______________________________
*(1) - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
*(3) - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата
*(4) - средняя суточная доза
*(5) - средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст. 6724; 25.06.2012, N 26, ст. 3442)).