10.3. Взыскание в бюджет Санкт-Петербурга остатков субсидий на иные цели, подлежащих взысканию, осуществляется в следующем порядке:
10.3.1. Учредитель представляет в Управление казначейства до 1 февраля текущего финансового года, следующего за отчетным, информацию об остатках субсидий на иные цели, в отношении которых потребность в направлении их в текущем финансовом году на те же цели подтверждена Учредителем, путем заполнения графы 6 "Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г." реестра Сведений (приложение 4 к настоящему Порядку).
10.3.2. Объем возврата поступлений по субсидиям на иные цели определяется как разница между суммой, отраженной в выписке по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения, клиента в разделе 6 "Остаток субсидий прошлых лет на иные цели", и суммами, утвержденными в графе 6 "Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г." реестра Сведений, заверенного ЭП сотрудника Управления казначейства.
10.3.3. Учредитель (Управление Комитета финансов по району в случае, если Учредителем является администрация района Санкт-Петербурга) не позднее 1 марта текущего финансового года формирует в АИС БП-ЭК реестр заключений на возврат поступлений, объем которых определен в пункте 10.3.2 настоящего Порядка, без учета сумм поступлений возвратов субсидий на иные цели прошлых лет, зачисленных на лицевые счета бюджетных (автономных) учреждений в текущем финансовом году, по форме согласно приложению 18 к настоящему Порядку и передает его в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию в электронном виде в АИС БП-ЭК, подписанный ЭП, с указанием даты и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы работника Учредителя (Управления комитета финансов по району в случае, если Учредителем является администрация района Санкт-Петербурга) и на бумажном носителе (в случае, если между Комитетом финансов Санкт-Петербурга и главным распорядителем бюджетных средств в Соглашении об организации электронного информационного обмена в АИС БП-ЭК с использованием электронной подписи, не установлены случаи признания электронных документов указанных в пункте 10.3 настоящего Порядка, подписанных ЭП, Учредителя (Управления Комитета финансов по району в случае, если Учредителем является администрация района Санкт-Петербурга) равнозначными подписанными собственноручной подписью уполномоченных сотрудников).
10.3.4. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия на основании реестров заключений на возврат поступлений (приложение 18 к настоящему Порядку), утвержденных председателем (заместителем председателя) Комитета финансов Санкт-Петербурга, формирует платежные поручения, пакеты электронных документов, сводные реестры сформированных платежных поручений, отправленных в Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (банк, кредитную организацию) (по форме согласно приложению 33 к Инструкции N 45-р), подписывает и направляет их в банк в порядке, установленном пунктами 6.12 и 6.13 настоящего Порядка.
10.3.5. Бюджетные (автономные) учреждения в пределах сумм восстановления кассовых выплат прошлых лет, зачисленных в текущем финансовом году на лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения и отраженных в разделе "Остатки субсидий прошлых лет", "Остатки субсидий прошлых лет на иные цели":
при наличии потребности направляют субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, средства субсидий на иные цели прошлых лет на те же цели в соответствии с решением Учредителя;
осуществляют возврат субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, средств субсидий на иные цели в бюджет Санкт-Петербурга путем их перечисления на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации".
При формировании возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, средств субсидий на иные цели бюджетное (автономное) учреждение формирует в электронном виде и на бумажном носителе заключение на возврат поступлений по форме согласно приложению 16 к настоящему Порядку.
Приложение 1
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
Перечень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
целевых субсидий на 20 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(главного распорядителя бюджетных средств), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевых счетов, | Комитет финансов Санкт-Петербурга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет Санкт-Петербурга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дата печати документа) | (номер страницы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии | Код по классификации расходов бюджета | Сумма (руб.) | Нормативный правовой акт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | наименование | дата | номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Отметка Комитета финансов Санкт-Петербурга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | о получении документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Ответственный исполнитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
финансово-экономической службы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. |
Приложение 2
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г.)
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г.)
Протокол | ||||||||||||||||
N | от " | " | 20 | г. | ||||||||||||
Откуда: | Комитет финансов Санкт-Петербурга | |||||||||||||||
Куда: | ||||||||||||||||
Наименование Органа, | ||||||||||||||||
осуществляющего функции и | ||||||||||||||||
полномочия учредителя | ||||||||||||||||
(главного распорядителя | ||||||||||||||||
бюджетных средств), | ||||||||||||||||
Наименование документа | ||||||||||||||||
Номер документа | ||||||||||||||||
Причина возврата | ||||||||||||||||
Наименование структурного | ||||||||||||||||
подразделения Комитета | ||||||||||||||||
финансов Санкт-Петербурга | ||||||||||||||||
Ответственный исполнитель | ||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||||
" | " | 20 | г. |
Приложение 3
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
Сведения (Изменение Сведений) об операциях с субсидиями, предоставленными бюджетному (автономному) учреждению, клиенту на 20____ год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | от | " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН, наименование бюджетного (автономного) учреждения, клиента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N лицевого счета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование Органа, осуществляющего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
функции и полномочия Учредителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(главного распорядителя бюджетных средств), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществляющего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ведение лицевых счетов, | Комитет финансов Санкт-Петербурга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата представления предыдущих | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведений (Изменений Сведений) | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дата печати документа) | (номер страницы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование субсидии | Код субсидии | Код вида расходов | Код КОСГУ | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20____ г. | Планируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код | сумма | поступления | выплаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ (ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель финансово- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
экономической службы | Ответственный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. |
Приложение 4
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
Реестр Сведений (Изменений Сведений) об операциях с субсидиями, предоставленными бюджетным (автономным) учреждениям, клиенту на 20__ год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | от | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование Органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, главного распорядителя бюджетных средств) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дата печати документа) | (номер страницы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование субсидии | Код субсидии | Код вида расходов | Код КОСГУ | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20____ г. | Планируемые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код | сумма | поступления | выплаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН, наименование бюджетного (автономного) учреждения/клиента, N лицевого счета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения (Изменение Сведений) N ____________ от "___"_________20___ г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН, наименование бюджетного (автономного) учреждения/клиента, N лицевого счета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения (Изменение Сведений) N ____________ от "___"_________20___ г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ОТМЕТКА КОМИТЕТА ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | Управления казначейства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(телефон) |
Приложение 5
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
Заявление на открытие лицевого счета бюджетному (автономному) учреждению/клиенту | |||||||||||||||||||||||||||
В Комитет финансов Санкт-Петербурга от | |||||||||||||||||||||||||||
(наименование бюджетного (автономного) учреждения/клиента) | |||||||||||||||||||||||||||
(ИНН бюджетного (автономного) учреждения клиента) | |||||||||||||||||||||||||||
(наименование Учредителя/ГРБС) | |||||||||||||||||||||||||||
(ИНН Учредителя/ГРБС) | |||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес бюджетного (автономного) | |||||||||||||||||||||||||||
учреждения, клиента, телефон, адрес электронной почты: | |||||||||||||||||||||||||||
На основании Порядка проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга/Порядок проведения кассовых выплат государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и иных некоммерческих организаций Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 15.08.2011 N 145-р, просим открыть лицевой счет бюджетному (автономному) учреждению/клиенту. | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель бюджетного | |||||||||||||||||||||||||||
(автономного) учреждения/клиента | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (ФИО) | ||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер бюджетного | |||||||||||||||||||||||||||
(автономного) учреждения/клиента | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (ФИО) | ||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||
МП | |||||||||||||||||||||||||||
Отметки учредителя/главного распорядителя бюджетных средств | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (ФИО) | ||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (ФИО) | ||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||
МП | |||||||||||||||||||||||||||
Отметки Комитета финансов Санкт-Петербурга | |||||||||||||||||||||||||||
Документы на открытие лицевого счета проверил | |||||||||||||||||||||||||||
работник Управления казначейства | ( | ) " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||
(подпись) | (ФИО) | ||||||||||||||||||||||||||
Начальник Управления казначейства | ( | ) " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||
(подпись) | (ФИО) | ||||||||||||||||||||||||||
Лицевой счет N | открыт с | " | " | 20 | г. |
Приложение 6
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
Извещение N _____ об открытии лицевого счета | |||||||||||||
Комитет финансов Санкт-Петербурга сообщает, что бюджетному (автономному) учреждению/клиенту | |||||||||||||
(наименование Учредителя/ГРБС) | |||||||||||||
(наименование бюджетного (автономного) учреждения/клиенту, ИНН) | |||||||||||||
с < | > | открывается лицевой счет | |||||||||||
(дата открытия) | (номер лицевого счета) | ||||||||||||
Председатель (заместитель председателя) | |||||||||||||
Комитета финансов Санкт-Петербурга | ( | ) | |||||||||||
(подпись) | (ФИО) | ||||||||||||
(дата) |
Приложение 7
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
Номер лицевого счета бюджетного(автономного) учреждения, ГУПN ____________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||
Карточка с образцами подписей и оттиска печати бюджетного (автономного) учреждения/клиента | ||||||||||||||||||||||||||||
на срок с | по | |||||||||||||||||||||||||||
(заполняется только для временной карточки) | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджетного | ||||||||||||||||||||||||||||
(автономного) учреждения, клиента | ||||||||||||||||||||||||||||
ИНН бюджетного (автономного) учреждения, клиента | ||||||||||||||||||||||||||||
Адрес, телефон бюджетного (автономного) учреждения, клиента | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование Учредителя/ГРБС | ||||||||||||||||||||||||||||
Сообщаем образцы подписей и печати, просим считать обязательными при совершении операции по лицевому счету. | ||||||||||||||||||||||||||||
Должность | Фамилия, имя, отчество | Образец подписи | ||||||||||||||||||||||||||
Первая подпись | ||||||||||||||||||||||||||||
Вторая подпись | ||||||||||||||||||||||||||||
Образец оттиска печати | ||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель бюджетного | ||||||||||||||||||||||||||||
(автономного) учреждения, клиента | ||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (ФИО) | |||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер бюджетного | ||||||||||||||||||||||||||||
(автономного) учреждения, клиента | ||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (ФИО) | |||||||||||||||||||||||||||
Полномочия и подписи руководителя и главного бухгалтера, действующих в соответствии с Уставом, удостоверяю | ||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||
(должность и подпись руководителя или заместителя руководителя Учредителя/ГРБС) | ||||||||||||||||||||||||||||
МП |
Приложение 8
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
Перечень бюджетных (автономных) учреждений, находящихся в ведении | ||||||||||||||||||
(ИНН, наименование Учредителя/главного распорядителя бюджетных средств) | ||||||||||||||||||
на 20___ год | ||||||||||||||||||
(дата печати документа) | (номер страницы) | |||||||||||||||||
N п/п | ИНН бюджетного (автономного) учреждения | Полное наименование бюджетного (автономного) учреждения | Сокращенное наименование бюджетного (автономного) учреждения | |||||||||||||||
Руководитель Учредителя/ | ||||||||||||||||||
главного распорядителя | ||||||||||||||||||
бюджетных средств | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
МП |
Приложение 9
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 15 мая 2013 г.,
27 января, 27 февраля, 27 августа 2014 г., 23 декабря 2015 г., 1 марта 2016 г.)
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 15 мая 2013 г.,
27 января, 27 февраля, 27 августа 2014 г., 23 декабря 2015 г., 1 марта 2016 г.)
Поручение на оплату расходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | от | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дата печати документа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные об учреждении, ГУП: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | Лицевой счет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные о поставщике товаров, работ, услуг: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущий счет | БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корреспондентский счет кредитной организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование кредитной организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансового обеспечения выплат: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип обеспечения (1) | Целевая статья | Код субсидии (2) | Наименование субсидии (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Месяц платежа | Сумма платежа (руб. коп.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение платежа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОСГУ | Вид расходов | Номер Соглашения (Сведений), дата (4) | Тип документа-основания | Номер | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКТМО | Статья расходов | Основание | Налоговый период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер налогового документа | Дата налогового периода | Тип платежа | Код УИН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РН: | Форма оплаты: | N уведомления о поступлении ИД: [Нет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, ГРБС: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, ГРБС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер бюджетного | Код типа обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обязательства (5) | АДМ | Раздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | Фонд | К.З. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись: | Дата приема: |
_______________
(1) Тип обеспечения:
ОСГЗ - остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на начало года;
СГЗ - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
ОСИЦ - остатки субсидий на иные цели на начало года;
СИЦ - субсидии на иные цели;
ОМС - средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным (автономным) учреждениям;
ПД - доходы от иной приносящей доход деятельности;
СУБ - субсидии, предоставленные клиенту;
ОСУБ - остатки субсидий прошлых лет, предоставленные клиенту.
(2, 3) - из Сведений об операциях с субсидиями (заполняется только по субсидиям на иные цели или субсидиям, предоставленным клиентам).
(4, 5) - заполняются реквизиты Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, заключенного между бюджетным (автономным) учреждением и Учредителем (Сведений об операциях с субсидиями).
Приложение 10
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
Сводный реестр поручений на оплату расходов для кассовых выплат за счет средств бюджетных (автономных) учреждений, клиентов | ||||||||||||||||||||||||
N | от | |||||||||||||||||||||||
(ИНН, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, ГРБС) | ||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение выплат: | ||||||||||||||||||||||||
(руб.) | ||||||||||||||||||||||||
(дата печати документа) | (номер страницы) | |||||||||||||||||||||||
Номер поручения на оплату расходов | Месяц платежа | Код субсидии | Вид расходов | КОСГУ | ИНН, КПП, наименование бюджетного (автономного) учреждения/клиентов, номер лицевого счета | |||||||||||||||||||
Поставщик товаров, работ, услуг ИНН/КПП/Наименование | Банк поставщика товаров, работ, услуг N текущего счета/БИК/N корр. счета/Наименование | |||||||||||||||||||||||
ОКТМО | Статья доходов | Основание налогового платежа | Налоговый период | Номер налогового документа | Дата налогового документа | Тип платежа | Код УИН | |||||||||||||||||
Назначение платежа, код типа обеспечения | РН | Сумма |
Всего: | ||||
Всего прописью: | ||||
Руководитель | ||||
Главный бухгалтер | ||||
Руководитель Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга*: | Штамп Управления казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга | ||||||||||
( | ) " | " | 20 | г. | |||||||
(подпись) | (ФИО) | ||||||||||
_______________* Заполняется только по администрациям районов Санкт-Петербурга. |
Приложение 11
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
Выписка по неподтвержденным денежным обязательствам по сводным реестрам поручений на оплату расходов для кассовых выплат за счет средств бюджетных (автономных) учреждений, клиентов | |||||||||||||
за " | " | 20 | года | ||||||||||
(ИНН, наименование Учредителя, ГРБС) | |||||||||||||
(руб.) | |||||||||||||
(дата печати документа) | (номер страницы) | ||||||||||||
N сводного реестра поручений на оплату расходов для кассовых выплат за счет средств бюджетных (автономных) учреждений, клиента | N поручения на оплату расходов | ИНН и наименование бюджетного (автономного) учреждения, клиента | |||||||||||
ИНН и наименование поставщика товаров, работ, услуг | Назначение платежа | Сумма | |||||||||||
Причина отказа в оплате денежных обязательств |
Всего: | ||||||||||||||
Всего прописью: | ||||||||||||||
Количество поручений на оплату расходов: | ||||||||||||||
Отметка Управления казначейства | ||||||||||||||
Комитета финансов Санкт-Петербурга | ( | ) " | " | 20 | г. | |||||||||
(подпись) | (Ф.И.О.) |
Приложение 13
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
к Порядку проведения кассовых
выплат за счет средств бюджетных
и автономных учреждений
Санкт-Петербурга
(с изменениями от 22 декабря 2011 г., 27 августа 2014 г., 1 марта 2016 г.)
Реестр платежных документов, возвращенных без исполнения банком (кредитной организацией, Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу) от _______________________ | |||
(ИНН, наименование Учредителя, ГРБС) | |||
(руб.) | |||
(дата печати документа) | (номер страницы) | ||
Номер и дата платежного документа. Форма оплаты. Номер поручения на оплату расходов | ИНН, наименование получателя. Номер счета. Наименование банка | ИНН, наименование бюджетного (автономного) учреждения, клиента (номер лицевого счета) | Назначение платежа, причина возврата | Сумма |
Всего |
Всего прописью: | |||
Исполнитель Управления учета | |||
и отчетности - главной бухгалтерии |