Бюджетный (бухгалтерский) учет в подведомственных учреждениях и территориальных органах Росреестра осуществляется самостоятельно бухгалтерскими службами с составлением отдельного баланса как части единого баланса Росреестра.
Сроки представления месячной, квартальной и годовой отчетности территориальными органам и подведомственными учреждениями Росреестра для включения в сводную отчетность Росреестра доводятся письмами курирующего заместителя руководителя.
10.3. По истечении каждого отчетного периода сводная бюджетная отчетность представляется в Федеральное казначейство в сроки, установленные приказом Федерального казначейства, в электронном виде с использованием системы электронного документооборота.
10.4. До даты представления консолидированной бюджетной отчетности проводится внутренний контроль отчетности, представленной в системе "Парус Сведение отчетности - Центр учета" ЦА Росреестра, территориальными органами и подведомственными учреждениями Росреестра, путем осуществления выгрузок по системе электронного документооборота в Федеральное казначейство.
10.5 Бюджетная (бухгалтерская) отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе начальником Финансово-экономического управления.
11. Изменение Учетной политики ЦА Росреестра
11.1. Учетная политика ЦА Росреестра применяется с момента ее утверждения последовательно из года в год.
11.2. Изменение учетной политики ЦА Росреестра может производиться при следующих условиях:
изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
разработке и выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
утверждении (изменении) локальных правовых актов Росреестра, регулирующих ведение бюджетного, оперативного, управленческого, статистического учета, порядок проведения контрольных мероприятий, а также составление и представление бюджетной, статистической и иной отчетности;
существенном изменении условий деятельности Росреестра;
перераспределении обязанностей между структурными подразделениями ЦА Росреестра.
Изменение учетной политики ЦА Росреестра должно оформляться соответствующим распорядительным документом Росреестра.
11.3. Последствия изменения учетной политики ЦА Росреестра отражаются в бюджетном (бухгалтерском) учете и отчетности.
12. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в ЦА Росреестра
12.1. К процедурам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью относятся:
плановые проверки фактов хозяйственной жизни ЦА Росреестра, проводимые по распоряжению руководителя Росреестра или лица, его замещающего;
внеплановые проверки отдельных фактов хозяйственной жизни ЦА Росреестра, проводимые по распоряжению руководителя Росреестра или лица, его замещающего;
проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого Росреестром как главным распорядителем средств федерального бюджета;
проведение мониторинга и проверка эффективности текущих бюджетных расходов, осуществляемых в ЦА Росреестра.
12.2. Анализ и проверка обоснованности Плана-графика закупок товаров (работ, услуг) для нужд ЦА Росреестра на текущий год и его исполнения по следующим направлениям:
соответствие предполагаемой суммы закупок доведенным лимитам бюджетных обязательств;
обоснованность цены закупаемых товаров (работ, услуг);
обоснованность необходимости закупки данных товаров (работ, услуг);
соответствие закупочных процедур требованиям законодательства.
13. Отражение в учете операций по предоставлению субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели
13.1 Бюджетные обязательства на соответствующий финансовый год по предоставлению согласно статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидий бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (далее - субсидии на выполнение государственного задания), а также субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания (далее - субсидии на иные цели), подлежат отражению в учете в сумме заключенных соглашений.
Принятие и исполнение денежных обязательств по предоставлению субсидии на выполнение государственного задания согласно условиям заключенных соглашений в бюджетном учете Учредителя отражается по дебету счета 1 302 41 000 "Расчеты по перечислениям государственным и муниципальным организациям". При этом признание обязательств с их отнесением на финансовый результат текущего финансового года для субсидий на выполнение государственного задания осуществляется в бюджетном учете Учредителя по методу начисления по наступлении даты предоставления субсидии в соответствии с условиями соглашения (с отражением бухгалтерской записи по дебету счета 1 401 20241 "Увеличение кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям" и кредиту счета 1 302 41 000 "Расчеты по перечислениям государственным и муниципальным организациям").
Одновременно с этим принятие и исполнение денежных обязательств по перечислению субсидий на иные цели, предоставляемых на основании соглашений, в бюджетном учете Учредителя отражается по дебету счета 1 206 41 000 "Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям". При этом признание обязательств с их отнесением на финансовый результат текущего финансового года осуществляется на основании отчета, подтверждающего произведенные с лицевого счета учреждением в рамках указанной субсидии целевые расходы. Отчет предоставляется учреждением в порядке, форме и в сроки, установленные в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами (далее - отчет о расходовании субсидии) (с отражением бухгалтерской записи по дебету счета 1 401 20 241 "Увеличение кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям" и кредиту счета 1 302 41 000 "Расчеты по перечислениям государственным и муниципальным организациям").
Остаток не использованных учреждением субсидий на иные цели, отраженный Учредителем в бюджетном учете на счете 1 206 41 000 "Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям", должен соответствовать показателю, отраженному учреждением на счете 5 205 81 000 "Расчеты с плательщиками прочих доходов" (5 205 80 000 "Расчеты по прочим доходам"), а также данным, отраженным как в отчете о расходовании субсидий, так и в бухгалтерской (бюджетной) отчетности.
При этом отражение в бюджетном учете Учредителя операций по принятию и исполнению денежных обязательств в части субсидии на иные цели на возмещение расходов учреждения осуществляется в порядке, аналогичном порядку для субсидии на выполнение государственного задания.
Бухгалтерские записи по отражению операций по предоставлению субсидий на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели приведены в таблице:
N п/п | Наименование операции | Бухгалтерская запись по дебету счета | Бухгалтерская запись по кредиту счета |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Отражение в учете главного распорядителя (получателя) бюджетных средств (Учредителя) | ||
1.1 | Доведение лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания до главного распорядителя бюджетных средств как получателя бюджетных средств | 1 501 х <*> 2 241 | 1 501 х 3 241 |
(доведение по укрупненным кодам КОСГУ с последующей детализацией | (доведение по укрупненным кодам КОСГУ с последующей детализацией | ||
1 501 х 2 000 | 1 501 х 3 000 | ||
1 501 х 3 000) | 1 501 х 3 241) | ||
1.2 | Принятие бюджетных обязательств в сумме соглашения | 1 501 х 3 241 | 1 502 х 1 241 |
1.3 | Признание денежного обязательства по наступлении даты предоставления субсидии в соответствии с условиями соглашения: | ||
а) | принятие кредиторской задолженности по предоставлению учреждению субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 1 401 20 241 | 1 302 41 730 |
б) | принятие денежных обязательств | 1 502 11 241 | 1 502 12 241 |
1.4 | Перечисление субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на счет учреждения | 1 302 41 830 | 1 304 05 241 |
1 | Отражение в учете главного распорядителя (получателя) бюджетных средств (Учредителя) | ||
1.1 | Доведение лимитов бюджетных обязательств напредоставление субсидии на иные цели до главного распорядителя бюджетных средств как получателя бюджетных средств | 1 501 х 2 241 | 1 501 х 3 241 |
(доведение по укрупненным кодам КОСГУ с последующей детализацией | (доведение по укрупненным кодам КОСГУ с последующей детализацией | ||
1 501 х 2 000 | 1 501 х 3 000 | ||
1 501 х 3 000) | 1 501 х 3 241) | ||
1.2 | Принятие бюджетных обязательств в сумме заключенного соглашения о предоставлении субсидий на иные цели (в сумме лимитов бюджетных обязательств, если заключение соглашения не предусмотрено) | 1 501 х 3 241 | 1 502 х 1 241 |
1.3 | Принятие денежных обязательств в сумме платежей, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий на иные цели (на основании документов, предусмотренных нормативным правовым актом, если заключение соглашений не является обязательным) | 1 502 11 241 | 1 502 12 241 |
1.4 | Перечисление субсидии на иные цели | 1 206 41 560 | 1 304 05 241 |
1.5 | Принятие кредиторской задолженности по предоставлению учреждению субсидии на иные цели на основании Отчета учреждения | 1 401 20 241 | 1 302 41 730 |
1.6 | Зачет ранее причисленной субсидии | 1 302 41 830 | 1 206 41 660 |
1.7 | Поступления от возврата неиспользованного остатка целевых субсидий, предоставленных в текущем периоде | 1 304 05 241 | 1 206 41 660 |
1.8 | Поступления от возврата неиспользованного остатка целевых субсидий прошлых лет: | ||
трансформация остатка | 1 205 81 560 | 1 206 41 660 | |
поступление неиспользованного остатка целевых субсидий | 1 210 02 180 | 1 205 81 660 |
Приложение N 1
к Учетной политике по организации и
ведению бюджетного (бухгалтерского)
учета в центральном аппарате
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии,
утвержденной приказом Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 8 мая 2013 г. N П/180
к Учетной политике по организации и
ведению бюджетного (бухгалтерского)
учета в центральном аппарате
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии,
утвержденной приказом Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 8 мая 2013 г. N П/180
Рабочий план счетов ЦА Росреестра, применяемый в бюджетном учете
Номер счета | Наименование |
110111000 | Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения |
110112000 | Нежилые помещения - недвижимое имущество учреждения |
110113000 | Сооружения - недвижимое имущество учреждения |
110124000 | Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения |
110126000 | Производственный и хозяйственный инвентарь -особо ценное движимое имущество учреждения |
110134000 | Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения |
110135000 | Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения |
110136000 | Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения |
110138000 | Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения |
110230000 | Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения |
110411000 | Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения |
110412000 | Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения |
110413000 | Амортизация сооружений - недвижимого имущества учреждения |
110434000 | Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения |
110435000 | Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения |
110436000 | Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения |
110438000 | Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения |
110439000 | Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения |
110531000 | Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения |
110532000 | Продукты питания - иное движимое имущество учреждения |
110533000 | Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения |
110534000 | Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения |
110535000 | Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения |
110536000 | Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения |
110611000 | Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения |
110613000 | Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения |
110631000 | Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения |
110632000 | Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения |
110634000 | Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения |
120121000 | Денежные средства на счетах учреждения в кредитной организации |
120123000 | Денежные средства учреждения в пути в органе казначейства |
120123000в | Денежные средства учреждения в пути (валюта) |
120123000p | Денежные средства учреждения в пути (рубли) |
120127000 | Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации |
120134000 | Касса |
120135000 | Денежные документы |
120432000 | Уставной фонд государственных (муниципальных) предприятий |
120433000 | Участие в государственных (муниципальных) учреждениях |
120511000 | Расчеты с плательщиками налоговых доходов |
120521000 | Расчеты с плательщиками доходов от собственности |
120531000 | Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг |
120541000 | Расчеты с плательщиками сумм принудительного |
120581000 | Расчеты с плательщиками прочих доходов |
120613000 | Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда |
120621000 | Расчеты по авансам по услугам связи |
120622000 | Расчеты по авансам по транспортным услугам |
120623000 | Расчеты по авансам по коммунальным услугам |
120624000 | Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом |
120625000 | Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества |
120626000 | Расчеты по авансам по прочим работам, услугам |
120631000 | Расчеты по авансам по приобретению основных средств |
120632000 | Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов |
120633000 | Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов |
120634000 | Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов |
120641000 | Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям |
120642000 | Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
120651000 | Расчеты по авансовым перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
120652000 | Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
120653000 | Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям |
120661000 | Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
120662000 | Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению |
120691000 | Расчеты по авансам по оплате прочих расходов |
120811000 | Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате |
120812000 | Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам |
120813000 | Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда |
120821000 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи |
120822000 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг |
120823000 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг |
120824000 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом |
120825000 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества |
120826000к | Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (командировки) |
120826000p | Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг (хозяйственные расходы) |
120831000 | Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств |
120834000 | Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов |
120891000к | Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов (командировки) |
120891000p | Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов (хозяйственные расходы) |
120971000 | Расчеты по ущербу основным средствам |
120974000 | Расчеты по ущербу материальных запасов |
121002000 | Расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (в части доходов бюджетов) |
121003000 | Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств (в части расходов) |
130211000 | Расчеты по заработной плате |
130212000 | Расчеты по прочим выплатам |
130213000 | Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда |
130221000 | Расчеты по услугам связи |
130222000 | Расчеты по транспортным услугам |
130222000к | Расчеты по транспортным услугам (командировочные расходы) |
130223000 | Расчеты по коммунальным услугам |
130224000 | Расчеты по арендной плате за пользование имуществом |
130225000 | Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества |
130225000з | Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества (зарплата внештатных) |
130226000 | Расчеты по прочим работам, услугам |
130226000з | Расчеты по прочим работам, услугам (зарплата внештатных) |
130226000к | Расчеты по прочим работам, услугам (командировочные расходы) |
130231000 | Расчеты по приобретению основных средств |
130232000 | Расчеты по приобретению нематериальных активов |
130233000 | Расчеты по приобретению непроизведенных активов |
130234000 | Расчеты по приобретению материальных запасов |
130234000Б | Расчеты по приобретению бензина |
130241000 | Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям |
130242000 | Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
130251000 | Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
130252000 | Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
130253000 | Расчеты по перечислениям международным организациям |
130262000 | Расчеты по пособиям по социальной помощи населению |
130262000з | Расчеты по пособиям по социальной помощи населению (зарплатный) |
130272000 | Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций |
130273000 | Расчеты по приобретению акций и по иным формам участия в капитале |
130275000 | Расчеты по приобретению иных финансовых активов |
130291000 | Расчеты по прочим расходам |
130291000з | Расчеты по прочим расходам (зарплатный) |
130301000 | Расчеты по налогу на доходы физических лиц |
130302000 | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
130305000 | Расчеты по прочим платежам в бюджет (в части платежей по расходам) |
130305000н | Расчеты по прочим платежам в бюджет (в части платежей по налогам на имущество, земельному и транспортному налогам) |
130306000 | Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
130307000 | Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС |
130308000 | Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС |
130310000 | Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии |
130311000 | Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии |
130312000 | Расчеты по налогу на имущество организаций |
130313000 | Расчеты по земельному налогу |
130402000 | Расчеты с депонентами |
130403000 | Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда |
130404000 | Внутриведомственные расчеты (в части расчетов по расходам бюджета) |
130404000ВТБ | Внутриведомственные расчеты (ВТБ) |
130405000 | Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами |
130405000грбс | Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами (л.с. ГРБС) |
140110000 | Доходы текущего финансового года |
140120000 | Расходы текущего финансового года |
140130000 | Финансовый результат прошлых отчетных периодов |
150101000 | Доведенные лимиты бюджетных обязательств |
150113000 | Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств |
150115000 | Полученные лимиты бюджетных обязательств |
150123000 | Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств первого года, следующего за текущим |
150211000 | Принятые бюджетные обязательства (в части расходов бюджета) |
150211000з | Принятые бюджетные обязательства (в части расходов бюджета на оплату труда и командировочных расходов) |
150212000 | Принятые денежные обязательства (в части расходов бюджета) |
150212000з | Принятые денежные обязательства (в части расходов бюджета на оплату труда и командировочные расходы) |
150221000 | Принятые бюджетные обязательства на первый год, следующий за текущим |
320111000 | Денежные средства учреждения, полученные во временное распоряжение |
330401000 | Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение |
01 | Имущество, полученное в пользование |
03 | Бланки строгой отчетности |
03Б | Бланки строгой отчетности (смарт-карты по бензину) |
03БП | Бланочная продукция |
04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов |
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению |
05кп | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению для Кадастровых палат |
05т | Транспортные расходы, оплаченные по централизованному снабжению |
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры |
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных |
10 | Обеспечение исполнения обязательств |
17 | Поступления денежных средств на счета учреждения |
17/21 | Поступления денежных средств на счета учреждения (120121000) |
17/23в | Поступления денежных средств на счета учреждения вал. в пути (120123000в) |
17/23р | Поступления денежных средств на счета учреждения руб. в пути(120123000р) |
17/27 | Курсовая разница на банковских счетах учреждения вал. (120127000) |
18 | Выбытие денежных средств со счетов учреждения |
18/21 | Выбытие денежных средств со счетов учреждения (120121000) |
18/23в | Выбытие денежных средств со счетов учреждения (120123000в) |
18/23р | Выбытие денежных средств со счетов учреждения (120123000р) |
18/27 | Выбытие денежных средств со счетов учреждения (120127000) |
20 | Задолженность, не востребованная кредиторами |
21 | Объекты основных средств стоимостью менее 3000 рублей, находящиеся в эксплуатации |
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению |
23 | Периодические издания для пользования |
24 | Имущество, переданное в доверительное управление |
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) |
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование |
27 | Забалансовый учет основных средств |
28 | Забалансовый учет материальных ценностей |
29 | Забалансовый учет нематериальных ценностей |
30 | Оборудование, переданное на ответственное хранение |
Приложение N 2
к Учетной политике по организации
и ведению бюджетного (бухгалтерского)
учета в центральном аппарате
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии,
утвержденной приказом Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 8 мая 2013 г. N П/180
(с изм. от 31 декабря 2013 г.)
к Учетной политике по организации
и ведению бюджетного (бухгалтерского)
учета в центральном аппарате
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии,
утвержденной приказом Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 8 мая 2013 г. N П/180
(с изм. от 31 декабря 2013 г.)
Форма расчетного листка
Дата выдачи | |||||
ФИО | Таб. номер | ||||
ПодразделениеДолжностьНорма времени | Отдел | ||||
Денежное содержание | Сумма (руб.) | ||||
Расчеты в (месяц/год) |
Установленный ФОТ | ведомость | период | кол-во дней | ||
Оклад | Сумма (руб.) | N ведом. | Сумма (руб.) | ||
Выслуга | % | Сумма (руб.) | N ведом. | Сумма (руб.) | |
Классный чин ГС | Сумма (руб.) | N ведом. | Сумма (руб.) | ||
Особые условия | % | Сумма (руб.) | N ведом. | Сумма (руб.) | |
Гос. тайна | % | Сумма (руб.) | N ведом. | Сумма (руб.) | |
Гос. тайна за выслугу | % | Сумма (руб.) | N ведом. | Сумма (руб.) | |
Денежное поощрение | Сумма (руб.) | N ведом. | Сумма (руб.) | ||
Юр. надбавка | % | Сумма (руб.) | N ведом. | Сумма (руб.) | |
Начислено | Сумма (руб.) | ||||
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 13% | N ведом. | Сумма (руб.) | |||
СБЕРБАНК 211 | N ведом. | Сумма (руб.) | |||
Удержано | Сумма (руб.) | ||||
ФСС | N ведом. | Сумма (руб.) | |||
ФОМС | N ведом. | Сумма (руб.) | |||
ПФС | N ведом. | Сумма (руб.) | |||
ПФС_СОЛ | N ведом. | Сумма (руб.) | |||
ПФС_СОЛ_прев | N ведом. | Сумма (руб.) | |||
ПФН | N ведом. | Сумма (руб.) | |||
Травматизм | N ведом. | Сумма (руб.) | |||
Отчислено | Сумма (руб.) | ||||
К выдаче | Сумма (руб.) |
Приложение N 3
к Учетной политике по организации
и ведению бюджетного (бухгалтерского)
учета в центральном аппарате
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии,
утвержденной приказом Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 8 мая 2013 г. N П/180
к Учетной политике по организации
и ведению бюджетного (бухгалтерского)
учета в центральном аппарате
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии,
утвержденной приказом Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 8 мая 2013 г. N П/180
Реестр уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа N______
┌─────────────┐
│ Коды │
Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, ├─────────────┤
администратор источников финансирования дефицита бюджета ___________________________________________ Дата│ │
├─────────────┤
Наименование бюджета по Свободному реестру│ │
├─────────────┤
Финансовый орган Номер лицевого счета│ │
├─────────────┤
Наименование органа Федерального казначейства ___________________________________________ ИНН│ │
├─────────────┤
Периодичность: ежедневная КПП│ │
├─────────────┤
Единица измерения: руб. Глава по БК│ │
├─────────────┤
по КОФК│ │
├─────────────┤
│ │
├─────────────┤
по ОКЕИ│ │
└─────────────┘
┌─────────────┐
N п/п | Уведомление | Реквизиты платежного документа | Код по БК | ОКАТО | Изменить реквизиты на: | |||||||||
N | дата | Получатель | N | дата | сумма | Получатель | Код по БК | ОКАТО | сумма | |||||
ИНН | КПП | ИНН | КПП | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
... |
_______________________________________________________ ______________________ ___________________________________
Руководитель или уполномоченное лицо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_______________________________________________________ ______________________ ___________________________________
Исполнитель или уполномоченное лицо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)