Протоколинформационного обмена между Пенсионным фондом Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования(Москва, 28 апреля 2010 г.) стр. 11

                                  
                                  
                       
                       
                                  rns_opfr="087104000001" rns_tfoms="451040200633553" inn="7704000101" kpp="770401001"
                                  phone="(495)111-11-11" okato="45286590000" okpo="98315729" okopf="65" okfs="16" 
                                  n_insured="4" n_average="4" tariff_code="41" />
                       
                                  s100_5="0.00" s100_6="0.00"
                                  s110_5="3300.00" s110_6="6000.00"
                                  s111_5="1100.00" s111_6="2000.00"
                                  s112_5="1100.00" s112_6="2000.00"
                                  s113_5="1100.00" s113_6="2000.00"
                                  s114_5="3300.00" s114_6="6000.00"
                                  s120_5="0.00" s120_6="0.00"
                                  s130_5="3300.00" s130_6="6000.00"
                                  s140_5="3300.00" s140_6="6000.00"
                                  s141_5="1100.00" s141_6="2000.00"
                                  s142_5="1100.00" s142_6="2000.00"
                                  s143_5="1100.00" s143_6="2000.00"
                                  s144_5="3300.00" s144_6="6000.00"  
                                  s150_5="0.00" s150_6="0.00"
                                  />
                       
                                   s200_3=" 300000.00" s200_4="100000.00" s200_5="100000.00" s200_6="100000.00"
                                s210_3="0.00" s210_4="0.00" s210_5="0.00" s210_6="0.00"
                                s216_3="0.00" s216_4="0.00" s216_5="0.00" s216_6="0.00"
                                   s230_3=" 300000.00" s230_4="100000.00" s230_5="100000.00" s230_6="100000.00"
                                   s243_3=" 3300.00" s243_4="1100.00" s243_5="1100.00" s243_6="1100.00"
                                   s244_3=" 6000.00" s244_4="2000.00" s244_5="2000.00" s244_6="2000.00"
                       />
                       
                           s300_3=" 30000.00" s300_4="10000.00" s300_5="10000.00" s300_6="10000.00"
                           s310_3="0.00" s310_4="0.00" s310_5="0.00" s310_6="0.00"
                           s316_3="0.00" s316_4="0.00" s316_5="0.00" s316_6="0.00"
                           s330_3=" 30000.00" s330_4="10000.00" s330_5="10000.00" s330_6="10000.00"
                             s343_3=" 00.00" s343_4="00.00" s343_5="00.00" s343_6="00.00"
                             s344_3=" 00.00" s344_4="00.00" s344_5="00.00" s344_6="00.00"
                             s350_3=" 30000.00" s350_4="10000.00" s350_5="10000.00" s350_6="10000.00"
                           s360_3="0.00" s360_4="0.00" s360_5="0.00" s360_6="0.00"
                           s363_3="0.00" s363_4="0.00" s363_5="0.00" s363_6="0.00"
                           s380_3=" 30000.00" s380_4="10000.00" s380_5="10000.00" s380_6="10000.00"
                             s393_3=" 00.00" s393_4="00.00" s393_5="00.00" s393_6="00.00"
                             s394_3=" 00.00" s394_4="00.00" s394_5="00.00" s394_6="00.00"  
                        />
                       
                                  
                                              total="30000.00" month1="10000.00" month2="10000.00" month3="10000.00"/>